Course du 21/01/2024 : Chpt de Ligue Moyenne distance - Salon de Provence (13)
Liste des clubs présents à cette course :
| 0404PZ | - Balise 04 | 11 inscrit(s) |
| 0504PZ | - SUD RAID 05 | 16 inscrit(s) |
| 0615PZ | - VSAO | 28 inscrit(s) |
| 0621PZ | - MouginsO | 7 inscrit(s) |
| 1103OC | - RDPA | 1 inscrit(s) |
| 1303PZ | - MARCO | 35 inscrit(s) |
| 1307PZ | - ACA AIX EN PROV | 44 inscrit(s) |
| 1315PZ | - PACARAID | 2 inscrit(s) |
| 2606AR | - LOUP | 7 inscrit(s) |
| 3005OC | - G.O. | 2 inscrit(s) |
| 3408OC | - AMSO34 | 8 inscrit(s) |
| 3410OC | - MUC Orientation | 2 inscrit(s) |
| 8104OC | - AOC | 3 inscrit(s) |
| 8302PZ | - DRACO | 4 inscrit(s) |
| 8311PZ | - POLES | 4 inscrit(s) |
| 8319PZ | - TOULON SNature | 3 inscrit(s) |
| 8404PZ | - OPA | 23 inscrit(s) |
| 8405PZ | - LUBO | 19 inscrit(s) |
| 9211IF | - DSA | 1 inscrit(s) |
Il y a également 18 non licenciés FFCO.
Il y a 13 location de puce à prévoir.
Il y a donc, au total, 238 coureurs et 19 clubs différents.
Répartition par circuit :
| A-Chpt H20-35 | : | 23 inscrit(s) |
| B-Chpt H18 | : | 9 inscrit(s) |
| B-Chpt H40-45 | : | 38 inscrit(s) |
| C-Chpt D20-35 | : | 12 inscrit(s) |
| C-Chpt H50-55 | : | 34 inscrit(s) |
| Cbis-Chpt D18 | : | 8 inscrit(s) |
| Cbis-Chpt D40-45 | : | 24 inscrit(s) |
| D-Chpt D50-55 | : | 22 inscrit(s) |
| D-Chpt H60-65 | : | 25 inscrit(s) |
| E-Chpt H70+ | : | 17 inscrit(s) |
| E-Chpt D60-65 | : | 14 inscrit(s) |
| E-Chpt D70+ | : | 5 inscrit(s) |
| F-Chpt H16 | : | 11 inscrit(s) |
| G-Chpt D16 | : | 9 inscrit(s) |
| H-Chpt H14 D14 | : | 28 inscrit(s) |
| I-Chpt H12 D12 | : | 15 inscrit(s) |
| J-Chpt H10 D10 | : | 6 inscrit(s) |
| Vert Acc | : | 7 inscrit(s) |
| Violet_A Hors Chpt | : | 1 inscrit(s) |
| Violet_B Hors Chpt | : | 0 inscrit(s) |
| Violet_C Hors Chpt | : | 9 inscrit(s) |
| Violet_Cbis Hors Chpt | : | 3 inscrit(s) |
| Violet_D Hors Chpt | : | 3 inscrit(s) |
| Violet_E Hors Chpt | : | 3 inscrit(s) |
| Orange_F Hors Chpt | : | 5 inscrit(s) |
| Orange_G Hors Chpt | : | 2 inscrit(s) |
| Jaune_H Hors Chpt | : | 1 inscrit(s) |
| Bleu_I Hors Chpt | : | 3 inscrit(s) |
| Vert_J Hors Chpt | : | 1 inscrit(s) |
| Loisirs | : | 0 inscrit(s) |
Retour au menu