Course du 08/06/2013 : Moyenne distance - St Vallier de Thiey
Liste des clubs présents à cette course :
| 0111AR | - CO AMBERIEU | 6 inscrit(s) |
| 0404PZ | - Balise 04 | 3 inscrit(s) |
| 0503PZ | - BNCO | 1 inscrit(s) |
| 0621PZ | - MouginsO | 1 inscrit(s) |
| 0801GE | - OSCM | 1 inscrit(s) |
| 1104OC | - COORE | 5 inscrit(s) |
| 1303PZ | - MARCO | 6 inscrit(s) |
| 1307PZ | - ACA AIX EN PROV | 29 inscrit(s) |
| 1311PZ | - Chat'O | 4 inscrit(s) |
| 1315PZ | - PACARAID | 1 inscrit(s) |
| 1705NA | - CMO | 1 inscrit(s) |
| 1905NA | - BLCO | 2 inscrit(s) |
| 2105BF | - ADOChenôve | 9 inscrit(s) |
| 2108BF | - Talant SO | 4 inscrit(s) |
| 2209BR | - Dinan CO | 1 inscrit(s) |
| 2508BF | - BALISE 25 | 3 inscrit(s) |
| 2517BF | - OTB | 1 inscrit(s) |
| 2604AR | - CROCO | 1 inscrit(s) |
| 2606AR | - LOUP | 1 inscrit(s) |
| 3105OC | - TOAC Orientatio | 5 inscrit(s) |
| 3108OC | - Absolu'O | 1 inscrit(s) |
| 3308NA | - SAGC CESTAS | 3 inscrit(s) |
| 3323NA | - US CENON CO | 1 inscrit(s) |
| 3408OC | - AMSO34 | 6 inscrit(s) |
| 3410OC | - MUC Orientation | 2 inscrit(s) |
| 3502BR | - CRCO | 2 inscrit(s) |
| 3705CE | - COTS | 1 inscrit(s) |
| 3809AR | - USSE CO | 4 inscrit(s) |
| 3810AR | - ORIENT'ALP | 9 inscrit(s) |
| 3811AR | - GUC-CO | 3 inscrit(s) |
| 3913BF | - O'JURA | 1 inscrit(s) |
| 4012NA | - BROS | 7 inscrit(s) |
| 4201AR | - NOSE | 12 inscrit(s) |
| 4203AR | - OE42 | 9 inscrit(s) |
| 4403PL | - NAO | 1 inscrit(s) |
| 4705NA | - N.O.R.D. | 1 inscrit(s) |
| 4709NA | - PSNO | 3 inscrit(s) |
| 5402GE | - SCAPA NANCY | 5 inscrit(s) |
| 5716GE | - METZ'O | 1 inscrit(s) |
| 5906HF | - VALMO | 1 inscrit(s) |
| 5907HF | - T.A.D. | 7 inscrit(s) |
| 6408NA | - COOL | 1 inscrit(s) |
| 6911AR | - ASUL SPORTS NAT | 7 inscrit(s) |
| 7305AR | - ECHO 73 | 5 inscrit(s) |
| 7309AR | - COCS | 4 inscrit(s) |
| 7404AR | - ASO | 6 inscrit(s) |
| 7707IF | - OPA MONTIGNY | 4 inscrit(s) |
| 7807IF | - GO78 | 2 inscrit(s) |
| 8302PZ | - DRACO | 1 inscrit(s) |
| 8311PZ | - POLES | 3 inscrit(s) |
| 8319PZ | - TOULON SNature | 3 inscrit(s) |
| 8404PZ | - OPA | 4 inscrit(s) |
| 8405PZ | - LUBO | 7 inscrit(s) |
| 9211IF | - DSA | 1 inscrit(s) |
| 9801NC | - CONVERGENCE | 1 inscrit(s) |
Il y a également 1 non licenciés FFCO.
Il y a 1 location de puce à prévoir.
Il y a donc, au total, 215 coureurs et 55 clubs différents.
Répartition par circuit :
| A | : | 66 inscrit(s) |
| B | : | 34 inscrit(s) |
| C | : | 61 inscrit(s) |
| D | : | 36 inscrit(s) |
| E | : | 62 inscrit(s) |
| F | : | 83 inscrit(s) |
| G | : | 14 inscrit(s) |
| H | : | 26 inscrit(s) |
| I | : | 14 inscrit(s) |
| K | : | 9 inscrit(s) |
| Jal | : | 7 inscrit(s) |
| IM | : | 0 inscrit(s) |
Retour au menu