Course du 09/06/2013 : Nationale Sud Est 2013 - Gréolières
Liste des clubs présents à cette course :
| 0111AR | - CO AMBERIEU | 3 inscrit(s) |
| 0404PZ | - Balise 04 | 3 inscrit(s) |
| 0503PZ | - BNCO | 2 inscrit(s) |
| 0504PZ | - SUD RAID 05 | 2 inscrit(s) |
| 0621PZ | - MouginsO | 1 inscrit(s) |
| 0801GE | - OSCM | 1 inscrit(s) |
| 1104OC | - COORE | 1 inscrit(s) |
| 1303PZ | - MARCO | 7 inscrit(s) |
| 1307PZ | - ACA AIX EN PROV | 23 inscrit(s) |
| 1311PZ | - Chat'O | 1 inscrit(s) |
| 1315PZ | - PACARAID | 1 inscrit(s) |
| 1905NA | - BLCO | 1 inscrit(s) |
| 2105BF | - ADOChenôve | 1 inscrit(s) |
| 2108BF | - Talant SO | 4 inscrit(s) |
| 2508BF | - BALISE 25 | 2 inscrit(s) |
| 2604AR | - CROCO | 2 inscrit(s) |
| 2606AR | - LOUP | 1 inscrit(s) |
| 3105OC | - TOAC Orientatio | 5 inscrit(s) |
| 3108OC | - Absolu'O | 1 inscrit(s) |
| 3308NA | - SAGC CESTAS | 3 inscrit(s) |
| 3408OC | - AMSO34 | 6 inscrit(s) |
| 3410OC | - MUC Orientation | 2 inscrit(s) |
| 3705CE | - COTS | 1 inscrit(s) |
| 3809AR | - USSE CO | 3 inscrit(s) |
| 3810AR | - ORIENT'ALP | 6 inscrit(s) |
| 3811AR | - GUC-CO | 2 inscrit(s) |
| 3913BF | - O'JURA | 1 inscrit(s) |
| 4012NA | - BROS | 6 inscrit(s) |
| 4201AR | - NOSE | 7 inscrit(s) |
| 4203AR | - OE42 | 8 inscrit(s) |
| 4403PL | - NAO | 1 inscrit(s) |
| 4709NA | - PSNO | 1 inscrit(s) |
| 5402GE | - SCAPA NANCY | 4 inscrit(s) |
| 5907HF | - T.A.D. | 5 inscrit(s) |
| 6408NA | - COOL | 1 inscrit(s) |
| 6911AR | - ASUL SPORTS NAT | 3 inscrit(s) |
| 7305AR | - ECHO 73 | 2 inscrit(s) |
| 7309AR | - COCS | 3 inscrit(s) |
| 7404AR | - ASO | 3 inscrit(s) |
| 7707IF | - OPA MONTIGNY | 4 inscrit(s) |
| 8302PZ | - DRACO | 3 inscrit(s) |
| 8311PZ | - POLES | 5 inscrit(s) |
| 8319PZ | - TOULON SNature | 3 inscrit(s) |
| 8404PZ | - OPA | 4 inscrit(s) |
| 8405PZ | - LUBO | 5 inscrit(s) |
| 9211IF | - DSA | 1 inscrit(s) |
| 9801NC | - CONVERGENCE | 1 inscrit(s) |
Il y a également 3 non licenciés FFCO.
Il y a 0 location de puce à prévoir.
Il y a donc, au total, 159 coureurs et 47 clubs différents.
Répartition par circuit :
| A | : | 26 inscrit(s) |
| Abis | : | 20 inscrit(s) |
| B | : | 33 inscrit(s) |
| Bbis | : | 37 inscrit(s) |
| C | : | 31 inscrit(s) |
| D | : | 18 inscrit(s) |
| E | : | 42 inscrit(s) |
| F | : | 43 inscrit(s) |
| G | : | 68 inscrit(s) |
| H | : | 33 inscrit(s) |
| I | : | 23 inscrit(s) |
| K | : | 21 inscrit(s) |
| L | : | 16 inscrit(s) |
| Lbis | : | 10 inscrit(s) |
| M | : | 18 inscrit(s) |
| N | : | 9 inscrit(s) |
| Jal | : | 7 inscrit(s) |
| IM | : | 0 inscrit(s) |
| IC | : | 0 inscrit(s) |
Retour au menu