Course du 19/10/2025 : Stage Jeunes Ligue PACA 19-22 oct - Avignon (84)
Club : 404 - 0404PZ - Balise 04 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CHAMPIGNY | Enoha | 31640 | 8330445 | H16 | Stage Jeune | 200,00 |  |
| CHAMPIGNY | Névé | 31639 | 8087073 | H16 | Stage Jeune | 200,00 |  |
| FRANCOIS | Adriel | 48436 | 0 | H10 | Stage Jeune | 200,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 600.00 euros
Club : 504 - 0504PZ - SUD RAID 05 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ARIEY HUSSER | Lylou | 49037 | 0 | D14 | Stage Jeune | 200,00 |  |
| BERTHOUZE | Liv | 47493 | 0 | D14 | Stage Jeune | 200,00 |  |
| FERRE | Anaig | 44901 | 8532767 | D16 | Stage Jeune | 200,00 |  |
| LASNIER | Achille | 49036 | 0 | H14 | Stage Jeune | 200,00 |  |
| MANOPOULOS | Baptiste | 36363 | 8050435 | H12 | Stage Jeune | 200,00 |  |
| MANOPOULOS | Mathilde | 26517 | 8050434 | D14 | Stage Jeune | 200,00 |  |
| MANOPOULOS | Patrice | 24278 | 8050431 | Encadrant-Accompagnateur | Encadrant-Accompagnateur | 0,00 |  |
| NAVORET | Garance | 48925 | 0 | D10 | Stage Jeune | 200,00 |  |
| ROULET | Nolan | 49039 | 0 | H14 | Stage Jeune | 200,00 |  |
| TELLIER | Gaetan | 944114 | 0 | Encadrant-Accompagnateur | Encadrant-Accompagnateur | 0,00 |  |
10 inscrit(s) pour un montant de 1600.00 euros
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DE LENNE | Léna | 40401 | 2128043 | D14 | Stage Jeune | 200,00 |  |
| DEBARGE | Gaëtan | 40639 | 8514927 | H10 | Stage Jeune | 200,00 |  |
| DEBARGE | Maxime | 40638 | 8300627 | H12 | Stage Jeune | 200,00 |  |
| EININGER | Céline | 26071 | 2128055 | Encadrant-Accompagnateur | Encadrant-Accompagnateur | 0,00 |  |
| GUIOT | Timéo | 35009 | 2110233 | H16 | Stage Jeune | 200,00 |  |
| JACOBSEN | Lucas | 42504 | 8534683 | H14 | Stage Jeune | 200,00 |  |
| JACOBSEN | Marion | 42505 | 8536841 | D12 | Stage Jeune | 200,00 |  |
7 inscrit(s) pour un montant de 1200.00 euros
Club : 1303 - 1303PZ - MARCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BARRAL | Charlotte | 24820 | 8313112 | Encadrant-Accompagnateur | Encadrant-Accompagnateur | 0,00 |  |
| BARRAL | Jean-Luc | 14955 | 8013570 | Encadrant-Accompagnateur | Encadrant-Accompagnateur | 0,00 |  |
| CHAMBON | Marilou | 38143 | 8301213 | D12 | Stage Jeune | 200,00 |  |
| DELAPLAGNE | Félix | 31322 | 1130358 | H16 | Stage Jeune | 200,00 |  |
| DELAPLAGNE | Nans | 37834 | 1130334 | H12 | Stage Jeune | 200,00 |  |
| FOUCHIER | Catherine | 40312 | 8181076 | Encadrant-Accompagnateur | Encadrant-Accompagnateur | 0,00 |  |
| FOUCHIER | Cloé | 42664 | 8506881 | D12 | Stage Jeune | 200,00 |  |
| FOUCHIER | Victor | 39572 | 8080122 | H18 | Stage Jeune | 200,00 |  |
| JULIEN | Matthieu | 43933 | 2018801 | H14 | Stage Jeune | 200,00 |  |
| LOUSTEAU | Lucien | 47627 | 1130353 | H14 | Stage Jeune | 200,00 |  |
| LOUSTEAU | Paloma | 47628 | 1969001 | D16 | Stage Jeune | 200,00 |  |
| OLIEU | Tomas | 46821 | 1130337 | H12 | Stage Jeune | 200,00 |  |
| PIROZZELLI | Sandro | 43675 | 8388001 | H14 | Stage Jeune | 200,00 |  |
| ROMEO | Elisa | 48733 | 0 | D16 | Stage Jeune | 200,00 |  |
| SATTI | Aurélien | 45534 | 8113390 | H14 | Stage Jeune | 200,00 |  |
15 inscrit(s) pour un montant de 2400.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BERLAUD | Antoine | 46182 | 0 | H16 | Stage Jeune | 200,00 |  |
| JOUSSET BUISSON | Matis | 40231 | 8020730 | H16 | Stage Jeune | 200,00 |  |
| MORATO | Claire | 36717 | 8130713 | Encadrant-Accompagnateur | Encadrant-Accompagnateur | 200,00 |  |
| PETIOT | Stéphanie | 40186 | 1130761 | Encadrant-Accompagnateur | Encadrant-Accompagnateur | 0,00 |  |
| SALVAT | Romain | 45528 | 1307107 | H10 | Stage Jeune | 200,00 |  |
5 inscrit(s) pour un montant de 800.00 euros
Club : 8404 - 8404PZ - OPA | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BARRE | Clément | 41815 | 8242009 | H16 | Stage Jeune | 200,00 |  |
| BEZIN-CHEVALIER | Titouan | 48670 | 0 | H16 | Stage Jeune | 200,00 |  |
| VIALARD | Jérôme | 12652 | 8102570 | Encadrant-Accompagnateur | Encadrant-Accompagnateur | 0,00 |  |
| VIALARD | Louna | 29273 | 8300609 | D16 | Stage Jeune | 200,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 600.00 euros
Club : 8405 - 8405PZ - LUBO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| FAYOLLE | Aaron | 48108 | 40794 | H10 | Stage Jeune | 200,00 |  |
| FAYOLLE | Tina | 48110 | 334493 | D10 | Stage Jeune | 200,00 |  |
| LAVIGNE | Maud | 43193 | 8405236 | D10 | Stage Jeune | 200,00 |  |
| LAVIGNE | Téo | 42817 | 8405108 | H14 | Stage Jeune | 200,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 800.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| DELAPLAGNE | Fanny | 0 | oui | Encadrant-Accompagnateur | Encadrant-Accompagnateur | 0,00 |  |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 0.00 euros
Nombre de location de puce : 1
Retour page précédente