Course du 15/02/2025 : Challenge O'83 Sollies-Ville-15-02-25
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| MARI | Olivier | 16056 | 8061572 | Jaune | Jaune | 6,00 |  |
| MIRA MARQUES | Filipe | 33807 | 8195584 | Jaune | Jaune | 6,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 12.00 euros
Club : 621 - 0621PZ - MouginsO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| MAURICE | Benjamin | 24488 | 8110818 | Jaune | Jaune | 6,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 6.00 euros
Club : 1303 - 1303PZ - MARCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| PANIZZI | Thierry | 35672 | 8099141 | Jaune | Jaune | 6,00 |  |
| ULMER | Claudine | 11497 | 2018800 | bleu | Bleu | 6,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 12.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| TANNO | Nathalie | 7554 | 8444426 | Jaune | Jaune | 6,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 6.00 euros
Club : 8302 - 8302PZ - DRACO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DEVAUX | Dominique | 43080 | 1311222 | Jaune | Jaune | 1,00 |  |
| SEGONDY | Pierre | 19103 | 34014 | bleu | Bleu | 1,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 2.00 euros
Club : 8311 - 8311PZ - POLES | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ANCELOT | Marjorie | 45527 | 1831135 | Jaune | Jaune | 1,00 |  |
| ANGLARET | Philippe | 12837 | 405118 | Vert | Vert acc | 1,00 |  |
| BRUDER | Benoit | 45392 | 1831131 | Jaune | Jaune | 1,00 |  |
| CHEVALEYRE | Arnaud | 45523 | 2181157 | Jaune | Jaune | 1,00 |  |
| DELI | Francoise | 1152 | 1001956 | Vert | Vert | 1,00 |  |
| DUMONT | Jean-Luc | 16563 | 1831124 | Jaune | Jaune | 1,00 |  |
| GAVAIRON | Eloïse | 45395 | 1831132 | Jaune | Jaune | 1,00 |  |
| MARTY | Guillaume | 46799 | 1000861 | Jaune | Jaune | 1,00 |  |
| MURIEL | Alexandra | 847468 | 0 | bleu | Bleu | 1,00 |  |
| REMY | Samüel | 36807 | 2130789 | Jaune | Jaune | 1,00 |  |
| REMY | Symon | 38908 | 1831134 | Jaune | Jaune | 1,00 |  |
| WHITING | Mark | 31809 | 8077030 | Jaune | Jaune | 1,00 |  |
12 inscrit(s) pour un montant de 12.00 euros
Club : 8312 - 8312PZ - sport nature | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| FELIX | Serge | 11171 | 363146 | Jaune | Jaune | 1,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 1.00 euros
Club : 8319 - 8319PZ - TOULON SNature | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| HUMBERT | Cédric | 34267 | 2003167 | Jaune | Jaune | 1,00 |  |
| PARPAL | Eric | 11243 | 7080926 | Jaune | Jaune | 1,00 |  |
| POCCHIOLA | Bernard | 799 | 506859 | Jaune | Jaune | 1,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 3.00 euros
Club : 9109 - 9109IF - COPS 91 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| LUCIANI | Sébastien | 43570 | 1910004 | Jaune | Jaune | 6,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 6.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| AMERGé | Olivier | 419209 | | bleu | Bleu | 10,00 |  |  |
| BENHAMOU | Naomi | 337005 | | Vert | Vert acc | 5,00 |  |  |
| BENHAMOU | Quentin | 300969 | | Vert | Vert acc | 5,00 |  |  |
| CAMUS | Pascal | 208610 | | Jaune | Jaune | 10,00 |  |  |
| CERETTA | Elena | 208629 | | Jaune | Jaune | 10,00 |  |  |
| DELI | Jeanne | 251243 | | Vert | Vert | 5,00 |  |  |
| DELI | Cassandre | 405120 | | Vert | Vert | 5,00 |  |  |
| DELI | Gabrielle | 224499 | | Vert | Vert | 5,00 |  |  |
| DROULIN | Fabienne | 337011 | | bleu | Bleu | 10,00 |  |  |
| DROULIN | Nathalie | 337007 | | bleu | Bleu | 10,00 |  |  |
| DUCHESNE | Claude | 419202 | | Vert | Vert | 5,00 |  |  |
| DUCHESNE | Célian | 419203 | | Vert | Vert | 5,00 |  |  |
| GIROUSSE | Éric | 7022025 | | Jaune | Jaune | 10,00 |  |  |
| JOANNON | Isaline | 300974 | | bleu | Bleu | 10,00 |  |  |
| JULIA | Benjamin | 419206 | | Jaune | Jaune | 10,00 |  |  |
| MATHIEU | Didier | 405116 | | bleu | Bleu | 10,00 |  |  |
| MATHIEU | Bénédicte | 208633 | | Jaune | Jaune | 10,00 |  |  |
| NICOLINI | Véronique | 300976 | | Jaune | Jaune | 10,00 |  |  |
| POLIE | Sarah | 419204 | | Jaune | Jaune | 10,00 |  |  |
| PRIOU | Eric | 7831864 | | Jaune | Jaune | 10,00 |  |  |
| ULMER | Celine | 208632 | | bleu | Bleu | 10,00 |  |  |
21 inscrit(s) pour un montant de 175.00 euros
Nombre de location de puce : 0
Retour page précédente