Course du 11/01/2025 : Course de nuit au score - Valbonne (06)
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BACQUE | Cecile | 834464 | 363008 | Score Jaune (1h00) | Score Jaune (1h00) | 10,00 |  |
| BARRANCO | Katerina | 47052 | 49675 | Score Jaune (1h00) | Score Jaune (1h00) | 10,00 |  |
| BRANCO | Théo | 39983 | 2110235 | Score Jaune (1h00) | Score Jaune (1h00) | 6,00 |  |
| BRUNET | Alexis | 47622 | 363033 | Score Bleu (40 min) | Score Bleu (40 min) | 6,00 |  |
| BRUNET | Quentin | 47036 | 2303654 | Score Jaune (1h00) | Score Jaune (1h00) | 6,00 |  |
| CARABELEA | Daniel | 47059 | 2303653 | Score Jaune (1h00) | Score Jaune (1h00) | 6,00 |  |
| DEBARGE | Gaëtan | 40639 | 8514927 | Score Bleu (40 min) | Score Bleu (40 min) | 6,00 |  |
| DEBARGE | Maxime | 40638 | 8300627 | Score Bleu (40 min) | Score Bleu (40 min) | 6,00 |  |
| DEHORS | Luc | 43339 | 2127950 | Score Jaune (1h00) | Score Jaune (1h00) | 6,00 |  |
| DEHORS | Sylvain | 23566 | 2303641 | Score Jaune Long (1h15) | Score Jaune Long (1h15) | 10,00 |  |
| DELION-LE SINQ | Cécile | 838044 | 363039 | Score Jaune (1h00) | Score Jaune (1h00) | 10,00 |  |
| DERRIER | Nina | 47216 | 0 | Score Bleu (40 min) | Score Bleu (40 min) | 6,00 |  |
| DERRIER | Sacha | 47215 | 0 | Score Bleu (40 min) | Score Bleu (40 min) | 6,00 |  |
| DURBAN | Marine | 40073 | 8502529 | Score Jaune Long (1h15) | Score Jaune Long (1h15) | 10,00 |  |
| EININGER | Céline | 26071 | 2128055 | Score Jaune (1h00) | Score Jaune (1h00) | 10,00 |  |
| FARRELL | Jamy | 34010 | 8133260 | Score Jaune Long (1h15) | Score Jaune Long (1h15) | 6,00 |  |
| FOREY | Thomas | 17878 | 8508133 | Score Jaune Long (1h15) | Score Jaune Long (1h15) | 10,00 |  |
| GOUNOT | Aurèle | 46777 | 2303646 | Score Bleu (40 min) | Score Bleu (40 min) | 6,00 |  |
| GUILLON | Maxandre | 41461 | 38974 | Score Jaune (1h00) | Score Jaune (1h00) | 6,00 |  |
| GUIOT | Maëll | 35007 | 363011 | Score Jaune Long (1h15) | Score Jaune Long (1h15) | 10,00 |  |
| HOFFMANN | Jonas | 45103 | 363827 | Score Jaune (1h00) | Score Jaune (1h00) | 10,00 |  |
| HOFFMANN | Louis | 45276 | 248034 | Score Bleu (40 min) | Score Bleu (40 min) | 6,00 |  |
| HOFFMANN | Noah | 45102 | 2127949 | Score Jaune (1h00) | Score Jaune (1h00) | 6,00 |  |
| ITASSE | Anabelle | 31564 | 304380 | Score Jaune (1h00) | Score Jaune (1h00) | 10,00 |  |
| JACOBSEN | Kjetil | 44580 | 2303642 | Score Jaune Long (1h15) | Score Jaune Long (1h15) | 10,00 |  |
| JACOBSEN | Lucas | 42504 | 224487 | Score Jaune (1h00) | Score Jaune (1h00) | 6,00 |  |
| JACOBSEN | Marion | 42505 | 8735 | Score Bleu (40 min) | Score Bleu (40 min) | 6,00 |  |
| JACOBSEN | Sophie | 44579 | 333301 | Score Jaune (1h00) | Score Jaune (1h00) | 10,00 |  |
| JEANJEAN-ARZUL | Aubin | 47037 | 2127946 | Score Jaune (1h00) | Score Jaune (1h00) | 6,00 |  |
| KASTENSSON | Jens | 16632 | 8010020 | Score Jaune (1h00) | Score Jaune (1h00) | 10,00 |  |
| KASTENSSON | Lotta | 22993 | 8083866 | Score Jaune (1h00) | Score Jaune (1h00) | 10,00 |  |
| LAFENETRE | Jean-Luc | 847051 | 0 | Score Jaune Long (1h15) | Score Jaune Long (1h15) | 10,00 |  |
| LAMY-CHARRIER | Lucas | 46779 | 2127948 | Score Jaune (1h00) | Score Jaune (1h00) | 6,00 |  |
| LE SINQ | Ludovic | 38506 | 2303638 | Score Jaune (1h00) | Score Jaune (1h00) | 10,00 |  |
| LECOINTE | Stéphanie | 834176 | 2110243 | Score Jaune (1h00) | Score Jaune (1h00) | 10,00 |  |
| LEDROIT | Anaïs | 40993 | 8115172 | Score Bleu (40 min) | Score Bleu (40 min) | 6,00 |  |
| LEDROIT | Caroline | 40615 | 2110244 | Score Jaune Long (1h15) | Score Jaune Long (1h15) | 10,00 |  |
| LEDROIT | François | 44578 | 2303650 | Score Jaune Long (1h15) | Score Jaune Long (1h15) | 10,00 |  |
| LEDROIT | Maxime | 40616 | 8300911 | Score Jaune (1h00) | Score Jaune (1h00) | 6,00 |  |
| LOUREIRO | Sergio | 36001 | 2110234 | Score Jaune Long (1h15) | Score Jaune Long (1h15) | 10,00 |  |
| MACIA | Eric | 839152 | 2303647 | Score Jaune Long (1h15) | Score Jaune Long (1h15) | 10,00 |  |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 8071174 | Score Jaune Long (1h15) | Score Jaune Long (1h15) | 10,00 |  |
| MERIALDO | Gaëlle | 46738 | 0 | Score Jaune (1h00) | Score Jaune (1h00) | 10,00 |  |
| MEROUR | Constance | 45078 | 248006 | Score Bleu (40 min) | Score Bleu (40 min) | 6,00 |  |
| NAHON | David | 18953 | 8086110 | Score Jaune Long (1h15) | Score Jaune Long (1h15) | 10,00 |  |
| PAYEN | Julian | 47399 | 0 | Score Bleu (40 min) | Score Bleu (40 min) | 6,00 |  |
| PEARSON | Rick | 34564 | 8440044 | Score Jaune Long (1h15) | Score Jaune Long (1h15) | 10,00 |  |
| RICARD | Sébastien | 47878 | 0 | Score Jaune Long (1h15) | Score Jaune Long (1h15) | 10,00 |  |
| RICHARD | Dominique | 10877 | 2128036 | Score Jaune Long (1h15) | Score Jaune Long (1h15) | 10,00 |  |
| RIESENMEY | Marine | 38058 | 2128044 | Score Jaune Long (1h15) | Score Jaune Long (1h15) | 10,00 |  |
| SAINT-MARCEL | Laurent | 13613 | 8270277 | Score Jaune Long (1h15) | Score Jaune Long (1h15) | 10,00 |  |
| SALMON | Jérôme | 43438 | 2303649 | Score Jaune Long (1h15) | Score Jaune Long (1h15) | 10,00 |  |
| STEWART | Myriam | 33981 | 363029 | Score Jaune (1h00) | Score Jaune (1h00) | 10,00 |  |
53 inscrit(s) pour un montant de 442.00 euros
Club : 621 - 0621PZ - MouginsO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DUSFOUR | Alexandre | 35109 | 2128022 | Score Jaune Long (1h15) | Score Jaune Long (1h15) | 10,00 |  |
| FARRELL | Jim | 15637 | 8133201 | Score Jaune (1h00) | Score Jaune (1h00) | 10,00 |  |
| MADRIGNAC | Yannick | 33246 | 8260062 | Score Jaune Long (1h15) | Score Jaune Long (1h15) | 10,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 30.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BOISSIER | Nicolas | 26178 | 8101867 | Score Jaune Long (1h15) | Score Jaune Long (1h15) | 10,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 10.00 euros
Club : 8319 - 8319PZ - TOULON SNature | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| PARPAL | Eric | 11243 | 7080926 | Score Jaune Long (1h15) | Score Jaune Long (1h15) | 10,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 10.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| BATES | Niall | 0 | oui | Score Jaune (1h00) | Score Jaune (1h00) | 10,00 |  |  |
| BATES | Helen | 0 | oui | Score Jaune (1h00) | Score Jaune (1h00) | 10,00 |  |  |
| BATES | Charlie | 0 | oui | Score Jaune (1h00) | Score Jaune (1h00) | 6,00 |  |  |
| CALANDO | Antoine | 2303636 | | Score Jaune Long (1h15) | Score Jaune Long (1h15) | 10,00 |  |  |
| GIAI | Jean sébastien | 0 | oui | Score Jaune Long (1h15) | Score Jaune Long (1h15) | 10,00 |  |  |
| GOUNOT | Leonie | 0 | oui | Score Jaune (1h00) | Score Jaune (1h00) | 6,00 |  |  |
| SERGUEEV | Dmitrii | 0 | oui | Score Jaune Long (1h15) | Score Jaune Long (1h15) | 10,00 |  |  |
7 inscrit(s) pour un montant de 62.00 euros
Nombre de location de puce : 6
Retour page précédente