Course du 30/11/2024 : O'83 LES BORRELS 30 nov
Attention, ces coureurs sont inscrits plusieurs fois. Nom | Prénom | Licence | Club | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
MATHIEU | Christine | 12054 | 8311 | 1001009 | JAUNE | JAUNE | 8,00 | |
MATHIEU | Christine | 12054 | 8311 | 1001009 | JAUNE | JAUNE | 8,00 | |
Club : 615 - 0615PZ - VSAO Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
MIRA MARQUES | Filipe | 33807 | 8195584 | JAUNE | JAUNE | 8,00 | |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 1303 - 1303PZ - MARCO Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
CARRAS | Véronique | 29214 | 1130336 | JAUNE | JAUNE | 8,00 | |
RICHARD | Christian | 3421 | 8002189 | JAUNE | JAUNE | 8,00 | |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
TANNO | Nathalie | 7554 | 8444426 | JAUNE | JAUNE | 8,00 | |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 1315 - 1315PZ - PACARAID Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
BONMORT | Alan | 44573 | 8131509 | JAUNE | JAUNE | 8,00 | |
RYCKEBOER | Alizé | 20146 | 8131503 | JAUNE | JAUNE | 8,00 | |
RYCKEBOER | Dimitri | 12417 | 8131501 | JAUNE | JAUNE | 8,00 | |
VOLPE | Maxence | 24129 | 8131507 | JAUNE | JAUNE | 8,00 | |
4 inscrit(s) pour un montant de 32.00 euros
Club : 8311 - 8311PZ - POLES Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
ANCELOT | Marjorie | 45527 | 1831135 | JAUNE | JAUNE | 8,00 | |
BRUDER | Benoit | 45392 | 1831131 | JAUNE | JAUNE | 8,00 | |
CHEVALEYRE | Arnaud | 45523 | 2181157 | JAUNE | JAUNE | 8,00 | |
DESSENNE | Xavier | 46798 | 8383060 | JAUNE | JAUNE | 8,00 | |
DIAS | Augusto | 36414 | 2130787 | JAUNE | JAUNE | 8,00 | |
DUCHESNE | Amélia | 46082 | 1000862 | JAUNE | JAUNE | 5,00 | |
DUMONT | Jean-Luc | 16563 | 1831124 | JAUNE | JAUNE | 8,00 | |
GAVAIRON | Eloïse | 45395 | 1831132 | JAUNE | JAUNE | 8,00 | |
MARTY | Guillaume | 46799 | 1000861 | JAUNE | JAUNE | 8,00 | |
MATHIEU | Christine | 12054 | 1001009 | JAUNE | JAUNE | 8,00 | |
MATHIEU | Christine | 12054 | 1001009 | JAUNE | JAUNE | 8,00 | |
PARIENTE | Frédéric | 34632 | 7066666 | JAUNE | JAUNE | 8,00 | |
REMY | Symon | 38908 | 1831134 | JAUNE | JAUNE | 5,00 | |
STAGNITTA | Camille | 46815 | 261243 | VERT et Vert accompagné | VERT et Vert accompagné | 5,00 | |
THOUVENIN | Natacha | 46797 | 8383057 | JAUNE | JAUNE | 8,00 | |
TRONCIU-GUESTIN | Laure | 45239 | 1831136 | BLEU | BLEU | 8,00 | |
TRONCIU-GUESTIN | Loéva | 43762 | 251241 | BLEU | BLEU | 5,00 | |
VILA | Brigitte | 831619 | 2091220 | BLEU | BLEU | 8,00 | |
WHITING | Mark | 31809 | 8077030 | JAUNE | JAUNE | 8,00 | |
19 inscrit(s) pour un montant de 140.00 euros
Club : 8312 - 8312PZ - sport nature Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
FELIX | Serge | 11171 | 363146 | JAUNE | JAUNE | 8,00 | |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : non licencié FFCO Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
CAMUS | Pascal | 0 | oui | JAUNE | JAUNE | 11,00 | | |
DUCHESNE | Claude | 0 | oui | VERT et Vert accompagné | VERT et Vert accompagné | 11,00 | | |
MEILLEUR | Anaïs | 0 | oui | JAUNE | JAUNE | 11,00 | | |
3 inscrit(s) pour un montant de 33.00 euros
Nombre de location de puce : 3
Retour page précédente