Course du 17/11/2024 : Challenge 06 Mougins le Haut (06)
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BENEVELLO | Olivier | 1124 | 886224 | H60+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| BRANCO | Théo | 39983 | 2110235 | H14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
| CHAPILLON | Aurelie | 22674 | 8320405 | D40+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| DEBARGE | Gaëtan | 40639 | 8514927 | H10 | E Vert | 4,00 |  |
| DEBARGE | Maxime | 40638 | 8300627 | H10 | D Bleu | 4,00 |  |
| DEHORS | Luc | 43339 | 2127950 | H14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
| DEHORS | Sylvain | 23566 | 2303641 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| DURBAN | Marine | 40073 | 8502529 | D40+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| GUIOT | Maëll | 35007 | 363011 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| JACOBSEN | Kjetil | 44580 | 2303642 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| JACOBSEN | Lucas | 42504 | 224487 | H12 | C Jaune Court | 4,00 |  |
| JACOBSEN | Marion | 42505 | 8735 | D10 | D Bleu | 4,00 |  |
| JACOBSEN | Sophie | 44579 | 333301 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| JEANJEAN-ARZUL | Aubin | 47037 | 2127946 | H16 | B Jaune Moyen | 4,00 |  |
| JULLIEN | Guillemette | 25105 | 8062313 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| KASTENSSON | Jens | 16632 | 8010020 | H60+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| KASTENSSON | Lotta | 22993 | 8083866 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| KIRSCHTEN | Cécilia | 36686 | 7071174 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| LAMY-CHARRIER | Lucas | 46779 | 2127948 | H16 | B Jaune Moyen | 4,00 |  |
| LAVERGNE | Anma | 42980 | 2303639 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| LEDROIT | Anaïs | 40993 | 8115172 | D12 | D Bleu | 4,00 |  |
| LEDROIT | Caroline | 40615 | 2110244 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| LEDROIT | François | 44578 | 2303650 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| LEDROIT | Maxime | 40616 | 8300911 | H14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
| LOUREIRO | Neda | 36000 | 239671 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| LOUREIRO | Sergio | 36001 | 2110234 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 8071174 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MIRA MARQUES | Filipe | 33807 | 8195584 | H60+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| SAINT-MARCEL | Laurent | 13613 | 8270277 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
29 inscrit(s) pour un montant de 154.00 euros
Club : 621 - 0621PZ - MouginsO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DUSFOUR | Elise | 35107 | 2128024 | D14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
| DUSFOUR | Melanie | 35108 | 2128023 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| MAURICE | Benjamin | 24488 | 8110818 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BOISSIER | Nicolas | 26178 | 8101867 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 6.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| ALBESSARD | Kevin | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| BERTHET | Matthieu | 0 | oui | H40-55 | A Jaune Long | 10,00 |  |  |
| BETSCHI | Olivier | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| BLONDEL | Louise | 0 | oui | D10 | D Bleu | 8,00 |  |  |
| BORNE | Aurelien | 0 | oui | H40-55 | A Jaune Long | 10,00 |  |  |
| BORTOT | Thierry | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
| BORTOT | Hélène | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
| BORTOT | Loane | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
| BRUCIAMACCHIE | Alison | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| BRUNET | Marie-line | 0 | oui | D40+ | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| CALLEN | Fanny | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
| CASTEL | Philippe | 0 | oui | So_D Bleu | D Bleu | 10,00 |  |  |
| CLAMEN | Pauline | 0 | oui | So_D Bleu | D Bleu | 10,00 |  |  |
| CODET | Alexandre | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| COLA | Andréa | 0 | oui | H10 | E Vert | 8,00 |  |  |
| COUPRY | Jean-marie | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
| CROS | Clément | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 8,00 |  |  |
| DABIN | Stéphane | 0 | oui | H40-55 | A Jaune Long | 10,00 |  |  |
| DAGOD | Romain | 0 | oui | H20-35 | A Jaune Long | 10,00 |  |  |
| DAGOD | Lila et cléo | 0 | oui | D10 | D Bleu | 8,00 |  |  |
| DESSAUVAGES | Nathan | 0 | oui | H20-35 | A Jaune Long | 10,00 |  |  |
| DRIN | Gabriel | 239660 | | Vert Acc | Vert Acc | 8,00 |  |  |
| ELOIRE | Alexis | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 8,00 |  |  |
| ELOIRE | Arthur | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 8,00 |  |  |
| FRANçOIS | Julian | 0 | oui | H10 | D Bleu | 8,00 |  |  |
| GATIN | Brigitte | 0 | oui | D40+ | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| GHIBAUDO | Jean-baptiste | 0 | oui | H20-35 | A Jaune Long | 10,00 |  |  |
| GIAI | Jean sébastien | 0 | oui | H40-55 | A Jaune Long | 10,00 |  |  |
| GILLOT | Emmanuel | 9101284 | | H40-55 | A Jaune Long | 10,00 |  |  |
| GLENZA | Océane | 0 | oui | So_D Bleu | D Bleu | 8,00 |  |  |
| GLENZA | Gaëtan | 0 | oui | So_D Bleu | D Bleu | 8,00 |  |  |
| JONOT | Rémi | 1260578 | | H12 | C Jaune Court | 8,00 |  |  |
| JONOT | Lucie | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 8,00 |  |  |
| LE MOINE | Thomas | 0 | oui | H10 | D Bleu | 8,00 |  |  |
| LEGORT | Maryvonne | 0 | oui | D40+ | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| LEROY | Sam | 0 | oui | So_D Bleu | D Bleu | 8,00 |  |  |
| LOIR | Alexis | 0 | oui | H10 | D Bleu | 8,00 |  |  |
| LUçON | Mathilde | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
| MAITREHENRY | Orianne | 0 | oui | D20-35 | A Jaune Long | 10,00 |  |  |
| MINAULT | Alain | 0 | oui | H60+ | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| NAUMENKO | Natalia | 0 | oui | D40+ | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| OMNES | Morgan | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
| PACHEU-BURGRAEVE | Loan | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
| PELLEGRINI | Sylvie | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
| PERUGINI | Mila | 0 | oui | D10 | D Bleu | 8,00 |  |  |
| PORTA | Steve | 0 | oui | So_D Bleu | D Bleu | 10,00 |  |  |
| PORTA CLAMEN | Livio | 0 | oui | H10 | D Bleu | 8,00 |  |  |
| PORTA CLAMEN | Evie | 0 | oui | D10 | D Bleu | 8,00 |  |  |
| POULLAIN | Louise | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 8,00 |  |  |
| POULLAIN | Fanny | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 8,00 |  |  |
| REMY | Maxence | 0 | oui | H14 | C Jaune Court | 8,00 |  |  |
| REMY | Axel | 0 | oui | H12 | C Jaune Court | 8,00 |  |  |
| SAINT-VANNE | Lucie | 0 | oui | D10 | E Vert | 8,00 |  |  |
| VAGLIO | Marion | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
54 inscrit(s) pour un montant de 494.00 euros
Nombre de location de puce : 51
Retour page précédente