Course du 13/10/2024 : Challenge 06 Blausasc (06)
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CHAPILLON | Aurelie | 22674 | 8320405 | D40+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| CHARPENTIER | Clara | 43056 | 0 | Vert Acc | Vert Acc | 4,00 |  |
| CHARPENTIER | Eric | 29277 | 2041047 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| CHARPENTIER | Lisa | 43055 | 0 | D10 | E Vert | 4,00 |  |
| CHARPENTIER | Paul | 44525 | 0 | Vert Acc | Vert Acc | 4,00 |  |
| DE LENNE | Léna | 40401 | 2128043 | D14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
| DEBARGE | Gaëtan | 40639 | 8514927 | H10 | E Vert | 4,00 |  |
| DEBARGE | Maxime | 40638 | 8300627 | H10 | D Bleu | 4,00 |  |
| DEHORS | Luc | 43339 | 2127950 | H14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
| DEHORS | Sylvain | 23566 | 2303641 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| DURBAN | Marine | 40073 | 8502529 | D40+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| EININGER | Céline | 26071 | 2128055 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| GUIOT | Maëll | 35007 | 0 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| GUIOT | Marius | 35010 | 2110236 | H14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
| GUIOT | Timéo | 35009 | 2110233 | H16 | B Jaune Moyen | 4,00 |  |
| JACOBSEN | Kjetil | 44580 | 2303642 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| JACOBSEN | Lucas | 42504 | 224487 | H12 | C Jaune Court | 4,00 |  |
| JACOBSEN | Marion | 42505 | 8735 | D10 | E Vert | 4,00 |  |
| JACOBSEN | Sophie | 44579 | 333301 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| JEANJEAN-ARZUL | Aubin | 47037 | 0 | H16 | B Jaune Moyen | 4,00 |  |
| JULLIEN | Guillemette | 25105 | 8062313 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| KASTENSSON | Jens | 16632 | 8010020 | H60+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| KASTENSSON | Lotta | 22993 | 8083866 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| LAVERGNE | Anma | 42980 | 2303639 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| LEDROIT | Anaïs | 40993 | 2110238 | D12 | D Bleu | 4,00 |  |
| LEDROIT | Caroline | 40615 | 2110244 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| LEDROIT | François | 44578 | 2303650 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| LEDROIT | Maxime | 40616 | 2110242 | H14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
| LOUREIRO | Neda | 36000 | 239671 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| LOUREIRO | Sergio | 36001 | 2110234 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 8071174 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MEROUR | Aurélien | 16054 | 7005051 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MIRA MARQUES | Filipe | 33807 | 8195584 | H60+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
33 inscrit(s) pour un montant de 170.00 euros
Club : 621 - 0621PZ - MouginsO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| FARRELL | Jim | 15637 | 8133201 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| HEBANT | Jérôme | 15639 | 339944 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| KOLMERSCHLAG | Lisa | 46233 | 2110225 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| SEVEQUE | Matthieu | 38395 | 2110224 | H20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 24.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| ARGAT | Maxime | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 10,00 |  |  |
| BORNé | Aurelien | 0 | oui | H40-55 | A Jaune Long | 10,00 |  |  |
| BOSC | Adrien | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 10,00 |  |  |
| BRUNET | Alexis | 0 | oui | H12 | C Jaune Court | 8,00 |  |  |
| CLERAMBOURG | Anthony | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| COLA | Andréa | 0 | oui | H10 | E Vert | 8,00 |  |  |
| CRISTOFARI | Gabrielle | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
| DAROU | Clémence | 0 | oui | D20-35 | A Jaune Long | 10,00 |  |  |
| DEHORS | Alix | 0 | oui | H12 | D Bleu | 8,00 |  |  |
| DESPLANQUES | Flore | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| DUFOUR | Julien | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| HOPKINS | Camila | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
| LAUGIER | Christopher | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| LE HIR | Tanguy | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| LOVET | Margot | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
| LUçON | Mathilde | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
| MAERTEN | Antoine | 0 | oui | H12 | C Jaune Court | 8,00 |  |  |
| MAERTEN | Emilie | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 8,00 |  |  |
| MAERTEN | Clément | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 8,00 |  |  |
| MARCY | Tim | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 10,00 |  |  |
| MATHIEU | Saivaly | 9130401 | | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| OMNES | Morgan | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
| OPPEDISANO | Michel | 0 | oui | H60+ | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| OPPEDISANO | Nicole | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
| PONSARDIN | Marie | 0 | oui | So_D Bleu | D Bleu | 10,00 |  |  |
25 inscrit(s) pour un montant de 238.00 euros
Nombre de location de puce : 24
Retour page précédente