Course du 12/11/2023 : Challenge 06 Col d'Eze - Plateau de la Justice (06)
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CHAPILLON | Aurelie | 22674 | 8320405 | D40+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| CHARPENTIER | Clara | 43056 | 0 | Vert Acc | Vert Acc | 4,00 |  |
| CHARPENTIER | Eric | 29277 | 2041047 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| CHARPENTIER | Lisa | 43055 | 0 | D10 | E Vert | 4,00 |  |
| CHARPENTIER | Paul | 44525 | 0 | Vert Acc | Vert Acc | 4,00 |  |
| CORNU | Mathilde | 34105 | 8501808 | D40+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| COULON | Annick | 10073 | 1951047 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| COULON | Thibaud | 5803 | 1396392 | H60+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| DEBARGE | Maxime | 40638 | 8300627 | H10 | D Bleu | 4,00 |  |
| DEHORS | Luc | 43339 | 363033 | H14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
| DEHORS | Sylvain | 23566 | 224482 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| DURBAN | Marine | 40073 | 8502529 | D40+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| EININGER | Céline | 26071 | 2128055 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| FARRELL | Jamy | 34010 | 8133260 | H18 | A Jaune Long | 4,00 |  |
| GANDY | Didier | 30237 | 2073518 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| JACOBSEN | Kjetil | 44580 | 2303642 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| JACOBSEN | Lucas | 42504 | 224487 | H12 | D Bleu | 4,00 |  |
| JULLIEN | Guillemette | 25105 | 2127945 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| KIRSCHTEN | Cécilia | 36686 | 7071174 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| LAVERGNE | Anma | 42980 | 2303639 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| LEDROIT | Anaïs | 40993 | 2110238 | D10 | D Bleu | 4,00 |  |
| LEDROIT | Caroline | 40615 | 2110244 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| LOUREIRO | Neda | 36000 | 239671 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 8071174 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MEROUR | Aurélien | 16054 | 7005051 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MIRA MARQUES | Filipe | 33807 | 8195584 | H60+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| SAINT-MARCEL | Laurent | 13613 | 8270277 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| SAMBA | Céline | 29278 | 2041045 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
28 inscrit(s) pour un montant de 152.00 euros
Club : 621 - 0621PZ - MouginsO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ANDERSON | Rick | 20914 | 363046 | H60+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| DUSFOUR | Alexandre | 35109 | 2128022 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| DUSFOUR | Elise | 35107 | 2128024 | D12 | D Bleu | 4,00 |  |
| DUSFOUR | Melanie | 35108 | 2128023 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| FARRELL | Jim | 15637 | 8133201 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| HEBANT | Jérôme | 15639 | 339944 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MADRIGNAC | Yannick | 33246 | 344874 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
7 inscrit(s) pour un montant de 40.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BOISSIER | Nicolas | 26178 | 7002048 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 6.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| ALLIOUX | Coralie | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 7,00 |  |  |
| ANCELIN | Julien | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 9,00 |  |  |
| ANCELIN | Louise | 0 | oui | D10 | D Bleu | 7,00 |  |  |
| BELETTI | Paul | 0 | oui | H12 | D Bleu | 7,00 |  |  |
| BETSCHI | Olivier | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 9,00 |  |  |
| BIANCHI | Helena | 0 | oui | D40+ | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
| BIANCHI | Elise | 0 | oui | D10 | E Vert | 7,00 |  |  |
| BIET | Catherine | 0 | oui | D40+ | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
| BONHOMME | Baptiste | 0 | oui | H20-35 | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
| BORNé | Aurélien | 0 | oui | H20-35 | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
| BOUILLOUX | Lise | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 7,00 |  |  |
| BRESSON | Laure | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 9,00 |  |  |
| BRUGèRE | Charlotte | 0 | oui | D40+ | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
| BRUNET | Marie-line | 0 | oui | So_D Bleu | D Bleu | 9,00 |  |  |
| CARRERE | Audrey | 0 | oui | D20-35 | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
| CAUTILLO | Nicolas | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 9,00 |  |  |
| CAUTILLO | Alessio | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 7,00 |  |  |
| CLAINBOUVARD | Eva | 0 | oui | D12 | D Bleu | 7,00 |  |  |
| COXWELL | Felix | 0 | oui | So_D Bleu | D Bleu | 9,00 |  |  |
| CRISTOFARI | Gabrielle | 0 | oui | D40+ | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
| DABIN | Stephane | 0 | oui | H40-55 | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
| DEBARGE | Gaetan | 2110231 | | H10 | E Vert | 7,00 |  |  |
| DEPUITS | Olivier | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
| DEPUITS | Baptiste | 0 | oui | H16 | B Jaune Moyen | 7,00 |  |  |
| DEPUITS | Marius | 0 | oui | H16 | B Jaune Moyen | 7,00 |  |  |
| DEPUITS | Iris | 0 | oui | D12 | D Bleu | 7,00 |  |  |
| DUCLOT | Fabien | 0 | oui | H40-55 | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
| DUFOUR | Julien | 0 | oui | H40-55 | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
| FABRE | Isabelle | 0 | oui | D20-35 | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
| FERRACCI | David | 0 | oui | So_D Bleu | D Bleu | 9,00 |  |  |
| FERRACCI | Ella | 0 | oui | D10 | D Bleu | 7,00 |  |  |
| FERRACCI | Arthur | 0 | oui | H12 | D Bleu | 7,00 |  |  |
| GARANDES | Raphaël | 0 | oui | H14 | C Jaune Court | 7,00 |  |  |
| GAUDIN GIMENEZ | Lucie | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 7,00 |  |  |
| GILLOT | Emmanuel | 9101284 | | H20-35 | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
| GODELLE | Elina | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
| GUEGUEN | Anéva | 0 | oui | D40+ | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
| GUIZOL | Olivier | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
| JEHAN | Coralie | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 9,00 |  |  |
| LACOSTE | Marie-pierre | 0 | oui | D40+ | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
| LAURENT | Virginie | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 9,00 |  |  |
| LECA | Arthur | 0 | oui | So_D Bleu | D Bleu | 7,00 |  |  |
| LEVERN | Serena | 0 | oui | D16 | B Jaune Moyen | 7,00 |  |  |
| MAIRE | Florence | 0 | oui | D20-35 | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
| MAXIT | Jean-baptiste | 0 | oui | So_D Bleu | D Bleu | 9,00 |  |  |
| MICHELIER | Anton | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 7,00 |  |  |
| ORIOL | Romain | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
| SAOLI | Mathieu | 0 | oui | H20-35 | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
| SAUVAGET | Audrey | 0 | oui | So_D Bleu | D Bleu | 9,00 |  |  |
| SOYRIS | Timéo | 0 | oui | So_D Bleu | D Bleu | 7,00 |  |  |
| TORRES | Lilian | 0 | oui | H10 | D Bleu | 7,00 |  |  |
| TORRES | Camille | 0 | oui | D10 | D Bleu | 7,00 |  |  |
| VITALE | Tiffany | 0 | oui | So_D Bleu | D Bleu | 9,00 |  |  |
| WALD | Fabien | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
| WIETZEL | Eric | 0 | oui | So_D Bleu | D Bleu | 9,00 |  |  |
55 inscrit(s) pour un montant de 453.00 euros
Nombre de location de puce : 53
Retour page précédente