Course du 08/10/2023 : Challenge 06 Parc de Vaugrenier- Villeneuve-Loubet (06)
Club : 503 - 0503PZ - BNCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CATMUR | Richard | 25104 | 8667389 | H60+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 6.00 euros
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BRANCO | Théo | 39983 | 2110235 | H12 | D Bleu | 4,00 |  |
| CHARPENTIER | Clara | 43056 | 0 | Vert Acc | Vert Acc | 4,00 |  |
| CHARPENTIER | Eric | 29277 | 2041047 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| CHARPENTIER | Lisa | 43055 | 0 | D10 | E Vert | 4,00 |  |
| CHARPENTIER | Paul | 44525 | 0 | Vert Acc | Vert Acc | 4,00 |  |
| DE LENNE | Léna | 40401 | 2128043 | D12 | D Bleu | 4,00 |  |
| DEBARGE | Maxime | 40638 | 363831 | H10 | D Bleu | 4,00 |  |
| DEHORS | Luc | 43339 | 363033 | H14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
| DEHORS | Sylvain | 23566 | 224482 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| DURBAN | Marine | 40073 | 8502529 | D40+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| FARRELL | Jamy | 34010 | 8133260 | H18 | A Jaune Long | 4,00 |  |
| GANDY | Didier | 30237 | 2073518 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| JACOBSEN | Kjetil | 44580 | 2303642 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| JACOBSEN | Lucas | 42504 | 224487 | H12 | D Bleu | 4,00 |  |
| JACOBSEN | Marion | 42505 | 0 | D10 | E Vert | 4,00 |  |
| KASTENSSON | Jens | 16632 | 8010020 | H60+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| KASTENSSON | Lotta | 22993 | 8083866 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| KIRSCHTEN | Cécilia | 36686 | 7071174 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| LAVERGNE | Anma | 42980 | 2303639 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| LEDROIT | Caroline | 40615 | 2110244 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| LEDROIT | Maxime | 40616 | 2110242 | H12 | C Jaune Court | 4,00 |  |
| LOUREIRO | Neda | 36000 | 239671 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| LOUREIRO | Sergio | 36001 | 2110234 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 8071174 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MEROUR | Aurélien | 16054 | 7005051 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MIRA MARQUES | Filipe | 33807 | 8195584 | H60+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| SAINT-MARCEL | Laurent | 13613 | 8270277 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
27 inscrit(s) pour un montant de 140.00 euros
Club : 621 - 0621PZ - MouginsO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ANDERSON | Rick | 20914 | 363046 | H60+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| DUSFOUR | Alexandre | 35109 | 2128022 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| DUSFOUR | Elise | 35107 | 2128024 | D12 | D Bleu | 4,00 |  |
| DUSFOUR | Melanie | 35108 | 2128023 | So_D Bleu | D Bleu | 6,00 |  |
| FARRELL | Jim | 15637 | 8133201 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MADRIGNAC | Yannick | 33246 | 344874 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
6 inscrit(s) pour un montant de 34.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BOISSIER | Nicolas | 26178 | 7002048 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 6.00 euros
Club : 8319 - 8319PZ - TOULON SNature | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| PARPAL | Eric | 11243 | 7080926 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 6.00 euros
Club : 8405 - 8405PZ - LUBO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CATMUR | virginia | 40722 | 8091693 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 6.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| ALLIOUX | Coralie | 0 | oui | So_D Bleu | D Bleu | 9,00 |  |  |
| BLANCHOT | Sophie | 0 | oui | D40+ | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
| BONASTRE | David | 0 | oui | H20-35 | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
| BONHOMME | Baptiste | 0 | oui | H20-35 | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
| BRANCO | Julia | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 7,00 |  |  |
| CLAIN BOUVARD | Eva | 0 | oui | D12 | D Bleu | 7,00 |  |  |
| CUISIN | Amélie | 0 | oui | So_D Bleu | D Bleu | 9,00 |  |  |
| DEBARGE | Gaetan | 2110231 | | H10 | E Vert | 7,00 |  |  |
| DEPUITS | Iris | 0 | oui | D12 | D Bleu | 7,00 |  |  |
| DEPUITS | Baptiste | 0 | oui | H16 | B Jaune Moyen | 7,00 |  |  |
| DEPUITS | Marius | 0 | oui | H16 | B Jaune Moyen | 7,00 |  |  |
| DEPUITS | Olivier | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
| DI BLASI | David | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
| GARDEUX | Heloise | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 7,00 |  |  |
| GHIBAUDO | Jean-baptiste | 0 | oui | H20-35 | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
| GILLOT | Emmanuel | 9101284 | | H20-35 | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
| GODELLE | Elina | 0 | oui | D20-35 | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
| GUEGUEN | Anéva | 0 | oui | D40+ | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
| HARSCOUET | Alban | 0 | oui | H20-35 | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
| HELIAS | Pauline | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 9,00 |  |  |
| LAYOUNI | Eptissem | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 9,00 |  |  |
| LE SINQ | Eloïne | 0 | oui | So_D Bleu | D Bleu | 9,00 |  |  |
| LE VAN | Lucie | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 9,00 |  |  |
| LICETTE | Benoît | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
| LOVET | Margot | 0 | oui | So_D Bleu | D Bleu | 9,00 |  |  |
| MAERTEN | Antoine | 0 | oui | H12 | D Bleu | 7,00 |  |  |
| MAIRE | Florence | 0 | oui | D20-35 | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
| MAURICE | Benjamin | 8110818 | | H40-55 | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
| MEHANNA | Rayan | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 9,00 |  |  |
| MKININI | Kaouthar | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 9,00 |  |  |
| ORIOL | Romain | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 9,00 |  |  |
| OSYPOV | Alex | 0 | oui | H10 | B Jaune Moyen | 7,00 |  |  |
| OSYPOV | Alex | 0 | oui | H10 | B Jaune Moyen | 7,00 |  |  |
| OSYPOVA | Milana | 0 | oui | D12 | B Jaune Moyen | 7,00 |  |  |
| PIDLYPNYI | Tymur | 0 | oui | H10 | B Jaune Moyen | 7,00 |  |  |
| PINSON | Stephanie | 2128045 | | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
| SCHMITT | Laura | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 7,00 |  |  |
| SHVETS | Stanislas | 0 | oui | H18 | A Jaune Long | 7,00 |  |  |
| THOMASSIN | Noah | 0 | oui | H18 | A Jaune Long | 7,00 |  |  |
39 inscrit(s) pour un montant de 321.00 euros
Nombre de location de puce : 35
Retour page précédente