Course du 19/05/2012 : Moyenne distance La Bastide des Jourdans
Club : 111 - 0111AR - CO AMBERIEU | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ANNE | Brigitte | 1672 | 2003143 | D60 | F | 8,50 |  |
| ANNE | Roger | 1673 | 1000709 | H60 | F | 8,50 |  |
| FINO | Beatrice | 1674 | 2003150 | So_F | F | 8,50 |  |
| LASSALLE | Léna | 19897 | 2003142 | D12 | H | 6,00 |  |
| LASSALLE | Pascal | 1678 | 1000705 | H45 | C | 8,50 |  |
| LASSALLE | Pauline | 21199 | 35481 | Jal | Jal | 6,00 |  |
6 inscrit(s) pour un montant de 46.00 euros
Club : 503 - 0503PZ - BNCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DODIER | Orianne | 10485 | 304106 | D18 | D | 6,00 |  |
| SLIMAN | Jacques | 4537 | 31920 | H60 | F | 8,50 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 14.50 euros
Club : 504 - 0504PZ - SUD RAID | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| MANOPOULOS | Patrice | 24278 | 1009671 | H35 | A | 8,50 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.50 euros
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AMROUCHE | Sandrine | 22654 | 363052 | D40 | D | 8,50 |  |
| BENEVELLO | Olivier | 1124 | 997858 | H60 | F | 8,50 |  |
| COULON | Annick | 10073 | 38934 | D60 | F | 8,50 |  |
| COULON | Thibaud | 5803 | 1396392 | H60 | F | 8,50 |  |
| KASTENSSON | Jens | 16632 | 616304 | H50 | E | 8,50 |  |
| KASTENSSON | Lotta | 22993 | 636106 | D45 | D | 8,50 |  |
| MARI | Olivier | 16056 | 228564 | H40 | C | 8,50 |  |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 363827 | H35 | A | 8,50 |  |
| RICHAUD | Alain | 4156 | 1181046 | H65 | F | 8,50 |  |
9 inscrit(s) pour un montant de 76.50 euros
Club : 1103 - 1103OC - RDPA | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BERJOAN | Claudie | 13598 | 230684 | D55 | F | 8,50 |  |
| HULSE | Raymond | 8837 | 11185 | H50 | E | 8,50 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 17.00 euros
Club : 1104 - 1104OC - COORE | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CAVARROC | Amandine | 19656 | 337090 | D12 | H | 6,00 |  |
| CAVARROC | Hugo | 16331 | 426630 | H14 | G | 6,00 |  |
| CAVARROC | Jerome | 13707 | 921972 | H40 | C | 8,50 |  |
| CHANDEYSSON | Luc | 15669 | 243201 | H45 | C | 8,50 |  |
| DELPECH | Romain | 22857 | 2020342 | H18 | C | 6,00 |  |
| FALCONE | Leo | 23651 | 221370 | H21 | A | 8,50 |  |
| TISSEYRE-BOPP | Bénédicte | 18150 | 2020346 | D45 | D | 8,50 |  |
7 inscrit(s) pour un montant de 52.00 euros
Club : 1202 - 1202OC - CVO12 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CHAMPTIAUX | Isabelle | 227 | 34793 | D35 | B | 8,50 |  |
| SUDRES | Francois | 12233 | 40320 | H45 | C | 8,50 |  |
| TENEDOS | Robert | 695 | 1570604 | H55 | E | 8,50 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 25.50 euros
Club : 1303 - 1303PZ - MARCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ASSANTE | Gerard | 19382 | 262001 | H65 | F | 8,50 |  |
| BERRIEN | Coline | 18765 | 247728 | D16 | F | 6,00 |  |
| BERRIEN | Isabelle | 16589 | 1303070 | D40 | D | 8,50 |  |
| BERRIEN | Louis | 22006 | 353468 | Jal | Jal | 6,00 |  |
| BERRIEN | Olivier | 16590 | 1968308 | H40 | C | 8,50 |  |
| BOURDARIE | Pascal | 19544 | 1969001 | H40 | C | 8,50 |  |
| KROL | Helene | 13799 | 1600632 | D21 | B | 8,50 |  |
| LOPEZ | Alain | 465 | 2032679 | H60 | F | 8,50 |  |
| VASQUEZ | Claude | 19543 | 1130302 | H50 | E | 8,50 |  |
9 inscrit(s) pour un montant de 71.50 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AUTEM | Hippolyte | 23125 | 1130702 | H10 | I | 6,00 |  |
| AUTEM | Olivier | 24079 | 40562 | H45 | C | 8,50 |  |
| BAUDOIN | J-Paul | 16352 | 505606 | H60 | F | 8,50 |  |
| CHAMPIGNY | Hélène | 24631 | 1396363 | D12 | H | 6,00 |  |
| CHAMPIGNY | Laurence | 25032 | 1396362 | D45 | D | 8,50 |  |
| CHAMPIGNY | Laurent | 21350 | 1396361 | H35 | A | 8,50 |  |
| CHAMPIGNY | Olivier | 25031 | 208639 | Jal | Jal | 6,00 |  |
| DELENNE | Adrien | 10384 | 1600634 | H16 | E | 6,00 |  |
| DELENNE | Annabelle | 21076 | 40558 | Jal | Jal | 6,00 |  |
| DELENNE | A-Francoise | 11495 | 1660663 | D40 | D | 8,50 |  |
| DELENNE | Blandine | 1591 | 1600635 | D45 | D | 8,50 |  |
| DELENNE | Camilla | 13800 | 1660661 | D16 | F | 6,00 |  |
| DELENNE | Joanna | 17030 | 1660658 | D14 | G | 6,00 |  |
| DELENNE | Matthieu | 1592 | 1660653 | H45 | C | 8,50 |  |
| DELENNE | Pierre | 1593 | 1660662 | H45 | C | 8,50 |  |
| DELENNE | Tommy | 18249 | 1660660 | H12 | H | 6,00 |  |
| ELIAS | Guilhem | 17763 | 1600637 | H12 | H | 6,00 |  |
| ESCURET | Andrea | 1447 | 1600645 | D45 | D | 8,50 |  |
| ESTELA | Olivier | 4033 | 1600633 | H40 | C | 8,50 |  |
| GRAUER | Jean-Luc | 11321 | 262072 | H55 | E | 8,50 |  |
| HEYRIES | Richard | 4617 | 1831101 | H50 | E | 8,50 |  |
| JUSSIAN | Sylvie | 17094 | 1660652 | D50 | F | 8,50 |  |
| LAVILLE | Adrien | 18412 | 1660659 | H12 | H | 6,00 |  |
| LAVILLE | Julien | 16547 | 1660651 | H16 | E | 6,00 |  |
| LAVILLE | Mireille | 18411 | 1660664 | D45 | D | 8,50 |  |
| LAVILLE | Xavier | 18410 | 340529 | H45 | C | 8,50 |  |
| LEMAIRE | Nathalie | 10979 | 1600631 | D50 | F | 8,50 |  |
| PETITGOUNELLE-SABIA | Mathieu | 18742 | 1600641 | H21 | A | 8,50 |  |
| REMOUET | M-Pierre | 2782 | 600164 | D45 | D | 8,50 |  |
| REMOUET | Michel | 11919 | 600166 | H45 | C | 8,50 |  |
| SOGNO | Martin | 14950 | 1660656 | H16 | E | 6,00 |  |
| SPANIER | Luc | 1658 | 1600650 | H50 | E | 8,50 |  |
| TANNO | Nathalie | 7554 | 1161970 | D35 | B | 8,50 |  |
33 inscrit(s) pour un montant de 250.50 euros
Club : 1311 - 1311PZ - Chat'O | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| COLIN | Hugo | 22628 | 2009385 | H10 | I | 6,00 |  |
| COLIN | Jean-christophe | 20855 | 2009387 | H40 | C | 8,50 |  |
| COLIN | Maëlys | 22629 | 2009386 | D12 | H | 6,00 |  |
| COLIN | Marie-noel | 22020 | 2014721 | D45 | D | 8,50 |  |
| COLIN | Viviane | 24881 | 2014717 | So_G | G | 8,50 |  |
5 inscrit(s) pour un montant de 37.50 euros
Club : 1315 - 1315PZ - PACARAID | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| RYCKEBOER | Anne | 16150 | 730322 | D35 | B | 8,50 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.50 euros
Club : 1408 - 1408NM - VIK'AZIM | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| THOUVENIN | Lucas | 23302 | 1395351 | H16 | E | 6,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 6.00 euros
Club : 1601 - 1601NA - COF | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BOYER | Bernard | 2294 | 31788 | H65 | F | 8,50 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.50 euros
Club : 1705 - 1705NA - CMO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| MARCHER | Wolfgang | 13097 | 38489 | H40 | C | 8,50 |  |
| PAGE | Philippe | 1763 | 689004 | H45 | C | 8,50 |  |
| TASSIN-MARCHER | Elodie | 7852 | 1111073 | D35 | B | 8,50 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 25.50 euros
Club : 1905 - 1905NA - BLCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DANIEL | Igor | 12916 | 1201191 | H21 | A | 8,50 |  |
| VERGNAUD | Alexandre | 21052 | 1395345 | H14 | G | 6,00 |  |
| VERGNAUD | Pascal | 16718 | 1395346 | H45 | C | 8,50 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 23.00 euros
Club : 2101 - 2101BF - A.B.C.O. DIJON | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| GOLMARD | Chantal | 2668 | 31862 | D55 | F | 8,50 |  |
| GOLMARD | Dominique | 2670 | 38564 | H60 | F | 8,50 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 17.00 euros
Club : 2105 - 2105BF - ADOChenôve | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CHANDEZON | J-Luc | 4013 | 503274 | H21 | A | 8,50 |  |
| CHRIST | Sarah | 7979 | 35538 | D21 | B | 8,50 |  |
| CLERC | Gaston | 4890 | 35574 | H55 | E | 8,50 |  |
| HABERKORN | Bruno | 2715 | 503272 | H40 | C | 8,50 |  |
| HABERKORN | Chloé | 10396 | 503276 | D16 | F | 6,00 |  |
| HABERKORN | Guilhem | 11395 | 35561 | H12 | H | 6,00 |  |
| HABERKORN | Valérie | 2717 | 503280 | D40 | D | 8,50 |  |
| LEFEVRE | Magali | 2696 | 0 | D35 | B | 8,50 |  |
| PERE | Catherine | 2730 | 35585 | D50 | F | 8,50 |  |
| VUILLET | Christian | 2712 | 35602 | H60 | F | 8,50 |  |
10 inscrit(s) pour un montant de 80.00 euros
Club : 2108 - 2108BF - Talant SO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CELLIER | Vincent | 21456 | 349369 | H50 | E | 8,50 |  |
| CLEMENT-AGONI | Benjamin | 11391 | 1010542 | H21 | A | 8,50 |  |
| COLOMBET | Christian | 3163 | 31846 | H65 | F | 8,50 |  |
| GROSHENS | Didier | 2252 | 1011303 | H50 | E | 8,50 |  |
| MORLON | J-Francois | 2099 | 31048 | H50 | E | 8,50 |  |
| MORLON | Marie | 2100 | 31049 | D45 | D | 8,50 |  |
6 inscrit(s) pour un montant de 51.00 euros
Club : 2109 - 2109BF - A.S.Quetigny | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CAILLET | Francois | 8765 | 31713 | H50 | E | 8,50 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.50 euros
Club : 2508 - 2508BF - BALISE 25 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ABISSE | Gisele | 701 | 38693 | D65 | F | 8,50 |  |
| GROTE | Andreas | 11687 | 1390188 | H45 | C | 8,50 |  |
| VUILLEMIN | Pauline | 17171 | 34261 | D14 | G | 6,00 |  |
| WOLZ | Patrice | 25956 | 0 | H50 | E | 8,50 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 31.50 euros
Club : 2517 - 2517BF - OTB | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| MATHIS | Martin | 20315 | 1120797 | H16 | E | 6,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 6.00 euros
Club : 2604 - 2604AR - CROCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DEROUX | Benoit | 16722 | 229874 | H21 | A | 8,50 |  |
| FAURE | Gwénaël | 23233 | 1983479 | H21 | A | 8,50 |  |
| MERCIER | Bruno | 71 | 35646 | H50 | E | 8,50 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 25.50 euros
Club : 2605 - 2605AR - VSO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DABIN | Stephane | 15691 | 228548 | H35 | A | 8,50 |  |
| PLAGNOL | Fabienne | 25582 | 304521 | D35 | B | 8,50 |  |
| PLAGNOL | Francois | 22839 | 304535 | H35 | A | 8,50 |  |
| PLAGNOL | Mahaut | 25584 | 304536 | Jal | Jal | 6,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 31.50 euros
Club : 2606 - 2606AR - LOUP | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DUFOUR | Ambre | 24525 | 34240 | Jal | Jal | 6,00 |  |
| DUFOUR | Célestin | 24526 | 34248 | Jal | Jal | 6,00 |  |
| DUFOUR | Raphael | 10117 | 1020579 | H21 | A | 8,50 |  |
| GRANGAUD | Patrick | 11960 | 1240170 | H40 | C | 8,50 |  |
| HABAUZIT | Yannick | 21968 | 352638 | H20 | A | 6,00 |  |
| IMBERT | Adeline | 6522 | 1080277 | D35 | B | 8,50 |  |
6 inscrit(s) pour un montant de 43.50 euros
Club : 2699 - 2699AR - INDIVIDUEL | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ANTOINE | Alain | 1270 | 35636 | H65 | F | 8,50 |  |
| BOURSEAUX | Philippe | 4081 | 35634 | H55 | E | 8,50 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 17.00 euros
Club : 3105 - 3105OC - TOAC Orientatio | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BERGER-CAPBERN | Valerie | 6068 | 40147 | D50 | F | 8,50 |  |
| CAPBERN | Loïc | 11069 | 1931230 | H20 | A | 6,00 |  |
| CAPBERN | Patrick | 5334 | 40150 | H50 | E | 8,50 |  |
| GROSSE | Robin | 15720 | 1998710 | H14 | G | 6,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 29.00 euros
Club : 3108 - 3108OC - Absolu'O | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| FOL | Loreline | 16393 | 340464 | D16 | F | 6,00 |  |
| FOL | Thierry | 16394 | 247050 | H45 | C | 8,50 |  |
| FOL-RIBET | Helene | 14939 | 247048 | D40 | D | 8,50 |  |
| THOMAS | Johann | 12934 | 1940405 | H21 | A | 8,50 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 31.50 euros
Club : 3308 - 3308NA - SAGC CESTAS | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CHAMBON | Philippe | 623 | 1330801 | H45 | C | 8,50 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.50 euros
Club : 3318 - 3318NA - ASM CO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DESQUEYROUX | Jean-Philippe | 6861 | 1182180 | H21 | A | 8,50 |  |
| THIEBAULT | Monique | 5033 | 1677777 | D65 | F | 8,50 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 17.00 euros
Club : 3323 - 3323NA - US CENON CO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| MAGLIONE | Eric | 11742 | 1190564 | H45 | C | 8,50 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.50 euros
Club : 3408 - 3408OC - AMSO34 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ELIAS | Jean-claude | 24745 | 40586 | H70 | F | 8,50 |  |
| ELIAS | Laurence | 19335 | 340550 | D40 | D | 8,50 |  |
| ELIAS | Pierre | 12231 | 1600639 | H45 | C | 8,50 |  |
| GUIGNARD | Karine | 26020 | 0 | So_H | H | 8,50 |  |
| GUIGNARD | Olivier | 18063 | 218118 | H35 | A | 8,50 |  |
| SINICO | Patrick | 16933 | 2014714 | H50 | E | 8,50 |  |
| SINICO | Severine | 16934 | 2014724 | D35 | B | 8,50 |  |
7 inscrit(s) pour un montant de 59.50 euros
Club : 3410 - 3410OC - MUC Orientation | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DE MINIAC | Gwenola | 14718 | 243220 | D35 | B | 8,50 |  |
| PICARD | Vincent | 14380 | 750920 | H35 | A | 8,50 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 17.00 euros
Club : 3502 - 3502BR - CRCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| KRIPPEL | Johann | 26285 | 0 | So_F | F | 8,50 |  |
| VALOIS | Laurent | 12070 | 1021070 | H40 | C | 8,50 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 17.00 euros
Club : 3705 - 3705CE - COTS | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CORMIER | Stephane | 10694 | 31501 | H21 | A | 8,50 |  |
| GIRARD | Regis | 15498 | 353422 | H50 | E | 8,50 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 17.00 euros
Club : 3809 - 3809AR - USSE CO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BALLAS | Valentin | 16199 | 35746 | H16 | E | 6,00 |  |
| DERMINE | Isabelle | 1847 | 417441 | D50 | F | 8,50 |  |
| DERMINE | Jean | 1848 | 1396338 | H55 | E | 8,50 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 23.00 euros
Club : 3810 - 3810AR - ORIENT'ALP | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BLANC JOUVAN | Florence | 12007 | 258907 | D45 | D | 8,50 |  |
| BORNARD | Julie | 9402 | 1730506 | D16 | F | 6,00 |  |
| BORNARD | Nicolas | 9403 | 349376 | H14 | G | 6,00 |  |
| COCHEY | Benoit | 3210 | 31740 | H35 | A | 8,50 |  |
| DEVILLE | Bruno | 25863 | 0 | H35 | A | 8,50 |  |
| DUDOIGNON | Chloé | 18089 | 426671 | D14 | G | 6,00 |  |
| GILI | Bruno | 10703 | 402281 | H45 | C | 8,50 |  |
| GILI | Juliette | 24155 | 2024034 | Jal | Jal | 6,00 |  |
| LE PENNEC | Jean | 20744 | 500796 | H16 | E | 6,00 |  |
| REYNAUD | Cedric | 233 | 1301723 | H35 | A | 8,50 |  |
| RINGOT | Paul | 12358 | 1000703 | H16 | E | 6,00 |  |
11 inscrit(s) pour un montant de 78.50 euros
Club : 3811 - 3811AR - GUC-CO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| STEFANINI | J-Philippe | 1291 | 213276 | H55 | E | 8,50 |  |
| THIEVENAZ | Francoise | 19672 | 349344 | D60 | F | 8,50 |  |
| THIEVENAZ | Roland | 9230 | 43333 | H60 | F | 8,50 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 25.50 euros
Club : 3913 - 3913BF - O'JURA | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BOBIN | Emmanuelle | 15307 | 333386 | D35 | B | 8,50 |  |
| BOBIN | LUCIE | 24298 | 239510 | D10 | Jal | 6,00 |  |
| BOBIN | Philippe | 14065 | 190 | H40 | C | 8,50 |  |
| GIRARD | Baptiste | 21473 | 2009354 | H18 | C | 6,00 |  |
| NIGGLI | Alina | 21019 | 1030822 | D10 | I | 6,00 |  |
| NIGGLI | Daria | 21017 | 1390000 | D35 | B | 8,50 |  |
| NIGGLI | Jurg | 19727 | 1720822 | H45 | C | 8,50 |  |
| NIGGLI | Natalja | 21018 | 880011 | D12 | H | 6,00 |  |
8 inscrit(s) pour un montant de 58.00 euros
Club : 4012 - 4012NA - BROS | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BATTISTA | Clement | 17545 | 1330826 | H14 | G | 6,00 |  |
| BATTISTA | J-Francois | 14588 | 1330817 | H55 | E | 8,50 |  |
| CAZALA | Dominique | 14876 | 1330830 | D55 | F | 8,50 |  |
| DOUSSET | Mathilde | 20731 | 433318 | D14 | G | 6,00 |  |
| MARTINEZ | Francois | 9348 | 1621960 | H50 | E | 8,50 |  |
| MARTINEZ | Pierre | 14394 | 1997313 | H16 | E | 6,00 |  |
| MOURLEAU | NICOLAS | 25426 | 1979000 | H16 | E | 6,00 |  |
| VALENTIN | Denis | 21421 | 1280172 | H40 | C | 8,50 |  |
| VALENTIN | Emmanuelle | 21422 | 1110374 | D35 | B | 8,50 |  |
| VOLPATO | Augustin | 18967 | 1230896 | H16 | E | 6,00 |  |
10 inscrit(s) pour un montant de 72.50 euros
Club : 4201 - 4201AR - NOSE | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| APOSTOL | Victor | 24113 | 258342 | H16 | E | 6,00 |  |
| BAUDOT | Remi | 16372 | 1420107 | H20 | A | 6,00 |  |
| BONNIN | Céline | 24452 | 425912 | D35 | B | 8,50 |  |
| CHABANCE | Maxime | 19764 | 944201 | H20 | A | 6,00 |  |
| CHARBONNIER | Olivier | 23306 | 425913 | H35 | A | 8,50 |  |
| CHOMETTE | Vincent | 16365 | 224424 | H21 | A | 8,50 |  |
| COCHEY | Elodie | 2482 | 40537 | D21 | B | 8,50 |  |
| JACOUD | Andy | 20447 | 1420108 | H21 | A | 8,50 |  |
| LAVENNE | Philippe | 17446 | 169076 | H40 | C | 8,50 |  |
| LEPLAT | Emmanuel | 8972 | 554201 | H21 | A | 8,50 |  |
| MERLE | Julien | 15925 | 904201 | H21 | A | 8,50 |  |
| PERRIN | Manon | 22693 | 224440 | So_D | D | 8,50 |  |
| PERRIN | Arnaud | 8975 | 1420103 | H16 | E | 6,00 |  |
| PERRIN | Arthur | 24480 | 35822 | Jal | Jal | 6,00 |  |
| PERRIN | Eric | 205 | 964201 | H40 | C | 8,50 |  |
| PERRIN | Gilles | 206 | 804201 | H40 | C | 8,50 |  |
| PERRIN | Mathieu | 8976 | 1420101 | H14 | G | 6,00 |  |
| PERRIN | Odile | 2731 | 884201 | D40 | D | 8,50 |  |
| PITAVAL | Sylvie | 12060 | 35776 | D50 | F | 8,50 |  |
| ROUX | Corentin | 22330 | 1420105 | H20 | A | 6,00 |  |
| ROUX | Fleury | 25237 | 35821 | H16 | E | 6,00 |  |
| ROUX | Marie Françoise | 25236 | 35825 | D50 | F | 8,50 |  |
| ROYER | Aurore | 19532 | 349346 | D21 | B | 8,50 |  |
| TARDY | Olivier | 219 | 1978000 | H21 | A | 8,50 |  |
24 inscrit(s) pour un montant de 184.00 euros
Club : 4203 - 4203AR - OE42 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BAJTOSOVA | Hana | 20772 | 555533 | D21 | B | 8,50 |  |
| BOURRIN | Jean-Baptiste | 806 | 790410 | H21 | A | 8,50 |  |
| CHATELON | David | 7060 | 1248163 | H35 | A | 8,50 |  |
| COMBET | Annie | 813 | 35907 | D50 | F | 8,50 |  |
| FERRETTI | Bernard | 815 | 35910 | H50 | E | 8,50 |  |
| GARDE | Yoann | 817 | 505589 | H21 | A | 8,50 |  |
| GATY | Daniele | 841 | 256034 | D55 | F | 8,50 |  |
| LAVIALLE | Florence | 826 | 35923 | D35 | B | 8,50 |  |
| ROUILLER | Thomas | 843 | 780513 | H21 | A | 8,50 |  |
| THOURET | Anne | 20829 | 256027 | D35 | B | 8,50 |  |
| THOURET | Hervé | 20828 | 256028 | H35 | A | 8,50 |  |
| VALLAT | Gerard | 851 | 256035 | H50 | E | 8,50 |  |
12 inscrit(s) pour un montant de 102.00 euros
Club : 4204 - 4204AR - Boussole en F. | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| LAFANECHERE | Thierry | 6398 | 1350350 | H40 | C | 8,50 |  |
| LAFANECHERE | Tom | 24414 | 35718 | H12 | H | 6,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 14.50 euros
Club : 4403 - 4403PL - NAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| JEQUEL | Yann | 3086 | 1947311 | H65 | F | 8,50 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.50 euros
Club : 4601 - 4601OC - FiNO46 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| MARTY | Loïc | 15712 | 1110795 | H18 | C | 6,00 |  |
| MARTY | Michel | 13196 | 1221061 | H45 | C | 8,50 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 14.50 euros
Club : 4709 - 4709NA - PSNO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CABIANCA | Beatrice | 2426 | 1130662 | D50 | F | 8,50 |  |
| CABIANCA | J-Pierre | 2427 | 1134447 | H50 | E | 8,50 |  |
| GUILBAUD | Jenny | 19480 | 1390584 | D14 | G | 6,00 |  |
| RODRIGUEZ | Delphine | 12842 | 1974206 | D35 | B | 8,50 |  |
| RODRIGUEZ | Stephane | 5691 | 1811969 | H40 | C | 8,50 |  |
5 inscrit(s) pour un montant de 40.00 euros
Club : 4799 - 4799NA - INDIVIDUEL | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DOUSSET | Corinne | 20729 | 433321 | D45 | D | 8,50 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.50 euros
Club : 5302 - 5302PL - O53 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| VALLIN | Cecile | 13203 | 1003551 | D40 | D | 8,50 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.50 euros
Club : 5402 - 5402GE - SCAPA NANCY | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DEVILLE | Nelly | 2401 | 2006070 | D60 | F | 8,50 |  |
| MARCHESIN | Sylvie | 1487 | 40745 | D50 | F | 8,50 |  |
| PINEAU | Laurent | 4677 | 40753 | H40 | C | 8,50 |  |
| POGU | Philippe | 2409 | 1007521 | H50 | E | 8,50 |  |
| THIEBAUT | Evelyne | 16129 | 261917 | D55 | F | 8,50 |  |
5 inscrit(s) pour un montant de 42.50 euros
Club : 5609 - 5609BR - COPV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| OLIGO | Virginie | 9192 | 1061503 | D45 | D | 8,50 |  |
| POEDRAS | Daniel | 10669 | 1600665 | H55 | E | 8,50 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 17.00 euros
Club : 5703 - 5703GE - T.A. FAMECK | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DUVAL | Jacques | 2524 | 35857 | H60 | F | 8,50 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.50 euros
Club : 5716 - 5716GE - METZ'O | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BOUSSER | Etienne | 1843 | 500659 | H65 | F | 8,50 |  |
| CORDIER | Jacques | 3312 | 40737 | H65 | F | 8,50 |  |
| VAGNER | Christine | 3651 | 40757 | D55 | F | 8,50 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 25.50 euros
Club : 5906 - 5906HF - VALMO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BOPP | Esteban | 16330 | 337093 | H20 | A | 6,00 |  |
| DESRUMAUX | Marie | 14227 | 1600580 | D21 | B | 8,50 |  |
| DICKBURT | Michel | 2822 | 1031194 | H50 | E | 8,50 |  |
| LEGERE | Pascal | 8081 | 1600583 | H50 | E | 8,50 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 31.50 euros
Club : 5907 - 5907HF - T.A.D. | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DUBOIS | Rémi | 14372 | 590759 | H20 | A | 8,50 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.50 euros
