Course du 13/05/2023 : Challenge PACA CO à VTT n°3 Régusse (83)
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CHAPILLON | Aurelie | 22674 | 8320405 | D40-45 | C | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 1303 - 1303PZ - MARCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BARRAL | Jean-Luc | 14955 | 8013570 | H50-55 | C | 8,00 |  |
| BERRIEN | Isabelle | 16589 | 8002031 | D50-55 | D | 8,00 |  |
| BERRIEN | Olivier | 16590 | 8002035 | H50-55 | C | 8,00 |  |
| BOURDARIE | Pascal | 19544 | 8001404 | H50-55 | C | 8,00 |  |
| BOURIEL | Michel | 442 | 1130320 | H60+ | D | 8,00 |  |
| CHAMBON | Marilou | 38143 | 8301213 | D12- | E | 5,00 |  |
| DIAZ | Romane | 34308 | 1130366 | D12- | E | 5,00 |  |
| DIAZ | Sébastien | 29345 | 8221202 | H50-55 | B | 8,00 |  |
| GUIOT | Thomas | 36764 | 1130352 | H17 | C | 5,00 |  |
| MAUROY | Yann | 29348 | 1130319 | H50-55 | A | 8,00 |  |
10 inscrit(s) pour un montant de 71.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BOISSIER | Nicolas | 26178 | 7002048 | H50-55 | B | 8,00 |  |
| GALTIER | Grégory | 17145 | 8313190 | H40-45 | A | 8,00 |  |
| GARCIA | Johan | 43332 | 7500552 | So_D | D | 8,00 |  |
| LEMAIRE | Nathalie | 10979 | 1600631 | D60+ | D | 8,00 |  |
| TANNO | Nathalie | 7554 | 1161970 | D50-55 | D | 8,00 |  |
| VERT | Julien | 43484 | 8503984 | H40-45 | B | 8,00 |  |
6 inscrit(s) pour un montant de 48.00 euros
Club : 1311 - 1311PZ - Chat'O | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| COLIN | Jean-Christophe | 20855 | 9112299 | H50-55 | B | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 1315 - 1315PZ - PACARAID | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| VOLPE | Maxence | 24129 | 8131507 | H40-45 | B | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8302 - 8302PZ - DRACO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| JACQUESSON | Gilles | 5168 | 40689 | H60+ | D | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8319 - 8319PZ - TOULON SNature | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| PERA-POCCHIOLLA | Christiane | 6445 | 546910 | D60+ | D | 8,00 |  |
| POMET | Eric | 761 | 1250759 | H60+ | C | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 8404 - 8404PZ - OPA | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BAVEREL | Fabrice | 15129 | 1840440 | H50-55 | A | 8,00 |  |
| BONNAURE | Frédérique | 36004 | 1841496 | D50-55 | B | 8,00 |  |
| BRUN | Matthieu | 24583 | 8122479 | So_D | D | 8,00 |  |
| FATTICCI | Guillaume | 28572 | 8040763 | H21-35 | A | 8,00 |  |
| FRIGGERI | Fabienne | 34014 | 8456356 | D40-45 | C | 8,00 |  |
| GRANIER | Christophe | 28586 | 1841408 | H50-55 | C | 8,00 |  |
| GRANIER | Stéphanie | 28588 | 1841415 | D50-55 | D | 8,00 |  |
| GROSJEAN | Christine | 12621 | 1040413 | D60+ | C | 8,00 |  |
| MIAILHE | Pascale | 12651 | 8270771 | D50-55 | D | 8,00 |  |
| OUVRARD | Karine | 16222 | 8008405 | D40-45 | C | 8,00 |  |
| VIALARD | Louna | 29273 | 8300609 | D14 | D | 5,00 |  |
11 inscrit(s) pour un montant de 85.00 euros
Club : 8405 - 8405PZ - LUBO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BERGEGERE | Pierre | 23653 | 340302 | H50-55 | C | 8,00 |  |
| BERGEGERE | Sandrine | 23654 | 340304 | D50-55 | D | 8,00 |  |
| COURSON | Hubert | 11643 | 301811 | H50-55 | C | 8,00 |  |
| COURSON | Isabelle | 22779 | 340314 | D50-55 | D | 8,00 |  |
| GIBIAT | Frédéric | 3546 | 8446546 | H60+ | D | 8,00 |  |
5 inscrit(s) pour un montant de 40.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| TRONCIU-GUESTIN | Adi-mathéo | 0 | oui | So_D | D | 11,00 |  |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 11.00 euros
Nombre de location de puce : 1
Retour page précédente