Course du 22/10/2022 : Stage Jeune Ligue-Toussaint - Région Forcalquier (04)
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BENEVELLO | Olivier | 1124 | 886224 | Encadrant/Accomp | Encadrant/Accompagnateur | 100,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 100.00 euros
Club : 1303 - 1303PZ - MARCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BARRAL | Arthur | 27548 | 8213112 | Niveau Jaune | JAUNE | 100,00 |  |
| CHAMBON | Marilou | 38143 | 8301213 | Niveau Vert | VERT | 100,00 |  |
| FERNANDEZ | Sabrina | 34989 | 8210275 | Encadrant/Accomp | Encadrant/Accompagnateur | 100,00 |  |
| FOUCHIER | Catherine | 40312 | 1130327 | Encadrant/Accomp | Encadrant/Accompagnateur | 100,00 |  |
| FOUCHIER | Cloé | 42664 | 1130350 | Niveau Vert | VERT | 100,00 |  |
| JULIEN | Matthieu | 43933 | 2018801 | Niveau Vert | VERT | 100,00 |  |
| PIROZZELLI | Sandro | 43675 | 1396649 | Niveau Bleu | BLEU | 100,00 |  |
| SEYBERLICH | Johan | 38218 | 1130361 | Niveau Jaune | JAUNE | 100,00 |  |
8 inscrit(s) pour un montant de 800.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| JOUSSET BUISSON | Matis | 40231 | 1130770 | Niveau Jaune | JAUNE | 100,00 |  |
| SOGNO | Martin | 14950 | 8026633 | Encadrant/Accomp | Encadrant/Accompagnateur | 100,00 |  |
| VENOT | Florent | 41268 | 1600645 | Niveau Jaune | JAUNE | 100,00 |  |
| VENOT | Pauline | 43429 | 0 | Niveau Vert | VERT | 100,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 400.00 euros
Club : 8404 - 8404PZ - OPA | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BARRE | Alexis | 43316 | 1841465 | Niveau Vert | VERT | 100,00 |  |
| BARRE | Clément | 41815 | 1842428 | Niveau Jaune | JAUNE | 100,00 |  |
| MIAILHE | Pascale | 12651 | 8270771 | Encadrant/Accomp | Encadrant/Accompagnateur | 100,00 |  |
| VIALARD | Jérôme | 12652 | 8102570 | Encadrant/Accomp | Encadrant/Accompagnateur | 100,00 |  |
| VIALARD | Louna | 29273 | 8002056 | Niveau Jaune | JAUNE | 100,00 |  |
5 inscrit(s) pour un montant de 500.00 euros
Retour page précédente