Course du 08/06/2022 : Avignon Orientation Challenge (A.O.C) n°1 - Beaumes de Venise
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| POUPET | Patrick | 38402 | 1710904 | Orange | Orange | 2,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 2.00 euros
Club : 8404 - 8404PZ - OPA | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BRUN | Matthieu | 24583 | 8122479 | Orange | Orange | 2,00 |  |
| FRIGGERI | Fabienne | 34014 | 8456356 | Orange | Orange | 2,00 |  |
| GAUDION | Lucie | 24421 | 8008404 | Orange | Orange | 2,00 |  |
| RIDEAU | Philippe | 480 | 1840416 | Orange | Orange | 2,00 |  |
| VIALARD | Louna | 29273 | 7090630 | Jaune | Jaune | 2,00 |  |
| WENZEL | Anton | 33337 | 8426044 | Orange | Orange | 2,00 |  |
6 inscrit(s) pour un montant de 12.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| BOURBON | Valentin | 1841451 | | Jaune | Jaune | 7,00 |  |  |
| BRUN | Jeannine | 8250453 | | Jaune | Jaune | 7,00 |  |  |
| NION | Julie | 0 | oui | Bleu | Bleu | 10,00 |  |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 24.00 euros
Nombre de location de puce : 1
Retour page précédente