Course du 22/05/2022 : Chall. PACA MD VTTO Piolenc
Club : 1303 - 1303PZ - MARCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BOURDARIE | Pascal | 19544 | 1969001 | H50-55 | C | 8,00 |  |
| BOURIEL | Michel | 442 | 1130320 | H60+ | C | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 1311 - 1311PZ - Chat'O | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| COLIN | Jean-Christophe | 20855 | 9112299 | H50-55 | B | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8302 - 8302PZ - DRACO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| JACQUESSON | Gilles | 5168 | 40689 | H60+ | C | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8404 - 8404PZ - OPA | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| FATTICCI | Guillaume | 28572 | 1841407 | H21-35 | A | 8,00 |  |
| FRIGGERI | Fabienne | 34014 | 8456356 | D40-45 | C | 8,00 |  |
| GRANIER | Christophe | 28586 | 1841408 | H40-45 | B | 8,00 |  |
| GRANIER | Delphine | 28587 | 1841401 | D20 | C | 5,00 |  |
| GRANIER | Stéphanie | 28588 | 1841415 | So_D | D | 8,00 |  |
| GROSJEAN | Christine | 12621 | 1040413 | D50-55 | B | 8,00 |  |
| MIAILHE | Pascale | 12651 | 8002056 | D50-55 | C | 8,00 |  |
| OUVRARD | Karine | 16222 | 1840423 | D40-45 | C | 8,00 |  |
| VIALARD | Louna | 29273 | 7090630 | D14 | D | 5,00 |  |
| WENZEL | Anton | 33337 | 8426044 | H17 | B | 5,00 |  |
10 inscrit(s) pour un montant de 71.00 euros
Club : 8405 - 8405PZ - LUBO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BERGEGERE | Pierre | 23653 | 340302 | H50-55 | C | 8,00 |  |
| BERGEGERE | Sandrine | 23654 | 340304 | D50-55 | D | 8,00 |  |
| COURSON | Hubert | 11643 | 301811 | H50-55 | B | 8,00 |  |
| GIBIAT | Frédéric | 3546 | 8446546 | H60+ | D | 8,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 32.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| BOUCHUT | Lauriane | 0 | oui | Loisirs | Loisirs | 15,00 |  |  |
| JOEDICKE | Philippe | 1130729 | | H21-35 | A | 12,00 |  |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 27.00 euros
Nombre de location de puce : 1
Retour page précédente