Course du 06/03/2022 : Challenge 06 Darbousson - Valbonne (06)
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AMROUCHE | Sandrine | 22654 | 2128042 | D40+ | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
| BELLONE | Christine | 840074 | 0 | D40+ | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
| BOISSIER SKRIBLAK | Cecile | 26189 | 9000987 | D40+ | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
| BOYER | Laurie | 842320 | 0 | D40+ | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
| CALANDO | Antoine | 20888 | 239656 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
| CHAPILLON | Aurelie | 22674 | 886231 | D40+ | A Jaune Long | 5,00 |  |
| CHARPENTIER | Clara | 43056 | 0 | Vert Acc | Vert Acc | 4,00 |  |
| CHARPENTIER | Eric | 29277 | 2041047 | H20-35 | A Jaune Long | 5,00 |  |
| CHARPENTIER | Lisa | 43055 | 0 | Vert Acc | Vert Acc | 4,00 |  |
| CORNU | Mathilde | 34105 | 2128049 | D40+ | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
| DEBARGE | Gaëtan | 40639 | 363052 | H10 | E Vert | 4,00 |  |
| DEBARGE | Maxime | 40638 | 224492 | H10 | D Bleu | 4,00 |  |
| DESPLANQUES | Odile | 21977 | 2128054 | D40+ | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
| DOLLET | Hannah | 35282 | 2110245 | D12 | D Bleu | 4,00 |  |
| DURBAN | Marine | 40073 | 2110231 | D40+ | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
| EININGER | Céline | 26071 | 2128055 | D40+ | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
| FARRELL | Jamy | 34010 | 344877 | H16 | B Jaune Moyen | 4,00 |  |
| FOLLIOT | Elodie | 42186 | 363031 | D12 | D Bleu | 4,00 |  |
| FOREY | Thomas | 17878 | 615615 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
| GARDEUX | Matthieu | 33977 | 2128045 | H20-35 | A Jaune Long | 5,00 |  |
| GUILLON | Maxandre | 41461 | 344872 | H12 | D Bleu | 4,00 |  |
| GUIOT | Maëll | 35007 | 363011 | D40+ | A Jaune Long | 5,00 |  |
| GUIOT | Marius | 35010 | 2110236 | H12 | C Jaune Court | 4,00 |  |
| GUIOT | Timéo | 35009 | 2110233 | H14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
| ITASSE | Anabelle | 31564 | 304380 | D40+ | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
| KIRSCHTEN | Cécilia | 36686 | 7071174 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 5,00 |  |
| KNIPPING | Guillemette | 25105 | 2127945 | D40+ | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
| LAVERGNE | Anma | 42980 | 228546 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 5,00 |  |
| LE SINQ | Cécile | 838044 | 363039 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 5,00 |  |
| LE SINQ | Ludovic | 38506 | 0 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
| LECOINTE | Stéphanie | 834176 | 0 | D40+ | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
| LEDROIT | Anaïs | 40993 | 0 | D10 | E Vert | 4,00 |  |
| LEDROIT | Maxime | 40616 | 0 | H12 | D Bleu | 4,00 |  |
| LEJEUNE | Michaël | 34726 | 8090105 | H20-35 | A Jaune Long | 5,00 |  |
| LOPEZ | Xavier | 33582 | 2211121 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
| LORRE | Annie | 1756 | 550118 | D40+ | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
| LOUREIRO | Neda | 36000 | 239671 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 5,00 |  |
| LOUREIRO | Sergio | 36001 | 2110234 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
| MACIA | Eric | 839152 | 0 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
| MARTY | Olivier | 26586 | 2128053 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 9130401 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
| MIRA MARQUES | Filipe | 33807 | 8195584 | H60+ | A Jaune Long | 5,00 |  |
| NAHON | David | 18953 | 224487 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
| PAILHE | Isabelle | 6324 | 304141 | D40+ | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
| PEARSON | Rick | 34564 | 8440044 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
| RICHARD | Dominique | 10877 | 2128036 | H60+ | A Jaune Long | 5,00 |  |
| RICHAUD | Alain | 4156 | 8081146 | H60+ | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
| SAINT-MARCEL | Laurent | 13613 | 213257 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
48 inscrit(s) pour un montant de 228.00 euros
Club : 621 - 0621PZ - MouginsO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DUSFOUR | Alexandre | 35109 | 2128022 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 5,00 |  |
| DUSFOUR | Elise | 35107 | 2128024 | So_E Vert | E Vert | 4,00 |  |
| FARRELL | Jim | 15637 | 344878 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
| HEBANT | Jérôme | 15639 | 339944 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
| MADRIGNAC | Yannick | 33246 | 344874 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
| XIA | Yuan | 38394 | 2128035 | D40+ | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
6 inscrit(s) pour un montant de 29.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BAUDOIN | Jean-Paul | 16352 | 8010148 | H60+ | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
| BOISSIER | Nicolas | 26178 | 7002048 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 10.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| BAZANEGUE | Camille | 0 | oui | D18 | B Jaune Moyen | 7,00 |  |  |
| CASU | Davide | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 8,00 |  |  |
| COMELLINI | Anthea | 300788 | | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
| DELORME | Christine | 0 | oui | D40+ | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
| DESCHAMPS | Louna | 0 | oui | D18 | A Jaune Long | 7,00 |  |  |
| FEA | Fabrice | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
| FRASQUET | Marion | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
| GHIBAUDO | Jean-baptiste | 0 | oui | H20-35 | A Jaune Long | 8,00 |  |  |
| LEDROIT | Francois | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 8,00 |  |  |
| MERCOLINO | Laurence | 363020 | | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 8,00 |  |  |
| PELISSIER | Mathieu | 0 | oui | So_D Bleu | D Bleu | 7,00 |  |  |
| SAMBA | Celine | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 8,00 |  |  |
12 inscrit(s) pour un montant de 93.00 euros
Nombre de location de puce : 10
Retour page précédente