Course du 11/11/2021 : Challenge 06 Col d'Eze (06)
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BOISSIER SKRIBLAK | Cecile | 26189 | 9000987 | D40+ | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
| BRANCO | Théo | 39983 | 0 | H10 | D Bleu | 4,00 |  |
| CHAPILLON | Aurelie | 22674 | 886231 | D40+ | A Jaune Long | 5,00 |  |
| CORNU | Mathilde | 34105 | 2128049 | D40+ | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
| DURBAN | Marine | 40073 | 2110231 | D20-35 | A Jaune Long | 5,00 |  |
| EININGER | Celine | 26071 | 2128055 | D40+ | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
| FARRELL | Jamy | 34010 | 344877 | H16 | B Jaune Moyen | 4,00 |  |
| GUIOT | Maëll | 35007 | 0 | D40+ | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
| GUIOT | Marius | 35010 | 363006 | H12 | D Bleu | 4,00 |  |
| GUIOT | Timéo | 35009 | 239670 | H12 | D Bleu | 4,00 |  |
| KNIPPING | Guillemette | 25105 | 2127945 | D40+ | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
| LOUREIRO | Neda | 36000 | 239671 | D40+ | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
| LOUREIRO | Sergio | 36001 | 38974 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
| MEROUR | Aurélien | 16054 | 7005051 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
| MIRA MARQUES | Filipe | 33807 | 1001072 | H60+ | A Jaune Long | 5,00 |  |
15 inscrit(s) pour un montant de 71.00 euros
Club : 621 - 0621PZ - MouginsO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ANDERSON | Rick | 20914 | 363046 | H60+ | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
| CHOTARD | Philippe | 24505 | 363051 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
| FARRELL | Jim | 15637 | 344878 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
| HEBANT | Jérôme | 15639 | 339944 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
| MAURICE | Benjamin | 24488 | 8110818 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
5 inscrit(s) pour un montant de 25.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BAUDOIN | Jean-Paul | 16352 | 8010148 | H60+ | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 5.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| BACQUET | Isabelle | 0 | oui | D40+ | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
| CARTAULT | Matthieu | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 8,00 |  |  |
| CHAVANEL - GIACOMETTI | Isabelle | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 8,00 |  |  |
| CHELIHI | Morgan | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
| DEFRANOUX | Lila | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 7,00 |  |  |
| DURIF | Marjorie | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
| ELKAIM | Claude | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 8,00 |  |  |
| EVE | Denis | 0 | oui | H60+ | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
| FOLLIOT | Sandra | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 7,00 |  |  |
| FOURNIER | Lucas | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 8,00 |  |  |
| FRANCO | Laure | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 8,00 |  |  |
| JARA | Gaelic | 0 | oui | H20-35 | A Jaune Long | 8,00 |  |  |
| LE SINQ | Nora | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 7,00 |  |  |
| MAURICE | Noëlia | 1181047 | | So_D Bleu | D Bleu | 7,00 |  |  |
| MIALON | Florian | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
| OLIVIER | Guillaume | 0 | | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 8,00 |  |  |
| PELLEGRY | Kévin | 208124 | | H20-35 | A Jaune Long | 8,00 |  |  |
| SCUSSEL | Anais | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
| STRIFFLING | Delphine | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
19 inscrit(s) pour un montant de 148.00 euros
Nombre de location de puce : 16
Retour page précédente