Course du 23/10/2021 : Stage Ligue Jeunes de Toussaint - 23 au 25 octobre 2021 - Sigonce
Club : 504 - 0504PZ - SUD RAID 05 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| MANOPOULOS | Mathilde | 26517 | 1131514 | jeune stagiaire | jeune stagiaire | 0,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 0.00 euros
Club : 1303 - 1303PZ - MARCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BARRAL | Arthur | 27548 | 1130339 | jeune stagiaire | jeune stagiaire | 0,00 |  |
| BARRAL | Charlotte | 24820 | 1130336 | jeune stagiaire | jeune stagiaire | 0,00 |  |
| BARRAL | Juliette | 27547 | 1130337 | jeune stagiaire | jeune stagiaire | 0,00 |  |
| FOUCHIER | Victor | 39572 | 0 | jeune stagiaire | jeune stagiaire | 0,00 |  |
| LEVASSEUR | Antoine | 40365 | 1130343 | jeune stagiaire | jeune stagiaire | 0,00 |  |
| VADROT | Alexis | 25507 | 1130705 | adulte encadrant | adulte encadrant | 0,00 |  |
6 inscrit(s) pour un montant de 0.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BARROS-VALLET | Armel | 41753 | 0 | jeune stagiaire | jeune stagiaire | 0,00 |  |
| BOISSIER | Nicolas | 26178 | 7002048 | adulte encadrant | adulte encadrant | 0,00 |  |
| DUCHENE | Manon | 36857 | 1307010 | jeune stagiaire | jeune stagiaire | 0,00 |  |
| ESTELA | Olivier | 4033 | 8366101 | adulte encadrant | adulte encadrant | 0,00 |  |
| JOUSSET BUISSON | Matis | 40231 | 1600639 | jeune stagiaire | jeune stagiaire | 0,00 |  |
| MORATO | Claire | 36717 | 1307013 | jeune stagiaire | jeune stagiaire | 0,00 |  |
6 inscrit(s) pour un montant de 0.00 euros
Club : 8404 - 8404PZ - OPA | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| VIALARD | Jerome | 12652 | 8002056 | adulte encadrant | adulte encadrant | 0,00 |  |
| VIALARD | Louna | 29273 | 7090630 | jeune stagiaire | jeune stagiaire | 0,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 0.00 euros
Retour page précédente