Course du 19/09/2021 : Challenge Sprint Gréoux Les Bains
Club : 503 - 0503PZ - BNCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| SLIMAN | Chantal | 31263 | 9562305 | D60+ | D | 9,00 |  |
| SLIMAN | Jacques | 4537 | 7001931 | H70+ | C | 9,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 18.00 euros
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| COULON | Annick | 10073 | 1951047 | D60+ | D | 9,00 |  |
| COULON | Thibaud | 5803 | 1396392 | H40-45 | A | 9,00 |  |
| GUIOT | Maëll | 35007 | 0 | D40-45 | B | 9,00 |  |
| GUIOT | Marius | 35010 | 363006 | H12 | E | 6,00 |  |
| GUIOT | Timéo | 35009 | 239670 | H12 | E | 6,00 |  |
| KASTENSSON | Jens | 16632 | 8010020 | H60-65 | C | 9,00 |  |
| KASTENSSON | Lotta | 22993 | 8083866 | D50-55 | D | 9,00 |  |
| MARI | Olivier | 16056 | 7030572 | H40-45 | A | 9,00 |  |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 9130401 | H40-45 | A | 9,00 |  |
| MIRA MARQUES | Filipe | 33807 | 1001072 | H60-65 | C | 9,00 |  |
| RICHAUD | Alain | 4156 | 9081146 | H70+ | C | 9,00 |  |
11 inscrit(s) pour un montant de 93.00 euros
Club : 621 - 0621PZ - MouginsO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CHOTARD | Philippe | 24505 | 363051 | H40-45 | A | 9,00 |  |
| HEBANT | Jérôme | 15639 | 339944 | H40-45 | A | 9,00 |  |
| MADRIGNAC | Yannick | 33246 | 344874 | H40-45 | A | 9,00 |  |
| MAURICE | Benjamin | 24488 | 8110818 | H40-45 | A | 9,00 |  |
| XIA | Yuan | 38394 | 2128035 | D40-45 | B | 9,00 |  |
5 inscrit(s) pour un montant de 45.00 euros
Club : 1303 - 1303PZ - MARCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AVARGUES | Jean-Philippe | 19668 | 1130348 | H50-55 | B | 9,00 |  |
| AVARGUES | Pascale | 19669 | 1130347 | D50-55 | D | 9,00 |  |
| BARNIER | Mireille | 31459 | 2014730 | D60+ | D | 9,00 |  |
| BARRAL | Anne | 14953 | 8013579 | D40-45 | B | 9,00 |  |
| BARRAL | Arthur | 27548 | 1130339 | H12 | E | 6,00 |  |
| BARRAL | Charlotte | 24820 | 1130336 | D16 | D | 6,00 |  |
| BARRAL | Jean-Luc | 14955 | 8013570 | H50-55 | B | 9,00 |  |
| BARRAL | Juliette | 27547 | 1130337 | D14 | D | 6,00 |  |
| BERRIEN | Isabelle | 16589 | 8002031 | D50-55 | D | 9,00 |  |
| BERRIEN | Olivier | 16590 | 8002035 | H50-55 | B | 9,00 |  |
| BOURDARIE | Pascal | 19544 | 1969001 | H50-55 | B | 9,00 |  |
| CHAMBON | Marilou | 38143 | 1130366 | D10 | E | 6,00 |  |
| FERNANDEZ | Sabrina | 34989 | 8210275 | D40-45 | B | 9,00 |  |
| FOUCHIER | Catherine | 40312 | 1130372 | D40-45 | B | 9,00 |  |
| FOUCHIER | Victor | 39572 | 0 | H14 | C | 6,00 |  |
| GUIOT | Thomas | 36764 | 1130352 | H14 | C | 6,00 |  |
| LATIL | Camille | 28696 | 2018801 | D14 | D | 6,00 |  |
| LATIL | Maïeul | 28695 | 1130305 | H16 | C | 6,00 |  |
| LATIL | Sébastien | 28693 | 1130346 | H40-45 | A | 9,00 |  |
| LEVASSEUR | Antoine | 40365 | 1130343 | H14 | C | 6,00 |  |
| LEVASSEUR | Benoit | 40364 | 1130342 | H40-45 | A | 9,00 |  |
| MARINSEK | Josef | 1643 | 1130330 | H70+ | C | 9,00 |  |
| PANIZZI | Thierry | 35672 | 1130354 | H50-55 | B | 9,00 |  |
| POUGET | Francois | 430 | 1130322 | H70+ | C | 9,00 |  |
| SECKLER | Daniel | 11716 | 8647137 | H60-65 | C | 9,00 |  |
| SEYBERLICH | Johan | 38218 | 1130361 | H12 | E | 6,00 |  |
| SEYBERLICH | Manon | 38219 | 2018802 | D10 | E | 6,00 |  |
| SEYBERLICH | Stéphanie | 38217 | 1130351 | D20-35 | B | 9,00 |  |
| SEYBERLICH | Vladislas | 29579 | 1130323 | H20-35 | A | 9,00 |  |
| TRESSOL | Bruno | 8771 | 8202221 | H50-55 | B | 9,00 |  |
30 inscrit(s) pour un montant de 237.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AKBULUT | Alper | 34151 | 8050800 | H20-35 | A | 9,00 |  |
| AUTEM | Olivier | 24079 | 1130707 | H50-55 | B | 9,00 |  |
| BLAISE | Jonathan | 40232 | 0 | H20-35 | A | 9,00 |  |
| BOISSIER | Nicolas | 26178 | 7002048 | H40-45 | A | 9,00 |  |
| CHAMPIGNY | Laurent | 21350 | 8081075 | H40-45 | A | 9,00 |  |
| CHAMPIGNY | Olivier | 25031 | 8002043 | H20-35 | A | 6,00 |  |
| DELENNE | Annabelle | 21076 | 8518877 | D20-35 | B | 6,00 |  |
| DELENNE | A-Francoise | 11495 | 1660663 | D50-55 | D | 9,00 |  |
| DELENNE | Camilla | 13800 | 8110426 | D20-35 | B | 9,00 |  |
| DELENNE | Matthieu | 1592 | 1660653 | H40-45 | A | 9,00 |  |
| DELENNE | Tommy | 18249 | 8260515 | H20-35 | A | 9,00 |  |
| DODIN | Céline | 3292 | 8260279 | D20-35 | B | 9,00 |  |
| DUCHENE | Manon | 36857 | 1307010 | D12 | E | 6,00 |  |
| ESTELA | Olivier | 4033 | 8366101 | H50-55 | B | 9,00 |  |
| FOURMENT | Hervé | 32501 | 1130751 | H50-55 | B | 9,00 |  |
| FOURMENT | Louise | 35675 | 8280307 | D14 | D | 6,00 |  |
| HUEBER | Diane | 5639 | 7003210 | D20-35 | B | 9,00 |  |
| JOUSSET BUISSON | Matis | 40231 | 0 | H12 | E | 6,00 |  |
| JURENIKOVA | Eva | 31970 | 995854 | D20-35 | B | 9,00 |  |
| LAVILLE | Mireille | 18411 | 1660664 | D50-55 | D | 9,00 |  |
| LEMAIRE | Nathalie | 10979 | 1600631 | D50-55 | D | 9,00 |  |
| LEPOUPON | Andre | 1605 | 1600648 | H70+ | C | 9,00 |  |
| MORATO | Claire | 36717 | 1307013 | D14 | D | 6,00 |  |
| PETIOT | Stéphanie | 40186 | 0 | D40-45 | B | 9,00 |  |
| POUPET | Patrick | 38402 | 1710904 | H50-55 | B | 9,00 |  |
| PUECH | Matthieu | 1176 | 8311111 | H20-35 | A | 9,00 |  |
| SPANIER | Luc | 1658 | 1600650 | H60-65 | C | 9,00 |  |
| TANNO | Nathalie | 7554 | 1161970 | D50-55 | D | 9,00 |  |
28 inscrit(s) pour un montant de 234.00 euros
Club : 1311 - 1311PZ - Chat'O | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| COLIN | Jean-Christophe | 20855 | 9112299 | H40-45 | A | 9,00 |  |
| COLIN | Marie-Noël | 22020 | 9759050 | D50-55 | D | 9,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 18.00 euros
Club : 3408 - 3408OC - AMSO34 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ELIAS | Laurence | 19335 | 1600637 | D50-55 | D | 9,00 |  |
| ELIAS | Pierre | 12231 | 8190567 | H50-55 | B | 9,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 18.00 euros
Club : 8302 - 8302PZ - DRACO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| SEGONDY | Pierre | 19103 | 34014 | H70+ | C | 9,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 9.00 euros
Club : 8319 - 8319PZ - TOULON SNature | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| POMET | Eric | 761 | 1250759 | H50-55 | B | 9,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 9.00 euros
Club : 8404 - 8404PZ - OPA | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BERRUER | Laura | 37883 | 1841496 | D20-35 | B | 9,00 |  |
| BERRUER | Lucas | 36811 | 1841400 | H18 | C | 6,00 |  |
| BRUN | Matthieu | 24583 | 8122479 | H40-45 | A | 9,00 |  |
| MIAILHE | Pascale | 12651 | 8270771 | D40-45 | B | 9,00 |  |
| ROURE | Faustin | 35376 | 7193328 | H20-35 | A | 9,00 |  |
| VIALARD | Jerome | 12652 | 8002056 | H40-45 | A | 9,00 |  |
| VIALARD | Louna | 29273 | 7090630 | D12 | E | 6,00 |  |
7 inscrit(s) pour un montant de 57.00 euros
Club : 8405 - 8405PZ - LUBO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BACONNET | Alexandre | 25503 | 8002088 | H18 | C | 6,00 |  |
| BACONNET | Jean-Michel | 27328 | 1001950 | H50-55 | B | 9,00 |  |
| BERGEGERE | Pierre | 23653 | 340302 | H50-55 | B | 9,00 |  |
| BERGEGERE | Sandrine | 23654 | 340304 | D50-55 | D | 9,00 |  |
| COULIER | Cathy | 11053 | 1040797 | D50-55 | D | 9,00 |  |
| COULIER | Francois | 8733 | 1040801 | H60-65 | C | 9,00 |  |
| GIBIAT | Danielle | 3547 | 1530101 | D60+ | D | 9,00 |  |
| GIBIAT | Frédéric | 3546 | 8446546 | H60-65 | C | 9,00 |  |
8 inscrit(s) pour un montant de 69.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| BARNAUD | Pascal | 1592653 | | H50-55 | B | 12,00 |  |  |
| DECAMPS | Olivier | 1000935 | | H20-35 | A | 12,00 |  |  |
| FALQUE | Mathieu | 8170520 | | H40-45 | A | 12,00 |  |  |
| FOURMENT | Marine | 0 | oui | So_D | D | 12,00 |  |  |
| FRANçOIS | Mathys | 0 | oui | H16 | C | 9,00 |  |  |
| GIROUSSE | Eric | 2116171 | | H55 | C | 12,00 |  |  |
| GOUSSELOT | Théophile | 0 | oui | H20-35 | A | 12,00 |  |  |
| NOVOTNA | Klara | 1398990 | | D20-35 | B | 12,00 |  |  |
| PETIOT | Stephanie | 0 | oui | D10 | E | 9,00 |  |  |
| ROELS | Caroline | 7938980 | | D40-45 | B | 12,00 |  |  |
| SAY | Lilian | 0 | | H20-35 | A | 12,00 |  |  |
| SIMON | Thibaut | 0 | oui | H20-35 | A | 12,00 |  |  |
12 inscrit(s) pour un montant de 138.00 euros
Nombre de location de puce : 5
Retour page précédente