Course du 13/03/2021 : Challenge O'83
Club : 8311 - 8311PZ - POLES | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DELI | Francoise | 1152 | 1001956 | Bleu | Bleu | 8,00 |  |
| DELI | Georges | 1153 | 1007512 | Bleu | Bleu | 8,00 |  |
| DELI | Mathilde | 1156 | 1831113 | Bleu | Bleu | 8,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 24.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| REMOUET | Marie | 8831964 | | Jaune | Jaune | 10,00 |  |  |
| VERCOUTTER | Franck | 0 | oui | Jaune | Jaune | 13,00 |  |  |
| VERT | Julien | 0 | oui | Jaune | Jaune | 13,00 |  |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 36.00 euros
Nombre de location de puce : 2
Retour page précédente