Course du 16/11/2019 : O'Ravines 2019 - Challenge PACA de nuit - Sigonce (04)
Club : 111 - 0111AR - CO AMBERIEU | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| GREFF | Nicolas | 25095 | 8003571 | H40-45 | Violet-B | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 504 - 0504PZ - SUD RAID 05 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AGOSTINELLI | Patrick | 29334 | 1130311 | H50-55 | Violet-C | 8,00 |  |
| MANOPOULOS | Anne | 26515 | 8131509 | D20-35 | Violet-B | 8,00 |  |
| MANOPOULOS | Juliette | 26516 | 1131513 | D12 | Bleu | 5,00 |  |
| MANOPOULOS | Patrice | 24278 | 8131510 | H40-45 | Violet-B | 8,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 29.00 euros
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BENEVELLO | Olivier | 1124 | 886224 | H60-65 | Violet-D | 8,00 |  |
| CHAPILLON | Aurelie | 22674 | 886231 | D40-45 | Violet-D | 8,00 |  |
| CORNU | Mathilde | 34105 | 2128049 | D40-45 | Violet-D | 8,00 |  |
| COULON | Annick | 10073 | 38934 | D60+ | Violet-E | 8,00 |  |
| COULON | Thibaud | 5803 | 1396392 | H60-65 | Violet-D | 8,00 |  |
| GANDY | Didier | 30237 | 2073518 | H50-55 | Violet-C | 8,00 |  |
| KASTENSSON | Jens | 16632 | 8010020 | H50-55 | Violet-C | 8,00 |  |
| KASTENSSON | Lotta | 22993 | 8083866 | D50-55 | Violet-E | 8,00 |  |
| KNIPPING | Guillemette | 25105 | 2127945 | D40-45 | Violet-D | 8,00 |  |
| MARI | Olivier | 16056 | 7030572 | H40-45 | Violet-B | 8,00 |  |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 9130401 | H40-45 | Violet-B | 8,00 |  |
| MIRA MARQUES | Filipe | 33807 | 1001072 | H60-65 | Violet-D | 8,00 |  |
| RICHAUD | Alain | 4156 | 9081146 | H70+ | Violet-E | 8,00 |  |
13 inscrit(s) pour un montant de 104.00 euros
Club : 621 - 0621PZ - MouginsO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| MAURICE | Benjamin | 24488 | 1181047 | H40-45 | Violet-B | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 1303 - 1303PZ - MARCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BARRAL | Anne | 14953 | 1396649 | D40-45 | Violet-D | 8,00 |  |
| BARRAL | Arthur | 27548 | 1130339 | H10 | Vert | 5,00 |  |
| BARRAL | Charlotte | 24820 | 1130336 | D14 | Jaune | 5,00 |  |
| BARRAL | J-Luc | 14955 | 1396650 | H50-55 | Violet-C | 8,00 |  |
| BERRIEN | Isabelle | 16589 | 8002031 | D40-45 | Violet-D | 8,00 |  |
| BERRIEN | Louis | 22006 | 1130331 | H16 | Orange | 5,00 |  |
| BERRIEN | Olivier | 16590 | 8002035 | H50-55 | Violet-C | 8,00 |  |
| BOURDARIE | Pascal | 19544 | 1969001 | H50-55 | Violet-C | 8,00 |  |
| DIAZ | Sébastien | 29345 | 1130310 | H40-45 | Violet-B | 8,00 |  |
| LATIL | Camille | 28696 | 2018801 | D12 | Bleu | 5,00 |  |
| LATIL | Maïeul | 28695 | 1130305 | H14 | Jaune | 5,00 |  |
| LATIL | Sébastien | 28693 | 1130346 | H40-45 | Violet-B | 8,00 |  |
| PANIZZI | Thierry | 35672 | 1130354 | H40-45 | Violet-B | 8,00 |  |
| POUGET | Francois | 430 | 1130322 | H60-65 | Violet-D | 8,00 |  |
| RAMSEYER | Robert | 19461 | 9470206 | H70+ | Violet-E | 8,00 |  |
| SEYBERLICH | Johan | 38218 | 1130361 | H10 | Vert | 5,00 |  |
| SEYBERLICH | Vladislas | 29579 | 1130323 | H20-35 | Violet-A | 8,00 |  |
| VADROT | Alexis | 25507 | 1130705 | H40-45 | Violet-B | 8,00 |  |
| VASQUEZ | Claude | 19543 | 1130302 | H50-55 | Violet-C | 8,00 |  |
| VIDAL | Lucien | 9855 | 40615 | H60-65 | Violet-D | 8,00 |  |
| YAGIZ | Canan | 29347 | 1130316 | D40-45 | Violet-D | 8,00 |  |
21 inscrit(s) pour un montant de 150.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AKBULUT | Alper | 34151 | 1130760 | H20-35 | Violet-A | 8,00 |  |
| BARROS-VALLET | Mathias | 23838 | 1130714 | H16 | Violet-B | 5,00 |  |
| BOISSIER | Nicolas | 26178 | 7002048 | H50-55 | Violet-C | 8,00 |  |
| DELENNE | Annabelle | 21076 | 1130750 | D16 | Violet-D | 5,00 |  |
| DELENNE | Matthieu | 1592 | 1660653 | H50-55 | Violet-C | 8,00 |  |
| DELENNE | Pierre | 1593 | 1660662 | H50-55 | Violet-C | 8,00 |  |
| HEYRIES | Richard | 4617 | 7009902 | H60-65 | Violet-D | 8,00 |  |
| JURENIKOVA | Eva | 31970 | 995854 | D20-35 | Violet-A | 8,00 |  |
| JUSSIAN | Sylvie | 17094 | 1660652 | D50-55 | Violet-E | 8,00 |  |
| LEPOUPON | Andre | 1605 | 1600648 | H70+ | Violet-E | 8,00 |  |
| POMIE | Frédéric | 25508 | 1130731 | H40-45 | Violet-B | 8,00 |  |
| POUPET | Patrick | 38402 | 1710904 | H40-45 | Violet-B | 8,00 |  |
| PUECH | Matthieu | 1176 | 8311111 | H20-35 | Violet-A | 8,00 |  |
| TANNO | Nathalie | 7554 | 1161970 | D20-35 | Violet-C | 8,00 |  |
14 inscrit(s) pour un montant de 106.00 euros
Club : 1311 - 1311PZ - Chat'O | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| COLIN | Jean-Christophe | 20855 | 9112299 | H50-55 | Violet-C | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 1315 - 1315PZ - PACARAID | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| RYCKEBOER | Dimitri | 12417 | 8131501 | H40-45 | Violet-A | 8,00 |  |
| RYCKEBOER | Anne | 16150 | 8131512 | D40-45 | Violet-D | 8,00 |  |
| VOLPE | Marianne | 29580 | 1009671 | D40-45 | Violet-D | 8,00 |  |
| VOLPE | Maxence | 24129 | 8131505 | H40-45 | Violet-B | 8,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 32.00 euros
Club : 3105 - 3105OC - TOAC Orientatio | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| VINCENT | Alexandre | 25827 | 7001922 | H20-35 | Violet-A | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 3318 - 3318NA - ASM CO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BONNIN | Mélissa | 36544 | 2130786 | Vert_Acc | Vert_Acc | 3,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 3.00 euros
Club : 3810 - 3810AR - ORIENT'ALP | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| SCHAMBERGER | Pierre | 12759 | 8100288 | H20-35 | Violet-A | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 6906 - 6906AR - ALCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DUCRET | Philippe | 241 | 35611 | H50-55 | Violet-C | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8302 - 8302PZ - DRACO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| GRANSART | Renaud | 1752 | 8002132 | H50-55 | Violet-C | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8319 - 8319PZ - TOULON SNature | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| PARPAL | Eric | 11243 | 660129 | H50-55 | Violet-C | 8,00 |  |
| PERA | Christiane | 6445 | 546910 | D50-55 | Violet-E | 8,00 |  |
| POMET | Eric | 761 | 1250759 | H50-55 | Violet-C | 8,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 24.00 euros
Club : 8404 - 8404PZ - OPA | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BERRUER | Lucas | 36811 | 1841400 | H16 | Orange | 5,00 |  |
| BONNAURE | Frédérique | 36004 | 1841496 | D40-45 | Violet-D | 8,00 |  |
| BRUN | Matthieu | 24583 | 7443430 | So_Bleu | Bleu | 8,00 |  |
| MATHIEU | Maurice | 476 | 1840418 | H70+ | Violet-E | 8,00 |  |
| WENZEL | Anton | 33337 | 1842404 | H14 | Orange | 5,00 |  |
| WENZEL | Bonnie | 34013 | 1842420 | D10 | Vert | 5,00 |  |
6 inscrit(s) pour un montant de 39.00 euros
Club : 8405 - 8405PZ - LUBO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BACONNET | Alexandre | 25503 | 8002088 | H16 | Violet-B | 5,00 |  |
| COULIER | Cathy | 11053 | 1040797 | D50-55 | Violet-E | 8,00 |  |
| COULIER | Francois | 8733 | 1040801 | H60-65 | Violet-D | 8,00 |  |
| GOULLEY | Nathalie | 35183 | 334499 | D20-35 | Violet-C | 8,00 |  |
| MONCLARD | Jerome | 16714 | 262044 | H50-55 | Violet-C | 8,00 |  |
| SCIORA | Pierre | 20095 | 9830412 | H20-35 | Violet-A | 8,00 |  |
6 inscrit(s) pour un montant de 45.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| BORNARD | Julie | 34172 | | D20-35 | Violet-C | 11,00 |  |  |
| ZAOUCHKEVITCH | Cyril | 8131506 | | H40-45 | Violet-A | 11,00 |  |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 22.00 euros
Nombre de location de puce : 0
Retour page précédente