Course du 07/09/2019 : La 84
Club : 404 - 0404PZ - Balise 04 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| SCHIAVO | Gilles | 1100 | 1040423 | La 84 (84 postes) | La 84 (84 postes) | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 503 - 0503PZ - BNCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| SLIMAN | Jacques | 4537 | 7001931 | La mini (21p) | La mini (21p) | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CORNU | Mathilde | 34105 | 2128049 | La demi (42p) | La demi (42p) | 8,00 |  |
| COULON | Annick | 10073 | 38934 | La demi (42p) | La demi (42p) | 8,00 |  |
| COULON | Thibaud | 5803 | 1396392 | La 84 (84 postes) | La 84 (84 postes) | 8,00 |  |
| KASTENSSON | Jens | 16632 | 8010020 | Allégée (63 p) | Allégée (63 p) | 8,00 |  |
| KASTENSSON | Lotta | 22993 | 8083866 | La demi (42p) | La demi (42p) | 8,00 |  |
| LOUREIRO | Sergio | 36001 | 38974 | La mini (21p) | La mini (21p) | 8,00 |  |
| MARI | Olivier | 16056 | 7030572 | La demi (42p) | La demi (42p) | 8,00 |  |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 9130401 | Allégée (63 p) | Allégée (63 p) | 8,00 |  |
| MIRA MARQUES | Filipe | 33807 | 1001072 | La demi (42p) | La demi (42p) | 8,00 |  |
| RICHAUD | Alain | 4156 | 9081146 | La mini (21p) | La mini (21p) | 8,00 |  |
10 inscrit(s) pour un montant de 80.00 euros
Club : 1303 - 1303PZ - MARCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BARNIER | Mireille | 31459 | 2014730 | La mini (21p) | La mini (21p) | 8,00 |  |
| BERRIEN | Isabelle | 16589 | 8002031 | La demi (42p) | La demi (42p) | 8,00 |  |
| BERRIEN | Olivier | 16590 | 8002035 | La demi (42p) | La demi (42p) | 8,00 |  |
| BOURDARIE | Pascal | 19544 | 1969001 | La 84 (84 postes) | La 84 (84 postes) | 8,00 |  |
| DIAZ | Romane | 34308 | 213344 | Circuit Jaune | Circuit Jaune | 8,00 |  |
| DIAZ | Sébastien | 29345 | 1130310 | Allégée (63 p) | Allégée (63 p) | 8,00 |  |
| FERNANDEZ | Sabrina | 34989 | 1130370 | La 84 (84 postes) | La 84 (84 postes) | 8,00 |  |
| LATIL | Sébastien | 28693 | 1130346 | La mini (21p) | La mini (21p) | 8,00 |  |
| PANIZZI | Thierry | 35672 | 1130354 | La 84 (84 postes) | La 84 (84 postes) | 8,00 |  |
| RAMSEYER | Robert | 19461 | 9470206 | La mini (21p) | La mini (21p) | 8,00 |  |
| SECKLER | Daniel | 11716 | 9109088 | La demi (42p) | La demi (42p) | 8,00 |  |
| SEYBERLICH | Vladislas | 29579 | 1130323 | La 84 (84 postes) | La 84 (84 postes) | 8,00 |  |
| VADROT | Alexis | 25507 | 1130705 | La 84 (84 postes) | La 84 (84 postes) | 8,00 |  |
13 inscrit(s) pour un montant de 104.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AKBULUT | Alper | 34151 | 1130760 | La 84 (84 postes) | La 84 (84 postes) | 8,00 |  |
| AUTEM | Hippolyte | 23125 | 1130702 | La 84 (84 postes) | La 84 (84 postes) | 8,00 |  |
| AUTEM | Olivier | 24079 | 1130707 | La 84 (84 postes) | La 84 (84 postes) | 8,00 |  |
| BAUDOIN | Jean-Paul | 16352 | 9904099 | La demi (42p) | La demi (42p) | 8,00 |  |
| BLAISE | Danielle | 31358 | 248425 | La demi (42p) | La demi (42p) | 8,00 |  |
| CHAMPIGNY | Laurence | 25032 | 1396362 | La demi (42p) | La demi (42p) | 8,00 |  |
| CHAMPIGNY | Laurent | 21350 | 1396361 | La 84 (84 postes) | La 84 (84 postes) | 8,00 |  |
| CHAMPIGNY | Olivier | 25031 | 7201185 | Allégée (63 p) | Allégée (63 p) | 6,00 |  |
| DELENNE | Annabelle | 21076 | 1130750 | La demi (42p) | La demi (42p) | 8,00 |  |
| DELENNE | Pierre | 1593 | 1660662 | La demi (42p) | La demi (42p) | 8,00 |  |
| ESCURET | Andrea | 1447 | 1600645 | La demi (42p) | La demi (42p) | 8,00 |  |
| ESTELA | Olivier | 4033 | 1600633 | La 84 (84 postes) | La 84 (84 postes) | 8,00 |  |
| HEYRIES | Richard | 4617 | 7009902 | La demi (42p) | La demi (42p) | 8,00 |  |
| JURENIKOVA | Eva | 31970 | 995854 | La 84 (84 postes) | La 84 (84 postes) | 8,00 |  |
| JUSSIAN | Sylvie | 17094 | 1660652 | La mini (21p) | La mini (21p) | 8,00 |  |
| LAVILLE | Mireille | 18411 | 1660664 | La demi (42p) | La demi (42p) | 8,00 |  |
| LAVILLE | Xavier | 18410 | 1130730 | Allégée (63 p) | Allégée (63 p) | 8,00 |  |
| LEMAIRE | Nathalie | 10979 | 1600631 | La mini (21p) | La mini (21p) | 8,00 |  |
| POMIE | Frédéric | 25508 | 1130731 | Allégée (63 p) | Allégée (63 p) | 8,00 |  |
| POUPET | Patrick | 38402 | 0 | La demi (42p) | La demi (42p) | 8,00 |  |
| TANNO | Nathalie | 7554 | 1161970 | La 84 (84 postes) | La 84 (84 postes) | 8,00 |  |
| TERRIN | Francis | 9603 | 1831101 | La demi (42p) | La demi (42p) | 8,00 |  |
| TERRIN | Patrick | 18259 | 8001953 | La demi (42p) | La demi (42p) | 8,00 |  |
23 inscrit(s) pour un montant de 182.00 euros
Club : 1315 - 1315PZ - PACARAID | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| RYCKEBOER | Dimitri | 12417 | 8131501 | La 84 (84 postes) | La 84 (84 postes) | 8,00 |  |
| RYCKEBOER | Anne | 16150 | 730322 | La 84 (84 postes) | La 84 (84 postes) | 8,00 |  |
| VOLPE | Marianne | 29580 | 1009671 | La mini (21p) | La mini (21p) | 8,00 |  |
| VOLPE | Maxence | 24129 | 8131505 | La 84 (84 postes) | La 84 (84 postes) | 8,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 32.00 euros
Club : 2606 - 2606AR - LOUP | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| GRANGAUD | Patrick | 11960 | 1240170 | La demi (42p) | La demi (42p) | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 3408 - 3408OC - AMSO34 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ELIAS | Laurence | 19335 | 1600637 | La mini (21p) | La mini (21p) | 8,00 |  |
| ELIAS | Pierre | 12231 | 7002151 | La 84 (84 postes) | La 84 (84 postes) | 8,00 |  |
| GUIGNARD | Karine | 26020 | 363118 | Découverte / RandO | Découverte / RandO | 8,00 |  |
| GUIGNARD | Olivier | 18063 | 7001915 | La 84 (84 postes) | La 84 (84 postes) | 8,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 32.00 euros
Club : 3410 - 3410OC - MUC Orientation | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DE MINIAC | Gwenola | 14718 | 243220 | La 84 (84 postes) | La 84 (84 postes) | 8,00 |  |
| PICARD | Vincent | 14380 | 750920 | La 84 (84 postes) | La 84 (84 postes) | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 3810 - 3810AR - ORIENT'ALP | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| SCHAMBERGER | Pierre | 12759 | 1302704 | La 84 (84 postes) | La 84 (84 postes) | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 6911 - 6911AR - ASUL SPORTS NAT | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| PICHARD | Romain | 21267 | 7002022 | Allégée (63 p) | Allégée (63 p) | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 7309 - 7309AR - COCS | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DENAIX | Alain | 19720 | 1040402 | La 84 (84 postes) | La 84 (84 postes) | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 7605 - 7605NM - COBS | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DUDOUT | Benoît | 26613 | 9000014 | Allégée (63 p) | Allégée (63 p) | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8302 - 8302PZ - DRACO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| GRANSART | Renaud | 1752 | 8002132 | La demi (42p) | La demi (42p) | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8319 - 8319PZ - TOULON SNature | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| HUMBERT | Cédric | 34267 | 2003167 | La 84 (84 postes) | La 84 (84 postes) | 8,00 |  |
| PARPAL | Eric | 11243 | 660129 | La 84 (84 postes) | La 84 (84 postes) | 8,00 |  |
| POMET | Eric | 761 | 1250759 | La 84 (84 postes) | La 84 (84 postes) | 8,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 24.00 euros
Club : 8404 - 8404PZ - OPA | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BERRUER | Lucas | 36811 | 1841400 | La mini (21p) | La mini (21p) | 8,00 |  |
| BONNAURE | Frédérique | 36004 | 1841496 | La 84 (84 postes) | La 84 (84 postes) | 8,00 |  |
| FRIGGERI | Fabienne | 34014 | 1842416 | La demi (42p) | La demi (42p) | 8,00 |  |
| GRANIER | Stéphanie | 28588 | 1841415 | La demi (42p) | La demi (42p) | 8,00 |  |
| GROSJEAN | Christine | 12621 | 1040413 | La 84 (84 postes) | La 84 (84 postes) | 8,00 |  |
| HUGUES | Gilles | 28937 | 1841428 | La demi (42p) | La demi (42p) | 8,00 |  |
| MIAILHE | Pascale | 12651 | 1130704 | Allégée (63 p) | Allégée (63 p) | 8,00 |  |
| OUVRARD | Karine | 16222 | 1840423 | La 84 (84 postes) | La 84 (84 postes) | 8,00 |  |
| RIDEAU | Philippe | 480 | 1840416 | La demi (42p) | La demi (42p) | 8,00 |  |
| VIALARD | Jerome | 12652 | 9000996 | La 84 (84 postes) | La 84 (84 postes) | 8,00 |  |
| VIALARD | Louna | 29273 | 7090630 | Circuit Jaune | Circuit Jaune | 8,00 |  |
| WENZEL | Anton | 33337 | 1842404 | La demi (42p) | La demi (42p) | 8,00 |  |
| WENZEL | Bonnie | 34013 | 1842420 | Circuit Jaune | Circuit Jaune | 8,00 |  |
| WENZEL | Karl | 34012 | 1842413 | Circuit Jaune | Circuit Jaune | 8,00 |  |
14 inscrit(s) pour un montant de 112.00 euros
Club : 8405 - 8405PZ - LUBO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BACONNET | Alexandre | 25503 | 8002088 | La 84 (84 postes) | La 84 (84 postes) | 8,00 |  |
| BERGEGERE | Pierre | 23653 | 340302 | Allégée (63 p) | Allégée (63 p) | 8,00 |  |
| COURSON | Hubert | 11643 | 301811 | La 84 (84 postes) | La 84 (84 postes) | 8,00 |  |
| COURSON | Isabelle | 22779 | 340314 | La mini (21p) | La mini (21p) | 8,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 32.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| BARNAUD | Pascal | 0 | oui | La demi (42p) | La demi (42p) | 12,00 |  |  |
| BAUDOT | Laetitia | 0 | oui | La demi (42p) | La demi (42p) | 12,00 |  |  |
| BAYSE | Samuel | 9028039 | | La 84 (84 postes) | La 84 (84 postes) | 10,00 |  |  |
| BAYSE | Karine | 0 | oui | La 84 (84 postes) | La 84 (84 postes) | 12,00 |  |  |
| BORDES | Sandra | 0 | | Découverte / RandO | Découverte / RandO | 10,00 |  |  |
| BORDES | Claude | 0 | | Découverte / RandO | Découverte / RandO | 10,00 |  |  |
| CARBONI | Gregory | 0 | oui | Allégée (63 p) | Allégée (63 p) | 12,00 |  |  |
| CATANESE | Eric | 0 | oui | La 84 (84 postes) | La 84 (84 postes) | 12,00 |  |  |
| COULON | Gwenaelle | 0 | oui | La 84 (84 postes) | La 84 (84 postes) | 12,00 |  |  |
| DE ALMEIDA | Tania | 0 | oui | La mini (21p) | La mini (21p) | 12,00 |  |  |
| DUCHENE | Cecile | 0 | oui | Circuit Jaune | Circuit Jaune | 12,00 |  |  |
| GARCIA | Marine | 0 | oui | La demi (42p) | La demi (42p) | 12,00 |  |  |
| GARREL | Florian | 0 | oui | Allégée (63 p) | Allégée (63 p) | 12,00 |  |  |
| GARREL | Adrien | 222345 | | Allégée (63 p) | Allégée (63 p) | 10,00 |  |  |
| GARREL | Lilian | 222346 | | Allégée (63 p) | Allégée (63 p) | 10,00 |  |  |
| GARREL | Nathalie | 0 | oui | La demi (42p) | La demi (42p) | 12,00 |  |  |
| HEBRARD | Thierry | 0 | oui | Découverte / RandO | Découverte / RandO | 12,00 |  |  |
| HEBRARD | Jolanta | 0 | oui | Découverte / RandO | Découverte / RandO | 12,00 |  |  |
| HEBRARD | Estelle | 0 | oui | Découverte / RandO | Découverte / RandO | 12,00 |  |  |
| JOUVE | Lucie | 0 | | Découverte / RandO | Découverte / RandO | 10,00 |  |  |
| LORENTZ | Charlie lou | 0 | oui | La mini (21p) | La mini (21p) | 12,00 |  |  |
| LORENTZ | Soélie | 0 | oui | La mini (21p) | La mini (21p) | 12,00 |  |  |
| MALIVOIR | Thomas | 0 | | Découverte / RandO | Découverte / RandO | 10,00 |  |  |
| NICOLAS | Helian | 1130706 | | La mini (21p) | La mini (21p) | 10,00 |  |  |
| NICOLAS | Tilloe | 0 | oui | Circuit Jaune | Circuit Jaune | 12,00 |  |  |
| PIETSCHMANN | Carlotta | 35526 | | D16 | Découverte / RandO | 10,00 |  |  |
| SALVADOR | Benjamin | 0 | oui | Découverte / RandO | Découverte / RandO | 12,00 |  |  |
| VAN BAAREN | Wouter | 0 | oui | La mini (21p) | La mini (21p) | 12,00 |  |  |
| VERT | Julien | 0 | oui | La 84 (84 postes) | La 84 (84 postes) | 13,00 |  |  |
29 inscrit(s) pour un montant de 331.00 euros
Nombre de location de puce : 20
Retour page précédente