Course du 24/03/2019 : Challenge 06 - Col de Braus (06)
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BOISSIER | Cecile | 26189 | 9000987 | D40+ | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
| CHAPILLON | Aurelie | 22674 | 886231 | D40+ | A Jaune Long | 5,00 |  |
| COULON | Annick | 10073 | 38934 | D40+ | A Jaune Long | 5,00 |  |
| COULON | Thibaud | 5803 | 1396392 | H60+ | A Jaune Long | 5,00 |  |
| EININGER | Celine | 26071 | 2128055 | D40+ | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
| GANDY | Didier | 30237 | 2073518 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
| GUIOT | Maëll | 35007 | 0 | D20-35 | A Jaune Long | 5,00 |  |
| GUIOT | Marius | 35010 | 363006 | H10 | E Vert | 4,00 |  |
| GUIOT | Timéo | 35009 | 239670 | H10 | D Bleu | 4,00 |  |
| KNIPPING | Guillemette | 25105 | 2127945 | D40+ | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 9130401 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
| MIRA MARQUES | Filipe | 33807 | 1001072 | H60+ | A Jaune Long | 5,00 |  |
12 inscrit(s) pour un montant de 58.00 euros
Club : 621 - 0621PZ - MouginsO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DUSFOUR | Alexandre | 35109 | 2128022 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
| FARRELL | Jim | 15637 | 344878 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
| HEBANT | Jerome | 15639 | 339944 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
| MADRIGNAC | Yannick | 33246 | 344874 | H20-35 | A Jaune Long | 5,00 |  |
| MAURICE | Benjamin | 24488 | 1181047 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
5 inscrit(s) pour un montant de 25.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BOISSIER | Nicolas | 26178 | 7002048 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 5.00 euros
Club : 5906 - 5906HF - VALMO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| STEWART | Ludovic | 33338 | 363029 | H18 | A Jaune Long | 4,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 4.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| ANDREA | Roberto | 2013269 | | H40-55 | A Jaune Long | 8,00 |  |  |
| ANFOSSI | Giuseppe | 1003740 | | H60+ | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
| BERTOLINI | Dario | 8665855 | | H20-35 | A Jaune Long | 8,00 |  |  |
| BIANCO | Costanza | 2129139 | | D18 | B Jaune Moyen | 7,00 |  |  |
| BRUNO | Andrea | 1500890 | | H20-35 | A Jaune Long | 8,00 |  |  |
| CAMUS | Sylvain | 0 | oui | H20-35 | A Jaune Long | 8,00 |  |  |
| CHATELARD | Alexandra | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 8,00 |  |  |
| CIARLITTO | Guendalina | 219633 | | D14 | C Jaune Court | 7,00 |  |  |
| DUAN | Liu yun | 0 | oui | So_D Bleu | D Bleu | 8,00 |  |  |
| GABARD | Pascal | 0 | oui | H40-55 | A Jaune Long | 8,00 |  |  |
| GUETIN | Lou | 38946 | | D18 | B Jaune Moyen | 7,00 |  |  |
| GUIDA | Francesca | 219631 | | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 7,00 |  |  |
| JANIS | Bethers | 1406522 | | H20-35 | A Jaune Long | 8,00 |  |  |
| JORDAN | Bernard | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
| JORDAN | Loris | 0 | oui | H12 | D Bleu | 7,00 |  |  |
| LORENTE | Pia | 0 | oui | D18 | B Jaune Moyen | 7,00 |  |  |
| PELLEGRINO | Edoardo | 1428414 | | H16 | B Jaune Moyen | 7,00 |  |  |
| PELLEGRINO | Carlo | 1428416 | | H14 | C Jaune Court | 7,00 |  |  |
| POLVERONI | Dima | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 8,00 |  |  |
| ROSMINI | Axel | 0 | oui | H12 | D Bleu | 7,00 |  |  |
| SOLARO | Francesca | 219632 | | D14 | C Jaune Court | 7,00 |  |  |
| XIA | Yuan | 0 | oui | So_D Bleu | D Bleu | 8,00 |  |  |
22 inscrit(s) pour un montant de 166.00 euros
Nombre de location de puce : 10
Retour page précédente