Course du 15/05/2011 : Show'O PACA
Club : 1202 - 1202OC - CVO12 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CHAMPTIAUX | Isabelle | 227 | 34793 | Femmes | Femmes | 5,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 5.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AUTEM | Hippolyte | 23125 | 248425 | Jeunes | Jeunes | 5,00 |  |
| AUTEM | Olivier | 24079 | 40562 | Hommes | Hommes | 5,00 |  |
| CHAMPIGNY | Hélène | 24631 | 0 | Jeunes | Jeunes | 5,00 |  |
| CHAMPIGNY | Laurent | 21350 | 208639 | Hommes | Hommes | 5,00 |  |
| DELENNE | Adrien | 10384 | 1600634 | Hommes | Hommes | 5,00 |  |
| DELENNE | A-Francoise | 11495 | 262028 | Femmes | Femmes | 5,00 |  |
| DELENNE | Camilla | 13800 | 205504 | Jeunes | Jeunes | 5,00 |  |
| DELENNE | Matthieu | 1592 | 262029 | Hommes | Hommes | 5,00 |  |
| DELENNE | Pierre | 1593 | 1660662 | Hommes | Hommes | 5,00 |  |
| DELENNE | Tommy | 18249 | 340522 | Jeunes | Jeunes | 5,00 |  |
| LEMAIRE | Nathalie | 10979 | 1600631 | Femmes | Femmes | 5,00 |  |
| MUSCARNERA | Laurent | 15855 | 1600643 | Hommes | Hommes | 5,00 |  |
| SOGNO | Martin | 14950 | 363177 | Jeunes | Jeunes | 5,00 |  |
| SPANIER | Luc | 1658 | 1600650 | Hommes | Hommes | 5,00 |  |
14 inscrit(s) pour un montant de 70.00 euros
Club : 1311 - 1311PZ - Chat'O | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| COLIN | Jean-christophe | 20855 | 2009387 | Hommes | Hommes | 5,00 |  |
| COLIN | Marie-noel | 22020 | 2014721 | Femmes | Femmes | 5,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 10.00 euros
Club : 3408 - 3408OC - AMSO34 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ELIAS | Pauline | 16137 | 248449 | Jeunes | Jeunes | 5,00 |  |
| ELIAS | Pierre | 12231 | 1600639 | Hommes | Hommes | 5,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 10.00 euros
Club : 8319 - 8319PZ - TOULON SNature | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| PARPAL | Eric | 11243 | 2003164 | Hommes | Hommes | 5,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 5.00 euros
Club : 8404 - 8404PZ - OPA | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| GAUDION | Thomas | 16223 | 1840412 | Hommes | Hommes | 5,00 |  |
| MATHIEU | Maurice | 476 | 1840418 | Hommes | Hommes | 5,00 |  |
| OUVRARD | Karine | 16222 | 1840423 | Femmes | Femmes | 5,00 |  |
| RIDEAU | Philippe | 480 | 1840416 | Hommes | Hommes | 5,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 20.00 euros
Club : 8405 - 8405PZ - LUBO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BERGEGERE | Pierre | 23653 | 340302 | Hommes | Hommes | 5,00 |  |
| BERGEGERE | Sandrine | 23654 | 340304 | Femmes | Femmes | 5,00 |  |
| COULIER | Cathy | 11053 | 40797 | Femmes | Femmes | 5,00 |  |
| COULIER | Francois | 8733 | 40801 | Hommes | Hommes | 5,00 |  |
| COURSON | Hubert | 11643 | 301811 | Hommes | Hommes | 5,00 |  |
| COURSON | Isabelle | 22779 | 340314 | Femmes | Femmes | 5,00 |  |
| GIBIAT | Danielle | 3547 | 1530101 | Femmes | Femmes | 5,00 |  |
| MONCLARD | Valerie | 16715 | 262045 | Femmes | Femmes | 5,00 |  |
8 inscrit(s) pour un montant de 40.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| CARRET | Mederick | 1000217 | | Hommes | Hommes | 7,50 |  |  |
| CHAMPIGNY | Olivier | 0 | oui | Jeunes | Jeunes | 7,50 |  |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 15.00 euros
Nombre de location de puce : 1
Retour page précédente