Course du 05/11/2017 : Challenge PACA N°10 Roques Hautes
Club : 404 - 0404PZ - Balise 04 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ANDRE | Jean-Daniel | 1090 | 1040420 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| JOURDIN | Laure | 12142 | 1040412 | So_D-Orange | D-Orange | 8,00 |  |
| SCHIAVO | Gilles | 1100 | 1040423 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 24.00 euros
Club : 503 - 0503PZ - BNCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CATMUR | richard | 25104 | 37270 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| sliman | chantal | 31263 | 242703 | So_E-Jaune | E-Jaune | 8,00 |  |
| SLIMAN | Jacques | 4537 | 7001931 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 24.00 euros
Club : 504 - 0504PZ - SUD RAID 05 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AGOSTINELLI | Patrick | 29334 | 1130311 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| MANOPOULOS | Mathilde | 26517 | 1131514 | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 3,00 |  |
| ROUXEL | Mathieu | 25618 | 1130712 | H40-45 | A-Violet | 8,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 19.00 euros
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BENEVELLO | Olivier | 1124 | 886224 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| BOISSIER | Cecile | 26189 | 9000987 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| CHAPILLON | Aurelie | 22674 | 886231 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| CORNU | Mathilde | 34105 | 363039 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| COULON | Annick | 10073 | 38934 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| COULON | Thibaud | 5803 | 1396392 | H60-65 | A-Violet | 8,00 |  |
| FARRELL | Jamy | 34010 | 344877 | H12 | F-Bleu | 5,00 |  |
| GANDY | Didier | 30237 | 2073518 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| MARI | Olivier | 16056 | 7030572 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 9130401 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| MEROUR | Aurelien | 16054 | 248006 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| MIRA MARQUES | Filipe | 33807 | 363832 | So_Dbis-Orange | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| RICHAUD | Alain | 4156 | 9081146 | H70+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
13 inscrit(s) pour un montant de 101.00 euros
Club : 621 - 0621PZ - MouginsO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CHOTARD | Philippe | 24505 | 363051 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| FARRELL | Jim | 15637 | 344878 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| MAURICE | Benjamin | 24488 | 1181047 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 24.00 euros
Club : 1303 - 1303PZ - MARCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ASSANTE | Gerard | 19382 | 262002 | H70+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| BARNIER | Mireille | 31459 | 2014730 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| BERRIEN | Coline | 18765 | 247728 | D20-35 | C-Violet | 8,00 |  |
| BERRIEN | Isabelle | 16589 | 1303070 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| BERRIEN | Louis | 22006 | 1130331 | H14 | E-Jaune | 5,00 |  |
| BERRIEN | Olivier | 16590 | 1968308 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| BOURDARIE | Pascal | 19544 | 1969001 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| CHATARD | ANTOINE | 26882 | 205515 | H14 | E-Jaune | 5,00 |  |
| DIAZ | Romane | 34308 | 213344 | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 3,00 |  |
| DIAZ | Sébastien | 29345 | 1130310 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| FERNANDEZ | Sabrina | 34989 | 264702 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| KROL | Helene | 13799 | 1600632 | D20-35 | C-Violet | 8,00 |  |
| LATIL | Maieul | 28695 | 1130305 | H12 | F-Bleu | 5,00 |  |
| LATIL | Sébastien | 28693 | 2018802 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| MARINSEK | Josef | 1643 | 1130330 | H70+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| MAUROY | Yann | 29348 | 1130319 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| PANIZZI | Thierry | 35672 | 0 | So_C-Violet | C-Violet | 8,00 |  |
| POUGET | Francois | 430 | 1130322 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| RAMSEYER | Robert | 19461 | 9470206 | H70+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| SECKLER | Daniel | 11716 | 9109088 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| SEYBERLICH | Vladislas | 29579 | 1130323 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| ULMER | Claudine | 11497 | 2018800 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| VADROT | Alexis | 25507 | 1130705 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| VASQUEZ | Claude | 19543 | 1130302 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| VIDAL | Lucien | 9855 | 40615 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| YAGIZ | Canan | 29347 | 1130316 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
26 inscrit(s) pour un montant de 194.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AKBULUT | Alper | 34151 | 1130734 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| AUTEM | Olivier | 24079 | 1130707 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| BARROS-VALLET | Mathias | 23838 | 1130714 | H14 | Dter-Orange | 5,00 |  |
| DELENNE | Annabelle | 21076 | 1130750 | D14 | E-Jaune | 5,00 |  |
| ESCURET | Andrea | 1447 | 1600645 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| FOURMENT | Jules | 27028 | 1130726 | So_Dter-Orange | Dter-Orange | 5,00 |  |
| FOURMENT | Louise | 35675 | 0 | D10 | G-Vert | 5,00 |  |
| GALTIER | Grégory | 17145 | 8131504 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| HEYRIES | Richard | 4617 | 1831101 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| JUSSIAN | Sylvie | 17094 | 1660652 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| LAVILLE | Mireille | 18411 | 1660664 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| LAVILLE | Xavier | 18410 | 1130730 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| LEMAIRE | Nathalie | 10979 | 1600631 | D50-55 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| LEPOUPON | Andre | 1605 | 1600648 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| POMIE | Frédéric | 25508 | 1130731 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| SPANIER | Luc | 1658 | 1600650 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| TANNO | Nathalie | 7554 | 1161970 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
17 inscrit(s) pour un montant de 124.00 euros
Club : 1315 - 1315PZ - PACARAID | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| RYCKEBOER | Dimitri | 12417 | 8131501 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| RYCKEBOER | Anne | 16150 | 730322 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| VOLPE | Marianne | 29580 | 1131501 | So_D-Orange | D-Orange | 8,00 |  |
| VOLPE | Maxence | 24129 | 8131505 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 32.00 euros
Club : 3005 - 3005OC - G.O. | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ZOUAOUI | J-Marc | 2127 | 31073 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 3810 - 3810AR - ORIENT'ALP | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| SCHAMBERGER | Pierre | 12759 | 1302704 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 5906 - 5906HF - VALMO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| STEWART | Ludovic | 33338 | 363029 | H16 | Dter-Orange | 5,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 5.00 euros
Club : 7309 - 7309AR - COCS | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DENAIX | Alain | 19720 | 1040402 | H60-65 | A-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 7605 - 7605NM - COBS | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DUDOUT | Benoît | 26613 | 9000014 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8302 - 8302PZ - DRACO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| JACQUESSON | Gilles | 5168 | 34030 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| SEGONDY | Pierre | 19103 | 34014 | H70+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 8311 - 8311PZ - POLES | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ANGLARET | Philippe | 12837 | 405120 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| DELI | Francoise | 1152 | 1001956 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| DELI | Mathilde | 1156 | 1831113 | D20-35 | C-Violet | 8,00 |  |
| DUMONT | J-Luc | 16563 | 1831124 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 32.00 euros
Club : 8312 - 8312PZ - sport nature | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| FELIX | Serge | 11171 | 239500 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8319 - 8319PZ - TOULON SNature | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| HUMBERT | Cédric | 34267 | 2003167 | So_D-Orange | D-Orange | 8,00 |  |
| LE LUDUEC | Yann | 13251 | 7150567 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| PARPAL | Eric | 11243 | 660129 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| PERA | Christiane | 6445 | 546910 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| POCCHIOLA | Bernard | 799 | 506859 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| POMET | Eric | 761 | 1250759 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
6 inscrit(s) pour un montant de 48.00 euros
Club : 8404 - 8404PZ - OPA | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AGUEDA | Thierry | 30887 | 1841443 | So_D-Orange | D-Orange | 8,00 |  |
| BAVEREL | Fabrice | 15129 | 1840440 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| BRUN | Matthieu | 24583 | 7551953 | So_D-Orange | D-Orange | 8,00 |  |
| COURDIER | Jean Marc | 27752 | 1840461 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| GAUDION | Gaël | 26024 | 1841483 | H10 | F-Bleu | 5,00 |  |
| GAUDION | Lucie | 24421 | 1841484 | D12 | F-Bleu | 5,00 |  |
| GAUDION | Thomas | 16223 | 1840412 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| GRANIER | Christophe | 28586 | 1841408 | So_C-Violet | C-Violet | 8,00 |  |
| GRANIER | Delphine | 28587 | 1841401 | D12 | F-Bleu | 5,00 |  |
| GRANIER | Stéphanie | 28588 | 1841415 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| MIAILHE | Pascale | 12651 | 1130704 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| OUVRARD | Karine | 16222 | 1840423 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| RIDEAU | Philippe | 480 | 1840416 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| VIALARD | Louna | 29273 | 301905 | D10 | G-Vert | 5,00 |  |
| WENZEL | Anton | 33337 | 0 | H12 | F-Bleu | 5,00 |  |
| WENZEL | Bonnie | 34013 | 0 | D10 | G-Vert | 5,00 |  |
16 inscrit(s) pour un montant de 110.00 euros
Club : 8405 - 8405PZ - LUBO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BACONNET | Alexandre | 25503 | 1001950 | H14 | B-Violet | 5,00 |  |
| BACONNET | Jean-Michel | 27328 | 40796 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| BERGEGERE | Pierre | 23653 | 340302 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| BERGEGERE | Sandrine | 23654 | 340304 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| COULIER | Cathy | 11053 | 1040797 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| COULIER | Francois | 8733 | 1040801 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| COURSON | Hubert | 11643 | 301811 | H50-55 | B-Violet | 8,00 |  |
| GEHIN | Christine | 1746 | 40581 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| MONCLARD | Jerome | 16714 | 262044 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| MONCLARD | Valerie | 16715 | 262045 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| SCIORA | Pierre | 20095 | 9830412 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
11 inscrit(s) pour un montant de 85.00 euros
Club : 9211 - 9211IF - DSA | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| VOLKOV | Andrey | 28217 | 7957501 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| ALLEGRINI | Daniel | 0 | oui | H50-55 | C-Violet | 10,00 |  |  |
| BARDIAU | Noé | 0 | oui | H14 | E-Jaune | 7,00 |  |  |
| BERNARD | Timothé | 0 | oui | So_B-Violet | B-Violet | 10,00 |  |  |
| CHAMBON | Laurent | 0 | oui | So_Cbis-Violet | Cbis-Violet | 10,00 |  |  |
| D'OFFAY | Régis | 0 | oui | So_C-Violet | C-Violet | 10,00 |  |  |
| DEHY | Joffrey | 0 | oui | H40-45 | A-Violet | 10,00 |  |  |
| DESJEUX | Guillaume | 1000931 | | H50-55 | C-Violet | 10,00 |  |  |
| DESPLANQUES | Clement | 0 | oui | So_C-Violet | C-Violet | 10,00 |  |  |
| DUQUESNE | Yannick | 0 | oui | So_D-Orange | D-Orange | 10,00 |  |  |
| PARENT | Christophe | 0 | oui | H40-45 | B-Violet | 10,00 |  |  |
| PICAZO | Marie | 714049 | | D20-35 | C-Violet | 10,00 |  |  |
| PONTONI | Dan | 0 | oui | So_D-Orange | D-Orange | 10,00 |  |  |
| SAINT-MICHEL | Alexis | 0 | oui | So_Cbis-Violet | Cbis-Violet | 10,00 |  |  |
| SCHUESSLER | Ariane | 8647667 | | So_F-Bleu | F-Bleu | 10,00 |  |  |
| SCHUESSLER | Ariane | 8647669 | | H50-55 | B-Violet | 10,00 |  |  |
| SCHUESSLER | Nora | 8223355 | | D14 | E-Jaune | 7,00 |  |  |
| SCHUESSLER | Fiona | 8441122 | | D14 | E-Jaune | 7,00 |  |  |
| TERZIAN | Nicolas | 0 | oui | So_Cbis-Violet | Cbis-Violet | 10,00 |  |  |
| THORRE | Marius | 1131516 | | H16 | Dter-Orange | 7,00 |  |  |
| VIGUIER | Lionel | 0 | oui | H40-45 | A-Violet | 10,00 |  |  |
| VIGUIER | Florence | 0 | oui | So_Dbis-Orange | Dbis-Orange | 10,00 |  |  |
| VIGUIER | Cedric | 0 | oui | H14 | E-Jaune | 7,00 |  |  |
| VIGUIER | Maud | 0 | oui | D12 | F-Bleu | 7,00 |  |  |
23 inscrit(s) pour un montant de 212.00 euros
Nombre de location de puce : 16
Retour page précédente