Course du 24/09/2017 : Chpt de Ligue de Sprint AUBAGNE (13)
Club : 404 - 0404PZ - Balise 04 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ANDRE | Jean-Daniel | 1090 | 1040420 | H60-65 | C | 9,00 |  |
| SCHIAVO | Gilles | 1100 | 1040423 | H50-55 | B | 9,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 18.00 euros
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BENEVELLO | Olivier | 1124 | 886224 | H60-65 | C | 9,00 |  |
| BOISSIER | Cecile | 26189 | 9000987 | D40-45 | B | 9,00 |  |
| CHAPILLON | Aurelie | 22674 | 886231 | D40-45 | B | 9,00 |  |
| FARRELL | Jamy | 34010 | 344877 | H12 | E | 6,00 |  |
| KASTENSSON | Jens | 16632 | 810020 | H50-55 | B | 9,00 |  |
| KASTENSSON | Lotta | 22993 | 636106 | D50-55 | D | 9,00 |  |
| LANGEARD | Vincent | 2585 | 9000986 | H50-55 | B | 9,00 |  |
| MARI | Olivier | 16056 | 7030572 | H40-45 | A | 9,00 |  |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 9130401 | H40-45 | A | 9,00 |  |
| RICHAUD | Alain | 4156 | 9081146 | H70+ | C | 9,00 |  |
10 inscrit(s) pour un montant de 87.00 euros
Club : 621 - 0621PZ - MouginsO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CHOTARD | Philippe | 24505 | 363051 | H40-45 | A | 9,00 |  |
| FARRELL | Jim | 15637 | 344878 | H50-55 | B | 9,00 |  |
| MAURICE | Benjamin | 24488 | 1181047 | H20-35 | A | 9,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 27.00 euros
Club : 1303 - 1303PZ - MARCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AVARGUES | Jean-Philippe | 19668 | 262082 | H50-55 | B | 9,00 |  |
| AVARGUES | Pascale | 19669 | 213326 | D50-55 | D | 9,00 |  |
| BERRIEN | Isabelle | 16589 | 1303070 | D40-45 | B | 9,00 |  |
| BERRIEN | Louis | 22006 | 1130331 | H14 | C | 6,00 |  |
| CHATARD | ANTOINE | 26882 | 205515 | H14 | C | 6,00 |  |
| DELAPLAGNE | Félix | 31322 | 205503 | H10 | E | 6,00 |  |
| FERNANDEZ | Sabrina | 34989 | 264702 | D40-45 | B | 9,00 |  |
| KROL | Helene | 13799 | 1600632 | D20-35 | B | 9,00 |  |
| LATIL | Camille | 28696 | 2018801 | D10 | E | 6,00 |  |
| LATIL | Maieul | 28695 | 1130305 | H12 | E | 6,00 |  |
| LATIL | Sébastien | 28693 | 2018802 | H20-35 | A | 9,00 |  |
| MARINSEK | Josef | 1643 | 1130330 | H70+ | C | 9,00 |  |
| PIERRON | A-Christine | 2408 | 2014716 | D40-45 | B | 9,00 |  |
| TRESSOL | Bruno | 8771 | 1600507 | H50-55 | B | 9,00 |  |
| ULMER | Claudine | 11497 | 2018800 | D60+ | D | 9,00 |  |
| VADROT | Alexis | 25507 | 1130705 | H40-45 | A | 9,00 |  |
| VASQUEZ | Claude | 19543 | 1130302 | H50-55 | B | 9,00 |  |
17 inscrit(s) pour un montant de 138.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AKBULUT | Alper | 34151 | 1130734 | H20-35 | A | 9,00 |  |
| AUTEM | Hippolyte | 23125 | 1130702 | H16 | C | 6,00 |  |
| AUTEM | Olivier | 24079 | 1130707 | H50-55 | B | 9,00 |  |
| BARROS-VALLET | Mathias | 23838 | 1130714 | H14 | C | 6,00 |  |
| BLAISE | Danielle | 31358 | 248425 | D40-45 | B | 9,00 |  |
| BOISSIER | Nicolas | 26178 | 7002048 | H50-55 | B | 9,00 |  |
| CHAMPIGNY | Hélène | 24631 | 9000983 | D16 | D | 6,00 |  |
| CHAMPIGNY | Laurence | 25032 | 1396362 | D50-55 | D | 9,00 |  |
| CHAMPIGNY | Laurent | 21350 | 1396361 | H40-45 | A | 9,00 |  |
| CHAMPIGNY | Olivier | 25031 | 7201185 | H12 | E | 6,00 |  |
| DELENNE | Adrien | 10384 | 7190296 | H20-35 | A | 9,00 |  |
| DELENNE | Annabelle | 21076 | 1130750 | D14 | D | 6,00 |  |
| DELENNE | A-Francoise | 11495 | 1660663 | D40-45 | B | 9,00 |  |
| DELENNE | Blandine | 1591 | 1600635 | D50-55 | D | 9,00 |  |
| DELENNE | Camilla | 13800 | 1660661 | D20-35 | B | 9,00 |  |
| DELENNE | Matthieu | 1592 | 1660653 | H50-55 | A | 9,00 |  |
| DELENNE | Tommy | 18249 | 1660660 | H16 | C | 6,00 |  |
| ESCURET | Andrea | 1447 | 1600645 | D50-55 | D | 9,00 |  |
| ESTELA | Olivier | 4033 | 1600633 | H40-45 | A | 9,00 |  |
| HEYRIES | Richard | 4617 | 1831101 | H50-55 | B | 9,00 |  |
| HUEBER | Diane | 5639 | 7003210 | D20-35 | B | 9,00 |  |
| LAVILLE | Mireille | 18411 | 1660664 | D50-55 | D | 9,00 |  |
| LEMAIRE | Nathalie | 10979 | 1600631 | D50-55 | B | 9,00 |  |
| LEPOUPON | Andre | 1605 | 1600648 | H60-65 | C | 9,00 |  |
| MUSCARNERA | Laurent | 15855 | 9605082 | H20-35 | A | 9,00 |  |
| SOGNO | Martin | 14950 | 1660656 | H20-35 | A | 9,00 |  |
26 inscrit(s) pour un montant de 216.00 euros
Club : 1311 - 1311PZ - Chat'O | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| COLIN | Marie-Noël | 22020 | 9759050 | D50-55 | D | 9,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 9.00 euros
Club : 3408 - 3408OC - AMSO34 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ELIAS | Jean-claude | 24745 | 1130727 | H70+ | C | 9,00 |  |
| ELIAS | Laurence | 19335 | 1600637 | D40-45 | B | 9,00 |  |
| ELIAS | Pauline | 16137 | 1130708 | D20-35 | B | 9,00 |  |
| ELIAS | Pierre | 12231 | 7002151 | H50-55 | B | 9,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 36.00 euros
Club : 6408 - 6408NA - COOL | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| MARGOTTEAU | Ghislaine | 13110 | 1831107 | D50-55 | D | 9,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 9.00 euros
Club : 7309 - 7309AR - COCS | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DENAIX | Alain | 19720 | 1040402 | H60-65 | A | 9,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 9.00 euros
Club : 7605 - 7605NM - COBS | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DUDOUT | Benoît | 26613 | 9000014 | H40-45 | A | 9,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 9.00 euros
Club : 7707 - 7707IF - OPA MONTIGNY | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BENITO | Ariel | 22987 | 2049193 | H60-65 | C | 9,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 9.00 euros
Club : 8302 - 8302PZ - DRACO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| JACQUESSON | Gilles | 5168 | 34030 | H60-65 | C | 9,00 |  |
| SEGONDY | Pierre | 19103 | 34014 | H70+ | C | 9,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 18.00 euros
Club : 8311 - 8311PZ - POLES | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DELI | Francoise | 1152 | 1001956 | D60+ | D | 9,00 |  |
| DELI | Mathilde | 1156 | 1831113 | D20-35 | B | 9,00 |  |
| DUMONT | J-Luc | 16563 | 1831124 | H40-45 | A | 9,00 |  |
| VILETTE | Laurent | 8925 | 1831126 | H40-45 | A | 9,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 36.00 euros
Club : 8319 - 8319PZ - TOULON SNature | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| LE LUDUEC | Yann | 13251 | 7150567 | H50-55 | B | 9,00 |  |
| PARPAL | Eric | 11243 | 660129 | H50-55 | B | 9,00 |  |
| PERA | Christiane | 6445 | 546910 | D40-45 | B | 9,00 |  |
| POMET | Eric | 761 | 1250759 | H50-55 | B | 9,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 36.00 euros
Club : 8404 - 8404PZ - OPA | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AGUEDA | Thierry | 30887 | 1841443 | H50-55 | B | 9,00 |  |
| BRUN | Matthieu | 24583 | 7551953 | H20-35 | A | 9,00 |  |
| GRANIER | Christophe | 28586 | 1841408 | H40-45 | A | 9,00 |  |
| GRANIER | Delphine | 28587 | 1841401 | D12 | E | 6,00 |  |
| GRANIER | Stéphanie | 28588 | 1841415 | D40-45 | B | 9,00 |  |
| MIAILHE | Pascale | 12651 | 1130704 | D40-45 | B | 9,00 |  |
| VIALARD | Jerome | 12652 | 9000996 | H40-45 | A | 9,00 |  |
| VIALARD | Louna | 29273 | 301905 | D10 | E | 6,00 |  |
| WENZEL | Anton | 33337 | 0 | H12 | E | 6,00 |  |
| WENZEL | Bonnie | 34013 | 0 | D10 | E | 6,00 |  |
10 inscrit(s) pour un montant de 78.00 euros
Club : 8405 - 8405PZ - LUBO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BACONNET | Alexandre | 25503 | 1001950 | H14 | C | 6,00 |  |
| BACONNET | Jean-Michel | 27328 | 40796 | H50-55 | B | 9,00 |  |
| BERGEGERE | Pierre | 23653 | 340302 | H50-55 | B | 9,00 |  |
| BERGEGERE | Sandrine | 23654 | 340304 | D50-55 | D | 9,00 |  |
| COULIER | Cathy | 11053 | 1040797 | D50-55 | D | 9,00 |  |
| COULIER | Francois | 8733 | 1040801 | H50-55 | B | 9,00 |  |
| COURSON | Hubert | 11643 | 301811 | H50-55 | B | 9,00 |  |
| COURSON | Isabelle | 22779 | 340314 | D50-55 | D | 9,00 |  |
| GEHIN | Christine | 1746 | 40581 | D40-45 | B | 9,00 |  |
| MONCLARD | Jerome | 16714 | 262044 | H50-55 | B | 9,00 |  |
| SCIORA | Pierre | 20095 | 9830412 | H20-35 | A | 9,00 |  |
11 inscrit(s) pour un montant de 96.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| DESJEUX | Guillaume | 1000931 | | So_C | C | 13,00 |  |  |
| METAIS | Xavier | 2090379 | | Loisir | Loisir | 13,00 |  |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 26.00 euros
Nombre de location de puce : 0
Retour page précédente