Course du 30/04/2017 : Challenge Paca N°5-LD-St Baume-TSN
Club : 404 - 0404PZ - Balise 04 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ANDRE | Jean-Daniel | 1090 | 1040420 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| CLERC | Anne | 4272 | 1040401 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 503 - 0503PZ - BNCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| sliman | chantal | 31263 | 242703 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| SLIMAN | Jacques | 4537 | 31920 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 504 - 0504PZ - SUD RAID 05 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AGOSTINELLI | Patrick | 29334 | 1130311 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| MANOPOULOS | Anne | 26515 | 8131509 | D20-35 | C-Violet | 8,00 |  |
| MANOPOULOS | Juliette | 26516 | 1131513 | D10 | G-Vert | 5,00 |  |
| MANOPOULOS | Mathilde | 26517 | 1131514 | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 3,00 |  |
| MANOPOULOS | Patrice | 24278 | 8131510 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| ROUXEL | Mathieu | 25618 | 1130712 | H40-45 | A-Violet | 8,00 |  |
6 inscrit(s) pour un montant de 40.00 euros
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AMROUCHE | Sandrine | 22654 | 363052 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| BENEVELLO | Olivier | 1124 | 886224 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| BOISSIER | Cecile | 26189 | 9000987 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| CHAPILLON | Aurelie | 22674 | 886231 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| CORNU | Mathilde | 34105 | 0 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| COULON | Annick | 10073 | 38934 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| COULON | Thibaud | 5803 | 1396392 | H60-65 | A-Violet | 8,00 |  |
| DESPLANQUES | Denis | 20562 | 248030 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| GANDY | Didier | 30237 | 2073518 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| ITASSE | Anabelle | 31564 | 304380 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| JULIEN | Rémy | 33958 | 0 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| KASTENSSON | Jens | 16632 | 616304 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| KASTENSSON | Lotta | 22993 | 636106 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| LANGEARD | Vincent | 2585 | 9000986 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| LORRE | Annie | 1756 | 550118 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| MARI | Olivier | 16056 | 7030572 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 9130401 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| MIRA MARQUES | Filipe | 33807 | 363832 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| NAHON | David | 18953 | 224487 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| PAILHE | Isabelle | 6324 | 304141 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| RICHAUD | Alain | 4156 | 9081146 | H70+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
21 inscrit(s) pour un montant de 168.00 euros
Club : 621 - 0621PZ - MouginsO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| MADRIGNAC | Yannick | 33246 | 344874 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 1303 - 1303PZ - MARCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ASSANTE | Gerard | 19382 | 262002 | H70+ | D-Orange | 8,00 |  |
| BERRIEN | Louis | 22006 | 1130331 | H14 | E-Jaune | 5,00 |  |
| BERRIEN | Olivier | 16590 | 1968308 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| BOURHIS | Charlotte | 32524 | 1130333 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| CARRIERE | Olivier | 16492 | 248424 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| DIAZ | Romane | 34308 | 213344 | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 3,00 |  |
| DIAZ | Sébastien | 29345 | 1130310 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| KROL | Helene | 13799 | 1600632 | D20-35 | C-Violet | 8,00 |  |
| LATIL | Sébastien | 28693 | 40694 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| MAUROY | Yann | 29348 | 1130319 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| POUGET | Francois | 430 | 1130322 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| RAMSEYER | Robert | 19461 | 9470206 | H70+ | D-Orange | 8,00 |  |
| SECKLER | Daniel | 11716 | 9109088 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| SEYBERLICH | Vladislas | 29579 | 1130323 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| ULMER | Claudine | 11497 | 2018800 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| VADROT | Alexis | 25507 | 1130705 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| VADROT | Avril | 29464 | 2037285 | D10 | G-Vert | 5,00 |  |
| VADROT | Maé | 32525 | 262086 | D10 | G-Vert | 5,00 |  |
| VASQUEZ | Claude | 19543 | 1130302 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
19 inscrit(s) pour un montant de 138.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AKBULUT | Alper | 34151 | 1130734 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| ALESSANDRI | Pierre | 9179 | 40597 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| BARROS-VALLET | Mathias | 23838 | 1130714 | H14 | D-Orange | 5,00 |  |
| BAUDOIN | Jean-Paul | 16352 | 9904099 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| BOISSIER | Nicolas | 26178 | 7002048 | H50-55 | B-Violet | 8,00 |  |
| CHAMPIGNY | Hélène | 24631 | 9000983 | D16 | Cbis-Violet | 5,00 |  |
| CHAMPIGNY | Laurent | 21350 | 1396361 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| CHAMPIGNY | Olivier | 25031 | 7201185 | H12 | E-Jaune | 5,00 |  |
| DELENNE | Annabelle | 21076 | 1130750 | D14 | E-Jaune | 5,00 |  |
| DELENNE | Pierre | 1593 | 1660662 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| ELIAS | Guilhem | 17763 | 7001939 | H18 | A-Violet | 5,00 |  |
| ESCURET | Andrea | 1447 | 1600645 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| ESTELA | Olivier | 4033 | 1600633 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| GRAUER | Jean-Luc | 11321 | 262072 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| HALLE | Damien | 28524 | 1130743 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| HEYRIES | Richard | 4617 | 1831101 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| HUEBER | Diane | 5639 | 7003210 | D20-35 | C-Violet | 8,00 |  |
| JUSSIAN | Sylvie | 17094 | 1660652 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| LAVILLE | Adrien | 18412 | 1660659 | H18 | B-Violet | 5,00 |  |
| LAVILLE | Julien | 16547 | 1660651 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| LAVILLE | Mireille | 18411 | 1660664 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| LAVILLE | Xavier | 18410 | 1130730 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| LEPOUPON | Andre | 1605 | 1600648 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| PETITGOUNELLE-SABIA | Mathieu | 18742 | 1600641 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| POMIE | Frédéric | 25508 | 1130731 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| REMOUET | Marie-Pierre | 2782 | 9831964 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| REMOUET | Michel | 11919 | 600166 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| TERRIN | Francis | 9603 | 40612 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| TERRIN | Patrick | 18259 | 8001953 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
29 inscrit(s) pour un montant de 214.00 euros
Club : 1311 - 1311PZ - Chat'O | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| COLIN | Hugo | 22628 | 2009385 | So_Cbis-Violet | Cbis-Violet | 5,00 |  |
| COLIN | Jean-Christophe | 20855 | 9112299 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| COLIN | Maëlys | 22629 | 2009386 | D18 | Cbis-Violet | 5,00 |  |
| COLIN | Marie-Noël | 22020 | 9759050 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| COLIN | Viviane | 24881 | 2014717 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
5 inscrit(s) pour un montant de 34.00 euros
Club : 1315 - 1315PZ - PACARAID | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| RYCKEBOER | Dimitri | 12417 | 8131501 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| RYCKEBOER | Anne | 16150 | 730322 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| VOLPE | Marianne | 29580 | 1131501 | So_D-Orange | D-Orange | 8,00 |  |
| VOLPE | Maxence | 24129 | 8131505 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 32.00 euros
Club : 2105 - 2105BF - ADOChenôve | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CHANDEZON | Jean Luc | 4013 | 503274 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| LEFEVRE | Magali | 2696 | 35526 | D20-35 | C-Violet | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 2606 - 2606AR - LOUP | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| GRANGAUD | Patrick | 11960 | 1240170 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 3408 - 3408OC - AMSO34 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ELIAS | Jean-claude | 24745 | 1130727 | H70+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| ELIAS | Laurence | 19335 | 1600637 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| ELIAS | Pauline | 16137 | 1130708 | D20-35 | C-Violet | 8,00 |  |
| ELIAS | Pierre | 12231 | 7002151 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 32.00 euros
Club : 5906 - 5906HF - VALMO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| STEWART | Ludovic | 33338 | 363029 | H16 | C-Violet | 5,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 5.00 euros
Club : 7309 - 7309AR - COCS | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DENAIX | Alain | 19720 | 1040402 | H60-65 | A-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8302 - 8302PZ - DRACO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| JACQUESSON | Gilles | 5168 | 34030 | H60-65 | C-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8311 - 8311PZ - POLES | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ANGLARET | Philippe | 12837 | 405120 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| DELI | Francoise | 1152 | 1001956 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| DELI | Georges | 1153 | 1007512 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| DIAS | Maëlan | 34419 | 0 | H10 | G-Vert | 5,00 |  |
| DUMONT | J-Luc | 16563 | 1831124 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| MATHIEU | Christine | 12054 | 1001009 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| VILETTE | Laurent | 8925 | 300971 | So_C-Violet | C-Violet | 8,00 |  |
7 inscrit(s) pour un montant de 53.00 euros
Club : 8312 - 8312PZ - sport nature | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| FELIX | Serge | 11171 | 239500 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8404 - 8404PZ - OPA | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AGUEDA | Thierry | 30887 | 1841443 | So_D-Orange | D-Orange | 8,00 |  |
| BESSE | Ellyn | 27302 | 1840459 | D12 | F-Bleu | 5,00 |  |
| BESSE | Katia | 28664 | 1841420 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| BRUN | Matthieu | 24583 | 7551953 | So_D-Orange | D-Orange | 8,00 |  |
| DESTRADE | Matthieu | 30219 | 1841452 | H16 | C-Violet | 5,00 |  |
| DESTRADE | Victor | 30222 | 1841460 | H14 | E-Jaune | 5,00 |  |
| GRANIER | Christophe | 28586 | 1841408 | So_C-Violet | C-Violet | 8,00 |  |
| GRANIER | Delphine | 28587 | 1841401 | D12 | F-Bleu | 5,00 |  |
| GRANIER | Stéphanie | 28588 | 1841415 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| GUILLAUME | Sophie | 30223 | 1841427 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| MIAILHE | Pascale | 12651 | 1130704 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| RIDEAU | Philippe | 480 | 1840416 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| VIALARD | Louna | 29273 | 301905 | D10 | G-Vert | 5,00 |  |
13 inscrit(s) pour un montant de 89.00 euros
Club : 8405 - 8405PZ - LUBO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BACONNET | Alexandre | 25503 | 1001950 | H14 | E-Jaune | 5,00 |  |
| BACONNET | Jean-Michel | 27328 | 40796 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| BERGEGERE | Pierre | 23653 | 340302 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| BERGEGERE | Sandrine | 23654 | 340304 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| CATMUR | richard | 25104 | 37270 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| COULIER | Cathy | 11053 | 1040797 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| COULIER | Francois | 8733 | 1040801 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| COURSON | Hubert | 11643 | 301811 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| COURSON | Isabelle | 22779 | 340314 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| GEHIN | Christine | 1746 | 40581 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| GIBIAT | Danielle | 3547 | 1530101 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| GIBIAT | Frédéric | 3546 | 601004 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| GROSSE | Laurent | 10785 | 1661965 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| GROSSE | Sandrine | 10786 | 1969242 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| MONCLARD | Jerome | 16714 | 262044 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| MONCLARD | Valerie | 16715 | 262045 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| MONJAUZE | Marion | 3871 | 1831105 | D20-35 | C-Violet | 8,00 |  |
| SCIORA | Pierre | 20095 | 9830412 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
18 inscrit(s) pour un montant de 141.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| ALLEGRINI | Daniel | 0 | oui | So_D-Orange | D-Orange | 14,00 |  |  |
| AUBERT | Gaëlle | 0 | oui | So_E-Jaune | E-Jaune | 14,00 |  |  |
| BARNAUD | Pascal | 0 | oui | So_E-Jaune | E-Jaune | 14,00 |  |  |
| BARNAUD | Manon | 0 | oui | So_E-Jaune | E-Jaune | 14,06 |  |  |
| BARNAUD | Camille | 0 | oui | So_E-Jaune | E-Jaune | 14,00 |  |  |
| GALTIER | Marin | 1131520 | | H10 | G-Vert | 11,00 |  |  |
| GIROUSSE | Eric | 0 | oui | H50-55 | C-Violet | 14,00 |  |  |
| LESBATS | Myriam | 0 | oui | So_E-Jaune | E-Jaune | 14,00 |  |  |
| LESBATS | Stephan | 0 | oui | So_E-Jaune | E-Jaune | 14,00 |  |  |
| MAILLARD | Laurent | 0 | oui | So_C-Violet | C-Violet | 14,00 |  |  |
| MOLIN | Romane | 1130725 | | D14 | Dbis-Orange | 14,00 |  |  |
| PANIZZI | Thierry | 0 | oui | So_D-Orange | D-Orange | 14,00 |  |  |
| ROIG | Laureline | 0 | oui | So_E-Jaune | E-Jaune | 14,00 |  |  |
| SEGOND | Alexandre-henri | 0 | oui | So_E-Jaune | E-Jaune | 14,00 |  |  |
| THCHEURDUKIAN | Julien | 0 | oui | So_C-Violet | C-Violet | 14,00 |  |  |
| VANDEL | Fabrice | 0 | oui | So_D-Orange | D-Orange | 14,00 |  |  |
16 inscrit(s) pour un montant de 221.06 euros
Nombre de location de puce : 14
Retour page précédente