Course du 07/01/2017 : Challenge PACA de nuit n°1 - Venelles (13) Parc des Sports
Club : 504 - 0504PZ - SUD RAID 05 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AGOSTINELLI | Patrick | 29334 | 1130311 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BENEVELLO | Olivier | 1124 | 886224 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| CHAPILLON | Aurelie | 22674 | 886231 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| KASTENSSON | Jens | 16632 | 616304 | H50-55 | B-Violet | 8,00 |  |
| KASTENSSON | Lotta | 22993 | 636106 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| MARI | Olivier | 16056 | 7030572 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 9130401 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| MEROUR | Aurelien | 16054 | 248006 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| RICHAUD | Alain | 4156 | 9081146 | H70+ | D-Orange | 8,00 |  |
8 inscrit(s) pour un montant de 64.00 euros
Club : 621 - 0621PZ - MouginsO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CHOTARD | Philippe | 24505 | 363051 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| MAURICE | Benjamin | 24488 | 1181047 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 1103 - 1103OC - RDPA | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| HULSE | Raymond | 8837 | 11185 | H50-55 | B-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 1303 - 1303PZ - MARCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AVARGUES | Jean-Philippe | 19668 | 262082 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| AVARGUES | Pascale | 19669 | 213326 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| BARRAL | Anne | 14953 | 1396649 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| BARRAL | J-Luc | 14955 | 1396650 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| BERRIEN | Isabelle | 16589 | 1303070 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| BERRIEN | Louis | 22006 | 1130331 | H14 | E-Jaune | 5,00 |  |
| BERRIEN | Olivier | 16590 | 1968308 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| BOURDARIE | Pascal | 19544 | 1969001 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| DELAPLAGNE | Félix | 31322 | 0 | H10 | G-Vert | 5,00 |  |
| DIAZ | Sébastien | 29345 | 1130310 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| LATIL | Maieul | 28695 | 246791 | H12 | F-Bleu | 5,00 |  |
| LATIL | Sébastien | 28693 | 40694 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| POUGET | Francois | 430 | 1130322 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| RAMSEYER | Robert | 19461 | 9470206 | H70+ | D-Orange | 8,00 |  |
| TRESSOL | Bruno | 8771 | 1600507 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| VADROT | Alexis | 25507 | 1130705 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| VASQUEZ | Claude | 19543 | 1130302 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| VIDAL | Lucien | 9855 | 40615 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
18 inscrit(s) pour un montant de 135.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AKBULUT | Alper | 34151 | 0 | So_B-Violet | B-Violet | 8,00 |  |
| AUTEM | Hippolyte | 23125 | 1130702 | Chasse à la balise | Chasse à la balise | 5,00 |  |
| AUTEM | Olivier | 24079 | 1130707 | Chasse à la balise | Chasse à la balise | 8,00 |  |
| BARROS-VALLET | Mathias | 23838 | 1130714 | H14 | E-Jaune | 5,00 |  |
| CHAMPIGNY | Hélène | 24631 | 9000983 | D16 | Cbis-Violet | 5,00 |  |
| CHAMPIGNY | Olivier | 25031 | 7201185 | H12 | E-Jaune | 5,00 |  |
| DELENNE | Annabelle | 21076 | 1130750 | D14 | E-Jaune | 5,00 |  |
| DELENNE | Pierre | 1593 | 1660662 | H50-55 | B-Violet | 8,00 |  |
| GALTIER | Grégory | 17145 | 1009673 | So_G-Vert | G-Vert | 8,00 |  |
| HUEBER | Diane | 5639 | 7003210 | D20-35 | C-Violet | 8,00 |  |
| JURENIKOVA | Eva | 31970 | 995854 | D20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| LEPOUPON | Andre | 1605 | 1600648 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| POMIE | Frédéric | 25508 | 1130713 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| PUECH | Matthieu | 1176 | 8311111 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
14 inscrit(s) pour un montant de 97.00 euros
Club : 1311 - 1311PZ - Chat'O | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| COLIN | Jean-Christophe | 20855 | 9112299 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 1315 - 1315PZ - PACARAID | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| RYCKEBOER | Anne | 16150 | 730322 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| VOLPE | Maxence | 24129 | 1009670 | H40-45 | A-Violet | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 3408 - 3408OC - AMSO34 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ELIAS | Pauline | 16137 | 1130708 | D20-35 | C-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8302 - 8302PZ - DRACO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| GRANSART | Renaud | 1752 | 969200 | So_D-Orange | D-Orange | 8,00 |  |
| SEGONDY | Pierre | 19103 | 34014 | H70+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 8311 - 8311PZ - POLES | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DELI | Francoise | 1152 | 1001956 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8319 - 8319PZ - TOULON SNature | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| LE LUDUEC | Yann | 13251 | 7150567 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| PARPAL | Eric | 11243 | 660129 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| POMET | Eric | 761 | 1250759 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 24.00 euros
Club : 8404 - 8404PZ - OPA | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BAVEREL | Fabrice | 15129 | 1840440 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| BRUN | Matthieu | 24583 | 7551953 | So_D-Orange | D-Orange | 8,00 |  |
| COURDIER | Jean Marc | 27752 | 1840461 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| FATTICCI | Guillaume | 28572 | 1841407 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| GAUDION | Gaël | 26024 | 1841483 | H10 | G-Vert | 5,00 |  |
| GAUDION | Lucie | 24421 | 1841484 | D12 | F-Bleu | 5,00 |  |
| MIAILHE | Pascale | 12651 | 1130704 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| OUVRARD | Karine | 16222 | 1840423 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| RIDEAU | Philippe | 480 | 1840416 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
9 inscrit(s) pour un montant de 66.00 euros
Club : 8405 - 8405PZ - LUBO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BACONNET | Alexandre | 25503 | 1001950 | H14 | D-Orange | 5,00 |  |
| BERGEGERE | Pierre | 23653 | 340302 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| BERGEGERE | Sandrine | 23654 | 340304 | Chasse à la balise | Chasse à la balise | 8,00 |  |
| COULIER | Cathy | 11053 | 1040797 | So_Dbis-Orange | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| COULIER | Francois | 8733 | 1040801 | So_D-Orange | D-Orange | 8,00 |  |
| COURSON | Hubert | 11643 | 301811 | H50-55 | B-Violet | 8,00 |  |
| GIBIAT | Danielle | 3547 | 1530101 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| GIBIAT | Frédéric | 3546 | 601004 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| SCIORA | Pierre | 20095 | 9830412 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
9 inscrit(s) pour un montant de 69.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| AUBERT | Gaëlle | 405102 | | So_E-Jaune | E-Jaune | 11,00 |  |  |
| BOUDIER | Joel | 0 | oui | H50-55 | C-Violet | 14,00 |  |  |
| BURGER | Eric | 0 | oui | So_D-Orange | D-Orange | 14,00 |  |  |
| CATMUR | Richard | 37270 | | H60-65 | D-Orange | 11,00 |  |  |
| DEHY | Joffrey | 0 | oui | H40-45 | A-Violet | 14,00 |  |  |
| FOYER | Marc | 0 | oui | So_D-Orange | D-Orange | 14,00 |  |  |
| GAUCHERAND | Célestine | 0 | oui | So_D-Orange | D-Orange | 14,00 |  |  |
| GIRAUD | Sebastien | 0 | oui | So_D-Orange | D-Orange | 14,00 |  |  |
| GRIZEL | Raphael | 0 | oui | H40-45 | A-Violet | 14,00 |  |  |
| HUGUES | Gilles | 1841428 | | Chasse à la balise | Chasse à la balise | 11,00 |  |  |
| LADINETTI | Nathalie | 1840473 | | Chasse à la balise | Chasse à la balise | 11,00 |  |  |
| LAVIGNE | Frédéric | 0 | oui | Chasse à la balise | Chasse à la balise | 14,00 |  |  |
| MAILHE | Cedric | 1841494 | | H40-45 | B-Violet | 11,00 |  |  |
| MATHURIN | Guillaume | 1314000 | | H20-35 | A-Violet | 11,00 |  |  |
| MERCANO | Famille | 0 | oui | Chasse à la balise | Chasse à la balise | 14,00 |  |  |
| MONTBARBON | Camille | 0 | oui | So_D-Orange | D-Orange | 14,00 |  |  |
| MOREAU | Jerome | 0 | oui | H40-45 | A-Violet | 14,00 |  |  |
| PARES | Marie | 1841437 | | D20-35 | C-Violet | 11,00 |  |  |
| PIHET | Léo-paul | 251047 | | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 8,00 |  |  |
| RAYMOND | Arnaud | 0 | oui | H20-35 | A-Violet | 14,00 |  |  |
| REMOUET | Marie-pierre | 9831964 | | So_Dbis-Orange | Dbis-Orange | 11,00 |  |  |
| RICCIARDI | Tanguy | 0 | oui | So_D-Orange | D-Orange | 14,00 |  |  |
| ROGER | David | 0 | oui | H40-45 | A-Violet | 14,00 |  |  |
| ROGNONI | Corinne | 0 | oui | So_D-Orange | D-Orange | 14,00 |  |  |
| SCHNEIDEROVA | Iva | 0 | oui | D20-35 | C-Violet | 14,00 |  |  |
| SOULA | Carine | 0 | oui | Chasse à la balise | Chasse à la balise | 14,00 |  |  |
| SYHANATH | Famille | 0 | oui | Chasse à la balise | Chasse à la balise | 14,00 |  |  |
| TAHRI | Adam | 0 | oui | So_E-Jaune | E-Jaune | 14,00 |  |  |
28 inscrit(s) pour un montant de 362.00 euros
Nombre de location de puce : 19
Retour page précédente