Course du 19/11/2016 : Challenge PACA de Nuit Cabrières d'Aigues
Club : 504 - 0504PZ - SUD RAID 05 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AGOSTINELLI | Patrick | 29334 | 1130311 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BENEVELLO | Olivier | 1124 | 886224 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| GARDEUX | Matthieu | 33977 | 363824 | So_B-Violet | B-Violet | 8,00 |  |
| KASTENSSON | Jens | 16632 | 616304 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| KASTENSSON | Lotta | 22993 | 636106 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| LANGEARD | Vincent | 2585 | 9000986 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| MARI | Olivier | 16056 | 7030572 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| RICHAUD | Alain | 4156 | 9081146 | H70+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
7 inscrit(s) pour un montant de 56.00 euros
Club : 1303 - 1303PZ - MARCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BARRAL | Anne | 14953 | 1396649 | D20-35 | C-Violet | 8,00 |  |
| BARRAL | J-Luc | 14955 | 1396650 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| BERRIEN | Isabelle | 16589 | 1303070 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| BERRIEN | Louis | 22006 | 1130331 | H14 | E-Jaune | 5,00 |  |
| BERRIEN | Olivier | 16590 | 1968308 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| BOURDARIE | Pascal | 19544 | 1969001 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| KROL | Helene | 13799 | 1600632 | D20-35 | C-Violet | 8,00 |  |
| LATIL | Maieul | 28695 | 246791 | H10 | F-Bleu | 5,00 |  |
| LATIL | Sébastien | 28693 | 40694 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| LOPEZ | Alain | 465 | 2032679 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| POUGET | Francois | 430 | 1130322 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| RAMSEYER | Robert | 19461 | 9470206 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| SEYBERLICH | Vladislas | 29579 | 1130323 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| VADROT | Alexis | 25507 | 1130705 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| VASQUEZ | Claude | 19543 | 1130302 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
15 inscrit(s) pour un montant de 114.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BARROS-VALLET | Mathias | 23838 | 1130714 | H14 | E-Jaune | 5,00 |  |
| CHAMPIGNY | Hélène | 24631 | 9000983 | D16 | Cbis-Violet | 5,00 |  |
| CHAMPIGNY | Laurence | 25032 | 1396362 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| CHAMPIGNY | Laurent | 21350 | 1396361 | H40-45 | A-Violet | 8,00 |  |
| CHAMPIGNY | Olivier | 25031 | 7201185 | H12 | E-Jaune | 5,00 |  |
| DELENNE | Annabelle | 21076 | 1130750 | D12 | F-Bleu | 5,00 |  |
| DELENNE | Pierre | 1593 | 1660662 | H50-55 | B-Violet | 8,00 |  |
| ESTELA | Olivier | 4033 | 1600633 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| HALLE | Damien | 28524 | 1130743 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| HEYRIES | Richard | 4617 | 1831101 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| HUEBER | Diane | 5639 | 7003210 | D20-35 | C-Violet | 8,00 |  |
| LAVILLE | Julien | 16547 | 1660651 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| LEPOUPON | Andre | 1605 | 1600648 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| MUSCARNERA | Laurent | 15855 | 9605082 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| PETITGOUNELLE-SABIA | Mathieu | 18742 | 1600641 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| POMIE | Frédéric | 25508 | 1130713 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
16 inscrit(s) pour un montant de 116.00 euros
Club : 1311 - 1311PZ - Chat'O | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| COLIN | Hugo | 22628 | 2009385 | H14 | E-Jaune | 5,00 |  |
| COLIN | Jean-Christophe | 20855 | 9112299 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| COLIN | Maëlys | 22629 | 2009386 | D16 | D-Orange | 5,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 18.00 euros
Club : 2105 - 2105BF - ADOChenôve | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CHANDEZON | Jean Luc | 4013 | 503274 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 2606 - 2606AR - LOUP | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| GRANGAUD | Patrick | 11960 | 1240170 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 3408 - 3408OC - AMSO34 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ELIAS | Pauline | 16137 | 1130708 | D20-35 | C-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8302 - 8302PZ - DRACO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| SEGONDY | Pierre | 19103 | 34014 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8319 - 8319PZ - TOULON SNature | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| PARPAL | Eric | 11243 | 660129 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| POMET | Eric | 761 | 1250759 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 8404 - 8404PZ - OPA | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AGUEDA | Thierry | 30887 | 1841443 | So_D-Orange | D-Orange | 8,00 |  |
| BAVEREL | Fabrice | 15129 | 1840440 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| BESSE | Ellyn | 27302 | 1840459 | D12 | F-Bleu | 5,00 |  |
| BESSE | Katia | 28664 | 1841420 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| COURDIER | Jean Marc | 27752 | 1840461 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| DESTRADE | Matthieu | 30219 | 1841452 | H16 | C-Violet | 5,00 |  |
| DESTRADE | Victor | 30222 | 1841460 | H12 | F-Bleu | 5,00 |  |
| FATTICCI | Guillaume | 28572 | 1841407 | H18 | B-Violet | 5,00 |  |
| FRIGGERI | Fabienne | 34014 | 0 | So_F-Bleu | F-Bleu | 8,00 |  |
| GAUDION | Gaël | 26024 | 1841483 | H10 | G-Vert | 5,00 |  |
| GAUDION | Lucie | 24421 | 1841484 | D10 | G-Vert | 5,00 |  |
| GAUDION | Thomas | 16223 | 1840412 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| GRANIER | Christophe | 28586 | 1841408 | So_C-Violet | C-Violet | 8,00 |  |
| GRANIER | Delphine | 28587 | 1841401 | D12 | F-Bleu | 5,00 |  |
| GRANIER | Stéphanie | 28588 | 1841415 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| GUILLAUME | Sophie | 30223 | 1841427 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| HUGUES | Gilles | 28937 | 1841428 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| MEZRICH | Nathalie | 28792 | 1841416 | So_D-Orange | D-Orange | 8,00 |  |
| MEZRICH | Pauline | 28793 | 1841412 | D10 | G-Vert | 5,00 |  |
| MIAILHE | Pascale | 12651 | 1130704 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| RIDEAU | Philippe | 480 | 1840416 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| VIALARD | Jerome | 12652 | 9000996 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| VIALARD | Louna | 29273 | 301905 | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 3,00 |  |
| WENZEL | Anton | 33337 | 0 | H10 | F-Bleu | 5,00 |  |
| WENZEL | Bonnie | 34013 | 0 | D10 | G-Vert | 5,00 |  |
| WENZEL | Karl | 34012 | 0 | So_G-Vert | G-Vert | 8,00 |  |
26 inscrit(s) pour un montant de 173.00 euros
Club : 8405 - 8405PZ - LUBO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BACONNET | Alexandre | 25503 | 1001950 | H14 | D-Orange | 5,00 |  |
| ESPANET | Tao | 33206 | 334490 | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 3,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 9211 - 9211IF - DSA | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| VOLKOV | Andrey | 28217 | 7957501 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| ENGELBACH | Mathilde | 0 | oui | So_E-Jaune | E-Jaune | 14,00 |  |  |
| HERVAGAULT | Jean-françois | 0 | oui | So_E-Jaune | E-Jaune | 14,00 |  |  |
| REFALO | Céline | 0 | oui | So_E-Jaune | E-Jaune | 14,00 |  |  |
| ROGNONI | Corinne | 0 | oui | So_E-Jaune | E-Jaune | 14,00 |  |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 56.00 euros
Nombre de location de puce : 4
Retour page précédente