Course du 23/10/2016 : Taulisson, challenge PACA N°8
Club : 404 - 0404PZ - Balise 04 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ANDRE | Jean-Daniel | 1090 | 1040420 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| CHAMPIGNY | Anne-Laure | 31636 | 1452682 | D20-35 | C-Violet | 8,00 |  |
| CHAMPIGNY | Enoha | 31640 | 1452686 | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 3,00 |  |
| CHAMPIGNY | Julien | 31635 | 1452681 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| CHAMPIGNY | Lou-Neige | 31637 | 1452683 | D10 | G-Vert | 5,00 |  |
| CHAMPIGNY | Mahe | 31638 | 1452684 | D10 | G-Vert | 5,00 |  |
| CHAMPIGNY | Névé | 31639 | 1452685 | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 3,00 |  |
| CLERC | Anne | 4272 | 1040401 | D50-55 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| JOURDIN | Laure | 12142 | 1040412 | So_D-Orange | D-Orange | 8,00 |  |
9 inscrit(s) pour un montant de 56.00 euros
Club : 503 - 0503PZ - BNCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CATMUR | richard | 25104 | 37270 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| SLIMAN | chantal | 31263 | 242703 | So_E-Jaune | E-Jaune | 8,00 |  |
| SLIMAN | Jacques | 4537 | 31920 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 24.00 euros
Club : 504 - 0504PZ - SUD RAID 05 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AGOSTINELLI | Patrick | 29334 | 1130311 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| MANOPOULOS | Anne | 26515 | 1131512 | D20-35 | C-Violet | 8,00 |  |
| MANOPOULOS | Juliette | 26516 | 1131513 | D10 | G-Vert | 5,00 |  |
| MANOPOULOS | Mathilde | 26517 | 1131514 | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 3,00 |  |
| MANOPOULOS | Patrice | 24278 | 1009671 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
5 inscrit(s) pour un montant de 32.00 euros
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BENEVELLO | Olivier | 1124 | 886224 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| BOISSIER | Cecile | 26189 | 9000987 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| COULON | Annick | 10073 | 38934 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| COULON | Thibaud | 5803 | 1396392 | H60-65 | A-Violet | 8,00 |  |
| KASTENSSON | Jens | 16632 | 616304 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| KASTENSSON | Lotta | 22993 | 636106 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| LANGEARD | Vincent | 2585 | 9000986 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| MARI | Olivier | 16056 | 7030572 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| MEROUR | Aurelien | 16054 | 248006 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| RICHAUD | Alain | 4156 | 9081146 | H70+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
10 inscrit(s) pour un montant de 80.00 euros
Club : 621 - 0621PZ - MouginsO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CHOTARD | Philippe | 24505 | 363051 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| HEBANT | Jerome | 15639 | 339944 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| MADRIGNAC | Yannick | 33246 | 344871 | So_B-Violet | B-Violet | 8,00 |  |
| MAURICE | Benjamin | 24488 | 1181047 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 32.00 euros
Club : 1303 - 1303PZ - MARCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ASSANTE | Gerard | 19382 | 262002 | H70+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| BARNIER | Mireille | 31459 | 2014730 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| BARRAL | Arthur | 27548 | 247710 | H10 | G-Vert | 5,00 |  |
| BARRAL | Charlotte | 24820 | 246741 | D10 | G-Vert | 5,00 |  |
| BARRAL | J-Luc | 14955 | 1396650 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| BARRAL | Juliette | 27547 | 363138 | D10 | G-Vert | 5,00 |  |
| BERRIEN | Isabelle | 16589 | 1303070 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| BERRIEN | Louis | 22006 | 1130331 | H14 | E-Jaune | 5,00 |  |
| BERRIEN | Olivier | 16590 | 1968308 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| CHATARD | ANTOINE | 26882 | 205515 | H12 | F-Bleu | 5,00 |  |
| DIAZ | Sébastien | 29345 | 1130310 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| LATIL | Camille | 28696 | 224297 | D10 | G-Vert | 5,00 |  |
| LATIL | Maieul | 28695 | 246791 | H10 | G-Vert | 5,00 |  |
| MAUROY | Yann | 29348 | 1130319 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| POUGET | Francois | 430 | 1130322 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| RAMSEYER | Robert | 19461 | 9470206 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| SECKLER | Daniel | 11716 | 9109088 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| SEYBERLICH | Vladislas | 29579 | 1130323 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| TRESSOL | Bruno | 8771 | 1600507 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| VADROT | Alexis | 25507 | 1130705 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| VASQUEZ | Claude | 19543 | 1130302 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| VIDAL | Lucien | 9855 | 40615 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
22 inscrit(s) pour un montant de 155.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ALESSANDRI | Pierre | 9179 | 40597 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| AUTEM | Hippolyte | 23125 | 1130702 | H14 | E-Jaune | 5,00 |  |
| AUTEM | Olivier | 24079 | 1130707 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| BARROS-VALLET | Mathias | 23838 | 1130714 | H14 | E-Jaune | 5,00 |  |
| BOISSIER | Nicolas | 26178 | 7002048 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| CHAMPIGNY | Hélène | 24631 | 9000983 | D16 | Cbis-Violet | 5,00 |  |
| CHAMPIGNY | Olivier | 25031 | 7201185 | H12 | E-Jaune | 5,00 |  |
| DELENNE | Annabelle | 21076 | 1130750 | D12 | E-Jaune | 5,00 |  |
| DELENNE | A-Francoise | 11495 | 1660663 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| DELENNE | Blandine | 1591 | 1600635 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| DELENNE | Matthieu | 1592 | 1660653 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| DELENNE | Tommy | 18249 | 1660660 | H16 | C-Violet | 5,00 |  |
| ESCURET | Andrea | 1447 | 1600645 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| ESTELA | Olivier | 4033 | 1600633 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| HUEBER | Diane | 5639 | 7003210 | D20-35 | C-Violet | 8,00 |  |
| JUSSIAN | Sylvie | 17094 | 1660652 | D50-55 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| LAVILLE | Mireille | 18411 | 1660664 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| LAVILLE | Xavier | 18410 | 1130730 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| LEMAIRE | Nathalie | 10979 | 1600631 | D50-55 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| LEPOUPON | Andre | 1605 | 1600648 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| MUSCARNERA | Laurent | 15855 | 9605082 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| POMIE | Frédéric | 25508 | 1130713 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
22 inscrit(s) pour un montant de 158.00 euros
Club : 1311 - 1311PZ - Chat'O | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| COLIN | Jean-Christophe | 20855 | 9112299 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| COLIN | Marie-Noël | 22020 | 9759050 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 1315 - 1315PZ - PACARAID | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| RYCKEBOER | Dimitri | 12417 | 720101 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| RYCKEBOER | Anne | 16150 | 730322 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| VOLPE | Marianne | 29580 | 1131501 | So_D-Orange | D-Orange | 8,00 |  |
| VOLPE | Maxence | 24129 | 1009670 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 32.00 euros
Club : 2408 - 2408NA - CAC | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| VEIT | ERIC | 28282 | 417407 | H50-55 | B-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 2606 - 2606AR - LOUP | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| GRANGAUD | Patrick | 11960 | 1240170 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 3308 - 3308NA - SAGC CESTAS | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| URVOAS | Anthony | 28381 | 7010576 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| URVOAS | Cyprien | 26783 | 1060203 | H14 | E-Jaune | 5,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 13.00 euros
Club : 3408 - 3408OC - AMSO34 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ELIAS | Jean-claude | 24745 | 1130727 | H70+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| ELIAS | Laurence | 19335 | 1600637 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| ELIAS | Pauline | 16137 | 1130708 | D20-35 | C-Violet | 5,00 |  |
| ELIAS | Pierre | 12231 | 7002151 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 29.00 euros
Club : 3410 - 3410OC - MUC Orientation | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DE MINIAC | Gwenola | 14718 | 243220 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| PICARD | Vincent | 14380 | 750920 | So_C-Violet | C-Violet | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 6008 - 6008HF - NCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CORDEIRO MENDES | Myriam | 9235 | 600045 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 7404 - 7404AR - ASO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| FLEURENT | Dominique | 276 | 1740404 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| REGNARD | Océane | 21069 | 301733 | D20-35 | C-Violet | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 7605 - 7605NM - COBS | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DUDOUT | Benoît | 26613 | 9000014 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8302 - 8302PZ - DRACO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| SEGONDY | Pierre | 19103 | 34014 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8311 - 8311PZ - POLES | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ANGLARET | Philippe | 12837 | 405120 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| DELI | Francoise | 1152 | 1001956 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| DELI | Mathilde | 1156 | 1831113 | D20-35 | C-Violet | 8,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 24.00 euros
Club : 8312 - 8312PZ - sport nature | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| FELIX | Serge | 11171 | 239500 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8319 - 8319PZ - TOULON SNature | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| LE LUDUEC | Yann | 13251 | 7150567 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| PARPAL | Eric | 11243 | 660129 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| PERA | Christiane | 6445 | 546910 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| POCCHIOLA | Bernard | 799 | 506859 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| POMET | Eric | 761 | 1250759 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
5 inscrit(s) pour un montant de 40.00 euros
Club : 8404 - 8404PZ - OPA | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BAVEREL | Fabrice | 15129 | 1840440 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| COURDIER | Jean Marc | 27752 | 1840461 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| FATTICCI | Guillaume | 28572 | 1841407 | H18 | B-Violet | 5,00 |  |
| GAUDION | Gaël | 26024 | 1841483 | H10 | G-Vert | 5,00 |  |
| GAUDION | Lucie | 24421 | 1841484 | D10 | F-Bleu | 5,00 |  |
| GAUDION | Thomas | 16223 | 1840412 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| GRANIER | Christophe | 28586 | 1841408 | So_C-Violet | C-Violet | 8,00 |  |
| GRANIER | Delphine | 28587 | 1841401 | D12 | F-Bleu | 5,00 |  |
| GRANIER | Stéphanie | 28588 | 1841415 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| MATHIEU | Maurice | 476 | 1840418 | H60-65 | C-Violet | 8,00 |  |
| OUVRARD | Karine | 16222 | 1840423 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| RIDEAU | Philippe | 480 | 1840416 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
12 inscrit(s) pour un montant de 84.00 euros
Club : 8405 - 8405PZ - LUBO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BACONNET | Alexandre | 25503 | 1001950 | H14 | D-Orange | 5,00 |  |
| BACONNET | Jean-Michel | 27328 | 40796 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| BERGEGERE | Pierre | 23653 | 340302 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| BERGEGERE | Sandrine | 23654 | 340304 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| COULIER | Cathy | 11053 | 1040797 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| COULIER | Francois | 8733 | 1040801 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| GEHIN | Christine | 1746 | 40581 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| GIBIAT | Danielle | 3547 | 1530101 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| GIBIAT | Frédéric | 3546 | 601004 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| MONCLARD | Jerome | 16714 | 262044 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| MONCLARD | Valerie | 16715 | 262045 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| SCIORA | Pierre | 20095 | 9830412 | H20-21-35 | A-Violet | 8,00 |  |
12 inscrit(s) pour un montant de 93.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| ABDAT | Silya | 0 | oui | D10 | F-Bleu | 8,00 |  |  |
| BECK | Raphael | 0 | oui | So_C-Violet | C-Violet | 11,00 |  |  |
| BLANC | Stephanie | 1841423 | | So_D-Orange | D-Orange | 11,00 |  |  |
| BLANC | Frederic | 1841417 | | So_C-Violet | C-Violet | 11,00 |  |  |
| BLANC | Noah | 0 | oui | So_G-Vert | G-Vert | 8,00 |  |  |
| BORRELLY | Alexandra | 0 | oui | D40-45 | A-Violet | 11,00 |  |  |
| DEHY | Joffrey | 0 | oui | H40-45 | A-Violet | 11,00 |  |  |
| DUMONT | Jean luc | 224260 | | H40-45 | B-Violet | 11,00 |  |  |
| DUPONT | Lucile | 0 | oui | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 6,00 |  |  |
| DUPONT | Arthur | 0 | oui | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 6,00 |  |  |
| DUPONT | Valentin | 0 | oui | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 6,00 |  |  |
| GIRAUD | Frederic | 0 | oui | So_C-Violet | C-Violet | 11,00 |  |  |
| GIRIEUD | Xavier | 0 | oui | So_D-Orange | D-Orange | 11,00 |  |  |
| LAFORET | Françoise | 0 | oui | So_E-Jaune | E-Jaune | 11,00 |  |  |
| LE CORRE | Stephanie | 0 | oui | So_D-Orange | D-Orange | 11,00 |  |  |
| LECRU | Pierre | 0 | oui | So_C-Violet | C-Violet | 11,00 |  |  |
| MATHURIN | Guillaume | 1314000 | | H20-35 | A-Violet | 11,00 |  |  |
| MIRA MARQUES | Filipe | 0 | oui | So_E-Jaune | E-Jaune | 11,00 |  |  |
| MONIOT | Cedric | 0 | oui | So_F-Bleu | F-Bleu | 11,00 |  |  |
| PELLEGRINO | Antoine | 0 | oui | So_C-Violet | C-Violet | 11,00 |  |  |
| PIHET | Léo paul | 251047 | | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 6,00 |  |  |
| VALETTE | Vincent | 0 | oui | H20-35 | A-Violet | 11,00 |  |  |
22 inscrit(s) pour un montant de 216.00 euros
Nombre de location de puce : 17
Retour page précédente