Course du 13/02/2011 : Challenge PACA n°2 - Pichauris (13)
Club : 404 - 0404PZ - Balise 04 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ANDRE | J-Daniel | 1090 | 1040420 | H60+ | D | 8,00 |  |
| CLERC | Anne | 4272 | 1040401 | D50-55 | C | 8,00 |  |
| JOURDIN | Laure | 12142 | 1040412 | So_D | D | 8,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 24.00 euros
Club : 503 - 0503PZ - BNCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| SLIMAN | Jacques | 4537 | 31920 | H60+ | D | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BENEVELLO | Olivier | 1124 | 997858 | H50-55 | C | 8,00 |  |
| COULON | Annick | 10073 | 38934 | D60+ | C | 8,00 |  |
| COULON | Thibaud | 5803 | 38947 | H60+ | A | 8,00 |  |
| KASTENSSON | Jens | 16632 | 616304 | H50-55 | C | 8,00 |  |
| KASTENSSON | Lotta | 22993 | 636106 | D40-45 | C | 8,00 |  |
| LANGEARD | Vincent | 2585 | 256565 | H40-45 | B | 8,00 |  |
| MARI | Olivier | 16056 | 228564 | H20-21-35 | A | 8,00 |  |
| MEROUR | Aurelien | 16054 | 248006 | H20-21-35 | A | 8,00 |  |
| RICHAUD | Alain | 4156 | 1181046 | H60+ | D | 8,00 |  |
9 inscrit(s) pour un montant de 72.00 euros
Club : 621 - 0621PZ - MouginsO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CHOTARD | Philippe | 24505 | 363051 | H20-21-35 | A | 8,00 |  |
| HEBANT | Jerome | 15639 | 339944 | H20-21-35 | A | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 1303 - 1303PZ - MARCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AVARGUES | Pascale | 19669 | 213326 | D40-45 | C | 8,00 |  |
| BARRAL | Anne | 14953 | 247095 | D20-21-35 | B | 8,00 |  |
| BERRIEN | Coline | 18765 | 247728 | D14 | E | 5,00 |  |
| BERRIEN | Louis | 22006 | 353468 | Jal | Jal | 3,00 |  |
| KROL | Helene | 13799 | 1600632 | D20-21-35 | B | 8,00 |  |
| MARINSEK | Josef | 1643 | 262086 | H60+ | D | 8,00 |  |
| POUGET | Francois | 430 | 31798 | H60+ | D | 8,00 |  |
| RAMSEYER | Robert | 19461 | 1213213 | H60+ | D | 8,00 |  |
| SECKLER | Daniel | 11716 | 2009388 | H50-55 | C | 8,00 |  |
| ULMER | Claudine | 11497 | 262027 | D60+ | E | 8,00 |  |
| VASQUEZ | Claude | 19543 | 262094 | H50-55 | C | 8,00 |  |
11 inscrit(s) pour un montant de 80.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ALESSANDRI | Pierre | 9179 | 40597 | H50-55 | C | 8,00 |  |
| AUTEM | Hippolyte | 23125 | 248425 | H10 | F | 5,00 |  |
| AUTEM | Olivier | 24079 | 40562 | So_C | C | 8,00 |  |
| BAUDOIN | J-Paul | 16352 | 505606 | H60+ | D | 8,00 |  |
| CHAMPIGNY | Laurent | 21350 | 208639 | H20-21-35 | A | 8,00 |  |
| DELENNE | Adrien | 10384 | 1600634 | H16 | B | 5,00 |  |
| DELENNE | A-Francoise | 11495 | 262028 | D40-45 | C | 8,00 |  |
| DELENNE | Camillia | 13800 | 205504 | D14 | D | 5,00 |  |
| DELENNE | Matthieu | 1592 | 262029 | H40-45 | B | 8,00 |  |
| DELENNE | Pierre | 1593 | 1660662 | H40-45 | A | 8,00 |  |
| DELENNE | Tommy | 18249 | 340522 | H10 | F | 5,00 |  |
| ESCURET | Andrea | 1447 | 1600645 | D40-45 | C | 8,00 |  |
| ESTELA | Olivier | 4033 | 1600633 | H40-45 | B | 8,00 |  |
| HEYRIES | Richard | 4617 | 1831101 | H50-55 | C | 8,00 |  |
| JUSSIAN-SOGNO | Sylvie | 17094 | 248426 | D40-45 | C | 8,00 |  |
| LAVILLE | Mireille | 18411 | 363182 | D40-45 | C | 8,00 |  |
| LAVILLE | Xavier | 18410 | 340529 | H40-45 | B | 8,00 |  |
| LEMAIRE | Nathalie | 10979 | 1600631 | D40-45 | C | 8,00 |  |
| LEPOUPON | Andre | 1605 | 1600648 | H60+ | D | 8,00 |  |
| MUSCARNERA | Laurent | 15855 | 1600643 | H20-21-35 | A | 8,00 |  |
| SOGNO | Martin | 14950 | 363177 | H14 | C | 5,00 |  |
| SPANIER | Luc | 1658 | 1600650 | H50-55 | C | 8,00 |  |
| TANNO | Nathalie | 7554 | 2003170 | D20-21-35 | B | 8,00 |  |
23 inscrit(s) pour un montant de 169.00 euros
Club : 1311 - 1311PZ - Chat'O | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| COLIN | Jean-christophe | 20855 | 2009387 | H40-45 | B | 8,00 |  |
| COLIN | Marie-noel | 22020 | 2014721 | D40-45 | C | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 1315 - 1315PZ - PACARAID | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| RYCKEBOER | Dimitri | 12417 | 2003163 | H20-21-35 | A | 8,00 |  |
| RYCKEBOER | Anne | 16150 | 2003168 | D20-21-35 | B | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 3005 - 3005OC - G.O. | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AUBE | Thierry | 4983 | 1361963 | H40-45 | B | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 3408 - 3408OC - AMSO34 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ELIAS | Laurence | 19335 | 340550 | D40-45 | C | 8,00 |  |
| ELIAS | Pauline | 16137 | 248449 | D14 | D | 5,00 |  |
| ELIAS | Pierre | 12231 | 1600639 | H40-45 | B | 8,00 |  |
| SINICO | Patrick | 16933 | 2014714 | H50-55 | C | 8,00 |  |
| SINICO | Severine | 16934 | 2014724 | D20-21-35 | B | 8,00 |  |
5 inscrit(s) pour un montant de 37.00 euros
Club : 3705 - 3705CE - COTS | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| PIBAROT | Steve | 7256 | 31697 | H40-45 | B | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 6408 - 6408NA - COOL | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| MARGOTTEAU | Ghislaine | 13110 | 1831107 | D50-55 | D | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 7309 - 7309AR - COCS | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DENAIX | Alain | 19720 | 1040402 | H50-55 | C | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 7512 - 7512IF - RO'Paris | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BEYLS | Mathilde | 19269 | 224486 | D12 | E | 5,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 5.00 euros
Club : 8302 - 8302PZ - DRACO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DUCOURNEAU | Yannick | 1500 | 34028 | H50-55 | C | 8,00 |  |
| SEGONDY | Pierre | 19103 | 34014 | H60+ | D | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 8311 - 8311PZ - POLES | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CAGNARD | Nathalie | 13850 | 1831104 | D20-21-35 | B | 8,00 |  |
| DELI | Francoise | 1152 | 251255 | D50-55 | D | 8,00 |  |
| DELI | Georges | 1153 | 251241 | H50-55 | C | 8,00 |  |
| DELI | Mathilde | 1156 | 251243 | D18 | C | 5,00 |  |
| DOOM | Mary-Laurie | 6056 | 251264 | D60+ | E | 8,00 |  |
5 inscrit(s) pour un montant de 37.00 euros
Club : 8312 - 8312PZ - sport nature | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| FELIX | Serge | 11171 | 239500 | H50-55 | C | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8319 - 8319PZ - TOULON SNature | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| PARPAL | Eric | 11243 | 2003164 | H40-45 | B | 8,00 |  |
| POMET | Eric | 761 | 2003171 | H50-55 | B | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 8404 - 8404PZ - OPA | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| MATHIEU | Maurice | 476 | 1840418 | H60+ | D | 8,00 |  |
| RIDEAU | Philippe | 480 | 1840416 | H50-55 | C | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 8405 - 8405PZ - LUBO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BERGEGERE | Pierre | 23653 | 340302 | H40-45 | B | 8,00 |  |
| BERGEGERE | Sandrine | 23654 | 340304 | So_F | F | 8,00 |  |
| COULIER | Cathy | 11053 | 40797 | D40-45 | C | 8,00 |  |
| COULIER | Francois | 8733 | 40801 | H50-55 | C | 8,00 |  |
| GIBIAT | Danielle | 3547 | 1530101 | D50-55 | D | 8,00 |  |
| GIBIAT | Frederic | 3546 | 601004 | H50-55 | C | 8,00 |  |
| MONCLARD | Jerome | 16714 | 262044 | H40-45 | B | 8,00 |  |
| MONCLARD | Valerie | 16715 | 262045 | D40-45 | C | 8,00 |  |
| SCIORA | Pierre | 20095 | 40798 | H20-21-35 | A | 8,00 |  |
9 inscrit(s) pour un montant de 72.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| ASSANTE | Gerard | 262001 | | H60+ | C | 10,00 |  |  |
| AUTEM | Camille | 0 | oui | Jal | Jal | 8,00 |  |  |
| BELTOISE | Vincent | 1999998 | | H20-21-35 | A | 10,00 |  |  |
| CARRAS | Veronique | 0 | oui | So_D | D | 13,00 |  |  |
| CARRET | Mederick | 1000217 | | So_C | C | 10,00 |  |  |
| CAUSSE | Yannick | 0 | oui | H20-21-35 | A | 13,00 |  |  |
| CERVERA | Odile | 0 | oui | D40-45 | C | 13,00 |  |  |
| CHAMPIGNY | Hélène | 0 | oui | D10 | F | 10,00 |  |  |
| DELASSALLE | Fabrice | 0 | oui | H40-45 | B | 13,00 |  |  |
| DUPR | P | 0 | oui | So_C | C | 13,00 |  |  |
| FERRIER | Joel | 339946 | | H50-55 | C | 10,00 |  |  |
| FOUILLIT | Séverine | 0 | oui | D40-45 | B | 13,00 |  |  |
| GARGANI | Sandrine | 0 | oui | D40-45 | B | 13,00 |  |  |
| LANDURé | Corinne | 0 | oui | D50-55 | B | 13,00 |  |  |
| MAILLOUX | Thierry | 0 | oui | So_D | D | 13,00 |  |  |
| MAILLOUX | Danielle | 0 | oui | So_D | D | 13,00 |  |  |
| MAILLOUX | Martial | 0 | oui | So_D | D | 10,00 |  |  |
| MATHURIN | Guillaume | 0 | oui | H20-21-35 | A | 13,00 |  |  |
| MATHURIN | Xavier | 0 | oui | H50-55 | C | 13,00 |  |  |
| MONTARESI | Patrice | 0 | oui | H40-45 | B | 13,00 |  |  |
| MOREAU | Jerome | 0 | oui | H20-21-35 | A | 13,00 |  |  |
| VIGIER | Mallaury | 0 | oui | So_F | F | 10,00 |  |  |
22 inscrit(s) pour un montant de 260.00 euros
Nombre de location de puce : 18
Retour page précédente