Course du 26/03/2016 : Coupe du Var n°3 Ollioules La Cordeille
Club : 1303 - 1303PZ - MARCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| TRESSOL | Bruno | 8771 | 1600507 | orange | orange | 6,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 6.00 euros
Club : 1315 - 1315PZ - PACARAID | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| RYCKEBOER | Anne | 16150 | 730322 | orange | orange | 6,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 6.00 euros
Club : 2606 - 2606AR - LOUP | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DUFOUR | Ambre | 24525 | 34240 | vert | vert | 3,00 |  |
| DUFOUR | Célestin | 24526 | 337040 | vert | vert | 3,00 |  |
| DUFOUR | Elise | 31013 | 208407 | vert | vert | 3,00 |  |
| DUFOUR | Raphael | 10117 | 1020579 | orange | orange | 6,00 |  |
| IMBERT | Adeline | 6522 | 1080277 | orange | orange | 6,00 |  |
5 inscrit(s) pour un montant de 21.00 euros
Club : 8311 - 8311PZ - POLES | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DELI | Mathilde | 1156 | 1831113 | orange | orange | 6,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 6.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| SUNYOL LISON | Jordi | 216322 | | orange | orange | 9,00 |  |  |
| TRIOLA CASAS | Núria | 0 | oui | vert | vert | 12,00 |  |  |
| BIAGINI | Romain | 0 | oui | orange | orange | 12,00 |  |  |
| BONNAIRE | Romain | 0 | oui | orange | orange | 12,00 |  |  |
| BOUGET | Romain | 0 | oui | orange | orange | 12,00 |  |  |
| LASSERRE | Marc | 0 | oui | bleu | bleu | 9,00 |  |  |
| MOULET | Sonny | 0 | oui | orange | orange | 12,00 |  |  |
| OULDIER | Corentin | 0 | oui | orange | orange | 12,00 |  |  |
| RIGALL | Fabien | 0 | oui | orange | orange | 12,00 |  |  |
| SEDIRA | Karim | 0 | oui | orange | orange | 12,00 |  |  |
| SERNA | Louise | 0 | oui | orange | orange | 12,00 |  |  |
11 inscrit(s) pour un montant de 126.00 euros
Nombre de location de puce : 10
Retour page précédente