Course du 20/09/2015 : Challenge 06 Gréolières les neiges
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CHAPILLON | Aurelie | 22674 | 886231 | D20-21-35 | A Orange Long | 5,00 |  |
| COULON | Annick | 10073 | 38934 | D40+ | B Orange | 5,00 |  |
| COULON | Thibaud | 5803 | 1396392 | H60+ | A Orange Long | 5,00 |  |
| EININGER | Celine | 26071 | 31791 | So_B Orange | B Orange | 5,00 |  |
| GANDY | Didier | 30237 | 2073518 | H40+ | A Orange Long | 5,00 |  |
| KASTENSSON | Lotta | 22993 | 636106 | D40+ | B Orange | 5,00 |  |
| LANGEARD | Vincent | 2585 | 9000986 | H40+ | A Orange Long | 5,00 |  |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 9130401 | H40+ | A Orange Long | 5,00 |  |
| MEROUR | Aurelien | 16054 | 248006 | H20-21-35 | A Orange Long | 5,00 |  |
9 inscrit(s) pour un montant de 45.00 euros
Club : 621 - 0621PZ - MouginsO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CHOTARD | Philippe | 24505 | 363051 | H40+ | A Orange Long | 5,00 |  |
| HEBANT | Jerome | 15639 | 339944 | H20-21-35 | A Orange Long | 5,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 10.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BAUDOIN | J-Paul | 16352 | 9904099 | H60+ | A Orange Long | 5,00 |  |
| CHAMPIGNY | Hélène | 24631 | 9000983 | D14 | B Orange | 4,00 |  |
| CHAMPIGNY | Laurence | 25032 | 1396362 | D40+ | B Orange | 5,00 |  |
| CHAMPIGNY | Laurent | 21350 | 1396361 | H40+ | A Orange Long | 5,00 |  |
| CHAMPIGNY | Olivier | 25031 | 7201185 | H10 | C Jaune | 4,00 |  |
5 inscrit(s) pour un montant de 23.00 euros
Club : 8319 - 8319PZ - TOULON SNature | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| PARPAL | Eric | 11243 | 660129 | H40+ | A Orange Long | 5,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 5.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| ALLEMANY | Camille | 0 | oui | D14 | C Jaune | 6,00 |  |  |
| ATHANASE | Grégoire | 0 | oui | H20-21-35 | A Orange Long | 7,00 |  |  |
| BOMPOIL | Mikaël | 0 | oui | So_B Orange | B Orange | 7,00 |  |  |
| BOURGEACQ | Françoise | 0 | oui | D40+ | B Orange | 7,00 |  |  |
| CHOTARD | Kerryan | 0 | oui | H12 | D Bleu | 6,00 |  |  |
| COMPAGNON | Hugo | 0 | oui | H16 | B Orange | 6,00 |  |  |
| COMPAGNON | Cathy | 0 | oui | So_B Orange | B Orange | 7,00 |  |  |
| CURIEN | Philippe | 0 | oui | So_B Orange | B Orange | 7,00 |  |  |
| DALBAN | Guillaume | 0 | oui | H20-21-35 | A Orange Long | 7,00 |  |  |
| DEBBAH | Fériale | 0 | oui | So_B Orange | B Orange | 7,00 |  |  |
| DECHATRE | Emilie | 0 | oui | So_C Jaune | C Jaune | 7,00 |  |  |
| DI BENEDETTO | Christine | 0 | oui | So_E Vert | E Vert | 7,00 |  |  |
| FRASQUET | Yannick | 0 | oui | So_C Jaune | C Jaune | 7,00 |  |  |
| FRASQUET | Brigitte | 0 | oui | So_C Jaune | C Jaune | 7,00 |  |  |
| FRASQUET | Marion | 0 | oui | D14 | C Jaune | 6,00 |  |  |
| GAULIN | Eric | 0 | oui | So_C Jaune | C Jaune | 7,00 |  |  |
| GINESTE | Corinne | 0 | | D40+ | A Orange Long | 7,00 |  |  |
| GIROLLET | Anna | 0 | oui | D10 | E Vert | 6,00 |  |  |
| GIROUD BOMPOIL | Anne | 0 | oui | So_B Orange | B Orange | 7,00 |  |  |
| GUILLON | Gilles | 0 | oui | H20-21-35 | A Orange Long | 7,00 |  |  |
| HESSE | Solange | 0 | oui | So_B Orange | B Orange | 7,00 |  |  |
| ISCIUC | Ivan | 505918 | | H20-21-35 | A Orange Long | 7,00 |  |  |
| IVARSSON | Martin | 978712 | | H20-21-35 | A Orange Long | 7,00 |  |  |
| IVARSSON | Therese | 402850 | | So_B Orange | B Orange | 7,00 |  |  |
| IVARSSON | Agnes | 28430 | | D10 | E Vert | 6,00 |  |  |
| JULLIEN | Jean luc | 0 | oui | H40+ | A Orange Long | 7,00 |  |  |
| KOSTOLANSKY | Jaroslav | 0 | oui | H20-21-35 | A Orange Long | 7,00 |  |  |
| MOURETTE | Gwenael | 0 | oui | So_B Orange | B Orange | 7,00 |  |  |
| PEROTTI | Laetitia | 0 | oui | So_B Orange | B Orange | 7,00 |  |  |
| POLLEAU | Nicolas | 0 | oui | So_B Orange | B Orange | 7,00 |  |  |
| RYBARCZYK | Melanie | 0 | oui | So_C Jaune | C Jaune | 7,00 |  |  |
| SCHRAVENDEEL | Ronald | 0 | oui | So_B Orange | B Orange | 7,00 |  |  |
| SCHRAVENDEEL | Beatrice | 0 | oui | D40+ | B Orange | 7,00 |  |  |
| TRIMBOLI | Maxime | 0 | oui | H12 | D Bleu | 6,00 |  |  |
| WINDER | Anthony | 505606 | | So_B Orange | B Orange | 7,00 |  |  |
35 inscrit(s) pour un montant de 238.00 euros
Nombre de location de puce : 29
Retour page précédente