Course du 18/01/2015 : Challenge PACA n°1 Castillon - MARCO
Club : 404 - 0404PZ - Balise 04 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ANDRE | Jean-Daniel | 1090 | 1040420 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| CLERC | Anne | 4272 | 1040401 | D50-55 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| JOURDIN | Laure | 12142 | 1040412 | So_D-Orange | D-Orange | 8,00 |  |
| KELLER | Caty | 458 | 213344 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| KELLER | Jacques | 460 | 1130307 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
5 inscrit(s) pour un montant de 40.00 euros
Club : 504 - 0504PZ - SUD RAID 05 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AGOSTINELLI | Patrick | 29334 | 1130311 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BENEVELLO | Olivier | 1124 | 886224 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| BOISSIER | Cecile | 26189 | 9000987 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| CHAPILLON | Aurelie | 22674 | 886231 | D20-21-35 | C-Violet | 8,00 |  |
| COULON | Annick | 10073 | 38934 | D60+ | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| COULON | Thibaud | 5803 | 1396392 | H60-65 | A-Violet | 8,00 |  |
| GANDY | Didier | 30237 | 2073518 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| LANGEARD | Vincent | 2585 | 9000986 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| MARI | Olivier | 16056 | 7030572 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 9130401 | H40-45 | A-Violet | 8,00 |  |
| RICHAUD | Alain | 4156 | 9081146 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
10 inscrit(s) pour un montant de 80.00 euros
Club : 621 - 0621PZ - MouginsO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CHOTARD | Philippe | 24505 | 363051 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| HEBANT | Jerome | 15639 | 339944 | H20-21-35 | A-Violet | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 1303 - 1303PZ - MARCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AVARGUES | Jean-Philippe | 19668 | 262082 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| AVARGUES | Pascale | 19669 | 213326 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| BARRAL | Anne | 14953 | 1396649 | D20-21-35 | C-Violet | 8,00 |  |
| BARRAL | Arthur | 27548 | 247710 | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 3,00 |  |
| BARRAL | Charlotte | 24820 | 246741 | D10 | G-Vert | 5,00 |  |
| BARRAL | J-Luc | 14955 | 1396650 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| BARRAL | Juliette | 27547 | 363138 | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 3,00 |  |
| BERRIEN | Isabelle | 16589 | 1303070 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| BERRIEN | Louis | 22006 | 353468 | H12 | F-Bleu | 5,00 |  |
| BERRIEN | Olivier | 16590 | 1968308 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| CHATARD | ANTOINE | 26882 | 205515 | H12 | F-Bleu | 5,00 |  |
| KROL | Helene | 13799 | 1600632 | D20-21-35 | C-Violet | 8,00 |  |
| LATIL | Camille | 28696 | 224297 | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 3,00 |  |
| LATIL | Maieul | 28695 | 246791 | H10 | G-Vert | 5,00 |  |
| LATIL | Sébastien | 28693 | 40694 | So_B-Violet | B-Violet | 8,00 |  |
| MARINSEK | Josef | 1643 | 262086 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| POUGET | Francois | 430 | 1130322 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| RAMSEYER | Robert | 19461 | 9470206 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| TRESSOL | Bruno | 8771 | 1600507 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| ULMER | Claudine | 11497 | 2018800 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
20 inscrit(s) pour un montant de 133.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AUTEM | Hippolyte | 23125 | 1130702 | H14 | E-Jaune | 5,00 |  |
| AUTEM | Olivier | 24079 | 1130707 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| BARROS-VALLET | Mathias | 23838 | 1130714 | H12 | E-Jaune | 5,00 |  |
| BAUDOIN | J-Paul | 16352 | 9904099 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| BOENSCH | Vivien | 1586 | 1130747 | H20-21-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| BOISSIER | Nicolas | 26178 | 363033 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| CHAMPIGNY | Hélène | 24631 | 9000983 | D14 | Cbis-Violet | 5,00 |  |
| CHAMPIGNY | Laurence | 25032 | 1396362 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| CHAMPIGNY | Laurent | 21350 | 1396361 | H40-45 | A-Violet | 8,00 |  |
| CHAMPIGNY | Olivier | 25031 | 7201185 | H10 | F-Bleu | 5,00 |  |
| ESCURET | Andrea | 1447 | 1600645 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| ESTELA | Olivier | 4033 | 1600633 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| GALTIER | Grégory | 17145 | 1009673 | H20-21-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| JUSSIAN | Sylvie | 17094 | 1660652 | D50-55 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| LAVILLE | Mireille | 18411 | 1660664 | D50-55 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| LAVILLE | Xavier | 18410 | 1130730 | H50-55 | B-Violet | 8,00 |  |
| LEPOUPON | Andre | 1605 | 1600648 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| MUSCARNERA | Laurent | 15855 | 1600643 | H20-21-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| POMIE | Frédéric | 25508 | 1130713 | So_B-Violet | B-Violet | 8,00 |  |
| SOGNO | Martin | 14950 | 1660656 | H18 | A-Violet | 5,00 |  |
| SPANIER | Luc | 1658 | 1600650 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| TANNO | Nathalie | 7554 | 1161970 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| TERRIN | Francis | 9603 | 40612 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| TERRIN | Patrick | 18259 | 254377 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
24 inscrit(s) pour un montant de 177.00 euros
Club : 1315 - 1315PZ - PACARAID | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| RYCKEBOER | Anne | 16150 | 730322 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| VOLPE | Marianne | 29580 | 1131501 | D20-21-35 | C-Violet | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 2606 - 2606AR - LOUP | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| GRANGAUD | Patrick | 11960 | 1240170 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 3005 - 3005OC - G.O. | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ZOUAOUI | J-Marc | 2127 | 31073 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 3408 - 3408OC - AMSO34 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ELIAS | Jean-claude | 24745 | 1130727 | H70+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| ELIAS | Laurence | 19335 | 340550 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| ELIAS | Pauline | 16137 | 1130708 | D18 | Cbis-Violet | 5,00 |  |
| ELIAS | Pierre | 12231 | 1600639 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| SINICO | Patrick | 16933 | 2014714 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| SINICO | Séverine | 16934 | 2014724 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
6 inscrit(s) pour un montant de 45.00 euros
Club : 6408 - 6408NA - COOL | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| MARGOTTEAU | Ghislaine | 13110 | 1831107 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 7605 - 7605NM - COBS | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DUDOUT | Benoît | 26613 | 9000014 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8302 - 8302PZ - DRACO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| JACQUESSON | Gilles | 5168 | 34030 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8311 - 8311PZ - POLES | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ANGLARET | Philippe | 12837 | 405120 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| CAGNARD | Nathalie | 13850 | 1831104 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| DELI | Francoise | 1152 | 251255 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| VILETTE | Laurent | 8925 | 300971 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 32.00 euros
Club : 8319 - 8319PZ - TOULON SNature | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| LE LUDUEC | Yann | 13251 | 7150567 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| PARPAL | Eric | 11243 | 660129 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| POMET | Eric | 761 | 1250759 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 24.00 euros
Club : 8404 - 8404PZ - OPA | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BAVEREL | Fabrice | 15129 | 1840440 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| COURDIER | Jean Marc | 27752 | 1840461 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| FATTICCI | Guillaume | 28572 | 1841407 | H18 | B-Violet | 5,00 |  |
| GAUDION | Gaël | 26024 | 208242 | H10 | G-Vert | 5,00 |  |
| GAUDION | Lucie | 24421 | 40818 | D10 | G-Vert | 5,00 |  |
| GRANIER | Christophe | 28586 | 1841408 | So_C-Violet | C-Violet | 8,00 |  |
| GRANIER | Delphine | 28587 | 1841401 | D10 | G-Vert | 5,00 |  |
| GRANIER | Stéphanie | 28588 | 1841415 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| MATHIEU | Maurice | 476 | 1840418 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| MIAILHE | Pascale | 12651 | 1130704 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| OUVRARD | Karine | 16222 | 1840423 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| RIDEAU | Philippe | 480 | 1840416 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| VIALARD | Jerome | 12652 | 9000996 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| VIALARD | Louna | 29273 | 0 | D10 | G-Vert | 5,00 |  |
14 inscrit(s) pour un montant de 97.00 euros
Club : 8405 - 8405PZ - LUBO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BACONNET | Alexandre | 25503 | 40792 | H12 | E-Jaune | 5,00 |  |
| BACONNET | Jean-Michel | 27328 | 40796 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| BERGEGERE | Pierre | 23653 | 340302 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| BERGEGERE | Sandrine | 23654 | 340304 | So_D-Orange | D-Orange | 8,00 |  |
| COULIER | Francois | 8733 | 1040801 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| COURSON | Hubert | 11643 | 301811 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| COURSON | Isabelle | 22779 | 340314 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| GEHIN | Christine | 1746 | 40581 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| GIBIAT | Danielle | 3547 | 1530101 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| GIBIAT | Frédéric | 3546 | 601004 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| MONCLARD | Jerome | 16714 | 262044 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| MONCLARD | Valerie | 16715 | 262045 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| SCIORA | Pierre | 20095 | 9830412 | H20-21-35 | A-Violet | 8,00 |  |
13 inscrit(s) pour un montant de 101.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| BERGER | Marie paule | 0 | oui | D50-55 | D-Orange | 14,00 |  |  |
| BERTHEZENE | Janick | 43095 | | H40-45 | B-Violet | 11,00 |  |  |
| CATANESE | Eric | 1395344 | | H40-45 | A-Violet | 11,00 |  |  |
| COULON | GwÉnaËlle | 760801 | | D20-21-35 | A-Violet | 11,00 |  |  |
| HEYRIES | Richard | 1831101 | | H50-55 | C-Violet | 11,00 |  |  |
| MAILHé | Cédric | 0 | oui | So_C-Violet | C-Violet | 14,00 |  |  |
| RICCIARDI | Fabienne | 0 | oui | D50-55 | D-Orange | 14,00 |  |  |
| SEYBERLICH | Vladislas | 0 | oui | H20-21-35 | A-Violet | 14,00 |  |  |
| VAN PEVENACGE | Anna | 0 | oui | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 9,00 |  |  |
| VOLKOV | Andrey | 7957501 | | H40-45 | B-Violet | 11,00 |  |  |
10 inscrit(s) pour un montant de 120.00 euros
Nombre de location de puce : 5
Retour page précédente