Course du 13/09/2014 : 2 Jours des Alpes Maritimes - Limone Piemonte (ITA)
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BENEVELLO | Olivier | 1124 | 886224 | H40-59 | A | 8,00 |  |
| COULON | Annick | 10073 | 38934 | D21-39 | A | 8,00 |  |
| COULON | Thibaud | 5803 | 1396392 | H40-59 | A | 8,00 |  |
| LANGEARD | Vincent | 2585 | 256565 | H40-59 | A | 8,00 |  |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 9130401 | H40-59 | A | 8,00 |  |
5 inscrit(s) pour un montant de 40.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BAUDOIN | J-Paul | 16352 | 9904099 | H60+ | B | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Retour page précédente