Course du 18/05/2014 : 2 ème course MD Baumouns - Gréolières
Club : 404 - 0404PZ - Balise 04 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| SCHIAVO | Gilles | 1100 | 40697 | MA Orange | MA Orange | 2,50 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 2.50 euros
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CHARPENTIER | Eric | 29277 | 2041047 | MA Orange | MA Orange | 2,50 |  |
| MEROUR | Aurelien | 16054 | 248006 | MA Orange | MA Orange | 2,50 |  |
| SAMBA | Céline | 29278 | 2041045 | MB Jaune | MB Jaune | 2,50 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 7.50 euros
Club : 1303 - 1303PZ - MARCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BERRIEN | Isabelle | 16589 | 1303070 | MA Orange | MA Orange | 2,50 |  |
| BERRIEN | Louis | 22006 | 353468 | MB Jaune | MB Jaune | 2,50 |  |
| BERRIEN | Olivier | 16590 | 1968308 | MA Orange | MA Orange | 2,50 |  |
| BOURDARIE | Pascal | 19544 | 1969001 | MA Orange | MA Orange | 2,50 |  |
| RAMSEYER | Robert | 19461 | 9470206 | MB Jaune | MB Jaune | 2,50 |  |
5 inscrit(s) pour un montant de 12.50 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AUTEM | Hippolyte | 23125 | 1130702 | MB Jaune | MB Jaune | 2,50 |  |
| AUTEM | Olivier | 24079 | 1130707 | MA Orange | MA Orange | 2,50 |  |
| CHAMPIGNY | Hélène | 24631 | 1396363 | MA Orange | MA Orange | 2,50 |  |
| CHAMPIGNY | Olivier | 25031 | 7201185 | MB Jaune | MB Jaune | 2,50 |  |
| DELENNE | Adrien | 10384 | 1600634 | MA Orange | MA Orange | 2,50 |  |
| DELENNE | A-Francoise | 11495 | 1660663 | MA Orange | MA Orange | 2,50 |  |
| DELENNE | Camilla | 13800 | 1660661 | MA Orange | MA Orange | 2,50 |  |
| DELENNE | Matthieu | 1592 | 1660653 | MA Orange | MA Orange | 2,50 |  |
| DELENNE | Pierre | 1593 | 1660662 | MA Orange | MA Orange | 2,50 |  |
| DELENNE | Tommy | 18249 | 1660660 | MB Jaune | MB Jaune | 2,50 |  |
| ESTELA | Olivier | 4033 | 1600633 | MA Orange | MA Orange | 2,50 |  |
| HEYRIES | Richard | 4617 | 1831101 | MA Orange | MA Orange | 2,50 |  |
| JUSSIAN | Sylvie | 17094 | 1660652 | MA Orange | MA Orange | 2,50 |  |
| LAVILLE | Mireille | 18411 | 1660664 | MA Orange | MA Orange | 2,50 |  |
| LAVILLE | Xavier | 18410 | 1130730 | MA Orange | MA Orange | 2,50 |  |
| TANNO | Nathalie | 7554 | 1161970 | MA Orange | MA Orange | 2,50 |  |
16 inscrit(s) pour un montant de 40.00 euros
Club : 3408 - 3408OC - AMSO34 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ELIAS | Laurence | 19335 | 340550 | MB Jaune | MB Jaune | 2,50 |  |
| ELIAS | Pauline | 16137 | 1130708 | MA Orange | MA Orange | 2,50 |  |
| ELIAS | Pierre | 12231 | 1600639 | MA Orange | MA Orange | 2,50 |  |
| SINICO | Patrick | 16933 | 2014714 | MA Orange | MA Orange | 2,50 |  |
| SINICO | Severine | 16934 | 2014724 | MA Orange | MA Orange | 2,50 |  |
5 inscrit(s) pour un montant de 12.50 euros
Club : 7605 - 7605NM - COBS | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DUDOUT | Benoît | 26613 | 9000014 | MA Orange | MA Orange | 2,50 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 2.50 euros
Club : 8311 - 8311PZ - POLES | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CAGNARD | Nathalie | 13850 | 1831104 | MB Jaune | MB Jaune | 2,50 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 2.50 euros
Club : 8319 - 8319PZ - TOULON SNature | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| POMET | Eric | 761 | 1250759 | MA Orange | MA Orange | 2,50 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 2.50 euros
Club : 8404 - 8404PZ - OPA | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| MATHIEU | Maurice | 476 | 1840418 | MB Jaune | MB Jaune | 2,50 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 2.50 euros
Club : 8405 - 8405PZ - LUBO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BACONNET | Alexandre | 25503 | 40792 | MB Jaune | MB Jaune | 2,50 |  |
| MONCLARD | Jerome | 16714 | 262044 | MA Orange | MA Orange | 2,50 |  |
| SCIORA | Pierre | 20095 | 9830412 | MA Orange | MA Orange | 2,50 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 7.50 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| MüLLENDER | Maike | 49098 | | MA Orange | MA Orange | 5,00 |  |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 5.00 euros
Nombre de location de puce : 0
Retour page précédente