Course du 04/01/2014 : Course de nuit - SAMEDI 4 JANVIER 2014 - Aix en Provence
Club : 621 - 0621PZ - MouginsO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CHOTARD | Philippe | 24505 | 363051 | Course au score | Course au score | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 1303 - 1303PZ - MARCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AVARGUES | Pascale | 19669 | 213326 | Course au score | Course au score | 8,00 |  |
| BARRAL | Anne | 14953 | 1396649 | Course au score | Course au score | 8,00 |  |
| BERRIEN | Isabelle | 16589 | 1303070 | Course au score | Course au score | 8,00 |  |
| BERRIEN | Olivier | 16590 | 1968308 | Course au score | Course au score | 8,00 |  |
| KROL | Helene | 13799 | 1600632 | Course au score | Course au score | 2,00 |  |
| LATIL | Maieul | 28695 | 246791 | Course au score | Course au score | 5,00 |  |
| LATIL | Sébastien | 28693 | 40694 | Course au score | Course au score | 8,00 |  |
| PIERRON | A-Christine | 2408 | 2014716 | Course au score | Course au score | 8,00 |  |
| TRESSOL | Bruno | 8771 | 1600507 | Course au score | Course au score | 8,00 |  |
9 inscrit(s) pour un montant de 63.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| POMIE | Frédéric | 25508 | 1130713 | Course au score | Course au score | 2,00 |  |
| SPANIER | Luc | 1658 | 1600650 | Course au score | Course au score | 2,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 4.00 euros
Club : 3408 - 3408OC - AMSO34 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ELIAS | Jean-claude | 24745 | 1130727 | Course au score | Course au score | 2,00 |  |
| ELIAS | Pauline | 16137 | 1130708 | Course au score | Course au score | 2,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 4.00 euros
Club : 8302 - 8302PZ - DRACO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| GRANSART | Renaud | 1752 | 969200 | Course au score | Course au score | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8319 - 8319PZ - TOULON SNature | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| PERA | Christiane | 6445 | 546910 | Course au score | Course au score | 8,00 |  |
| POCCHIOLA | Bernard | 799 | 506859 | Course au score | Course au score | 8,00 |  |
| POMET | Eric | 761 | 1250759 | Course au score | Course au score | 8,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 24.00 euros
Club : 8404 - 8404PZ - OPA | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BRUN | Matthieu | 24583 | 7551953 | Course au score | Course au score | 8,00 |  |
| HUGUES | Gilles | 28937 | 1841428 | Course au score | Course au score | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 8405 - 8405PZ - LUBO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BACONNET | Alexandre | 25503 | 40792 | Course au score | Course au score | 5,00 |  |
| BACONNET | Jean-Michel | 27328 | 40796 | Course au score | Course au score | 8,00 |  |
| MONCLARD | Jerome | 16714 | 262044 | Course au score | Course au score | 8,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 21.00 euros
Club : 9502 - 9502IF - ACBeauchamp | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| LEFRANCOIS | Gérard | 1938 | 1950246 | Course au score | Course au score | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| ALLUé | Julien | 0 | oui | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| AMERGE | Olivier | 337012 | | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| ASENCIO | Elodie | 0 | oui | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| BELHACHEMI | Lisa | 0 | oui | Course au score | Course au score | 7,00 |  |  |
| BELHACHEMI | Myriam | 0 | oui | Course au score | Course au score | 7,00 |  |  |
| BLANC | Alexandra | 0 | oui | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| BLANC | Eric | 1342002 | | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| BLANC | Gregoire | 0 | oui | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| BLAZY-PETITGOUNELLE | Doris/mathieu | 1600641 | | Course au score | Course au score | 2,00 |  |  |
| BONNET | Christophe | 0 | oui | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| BONNET | Lucien | 0 | oui | Course au score | Course au score | 7,00 |  |  |
| BRIATA | Martine | 0 | oui | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| CHOTARD | Kerryan | 0 | oui | Course au score | Course au score | 7,00 |  |  |
| CHOURMO | Elena | 0 | oui | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| CHOURMO | Carla | 0 | oui | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| CHOURMO | Lisa | 0 | oui | Course au score | Course au score | 7,00 |  |  |
| CHOURMO | Pellissanne | 0 | oui | Course au score | Course au score | 7,00 |  |  |
| CHOURMO | Marseille | 0 | oui | Course au score | Course au score | 7,00 |  |  |
| COURILLEAU | David | 0 | oui | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| DEHY | Joffrey | 0 | oui | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| DEOUNE | Jc | 1342002 | | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| DIAZ | Sébastien | 0 | oui | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| DODIN | Celine | 790226 | | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| ELIAS | Annie | 0 | oui | Course au score | Course au score | 7,00 |  |  |
| FARVACQUE | Martine | 0 | oui | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| FLAUTO | Delphine | 0 | oui | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| GAULTIER | Christophe | 1831106 | | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| GEROMEY | Sylvie | 31169 | | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| GOUY | Matthias | 0 | oui | Course au score | Course au score | 7,00 |  |  |
| GUINET | Laurence | 304124 | | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| JACQ | Davy | 1396470 | | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| LABORDE | Carine | 0 | oui | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| LACASSIN | Jean-claude | 0 | oui | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| LACASSIN | Jean claude | 0 | oui | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| LAHUEC | Marion | 0 | oui | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| LEBBOS | Jj | 1342001 | | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| LEBEAU | Sabrina | 0 | oui | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| LECRU | Pierre | 0 | oui | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| LECRU | Florian | 1130722 | | Course au score | Course au score | 7,00 |  |  |
| LHERITIER | Guy | 1009603 | | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| LOPEZ | Serge | 35233 | | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| MAGNON | Laurent | 248478 | | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| MALERBE | Florence | 40618 | | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| MAUROY | Yann | 0 | oui | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| MINNITI | Patricia | 0 | oui | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| PHILIP | Benjamin | 0 | oui | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| POYET | Anna/bernard | 0 | oui | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| SCHMIDT | Robin | 0 | oui | Course au score | Course au score | 7,00 |  |  |
| SCHMIDT | Nicolas | 0 | oui | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| SECCHIONI | Emma | 1840447 | | Course au score | Course au score | 7,00 |  |  |
| SEYBERLICH | Vladislas | 0 | oui | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| SIVERA | Sébastien | 0 | oui | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| SIVERA | Richard | 0 | oui | Course au score | Course au score | 7,00 |  |  |
| SPREAFICO | Matteo | 0 | oui | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| SPREAFICO | Aude | 0 | oui | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| TANAZACQ | Diane | 0 | oui | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| THOUVENIN | Lionel | 1342003 | | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| TOSELLO | Annick | 0 | oui | Course au score | Course au score | 7,00 |  |  |
| TRESSOL | Delphine | 0 | oui | Course au score | Course au score | 7,00 |  |  |
| VIOSSAT | Clara | 0 | oui | Course au score | Course au score | 2,00 |  |  |
| VIOSSAT | Pierre | 0 | oui | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
| YAGIZ | Canan | 0 | oui | Course au score | Course au score | 10,00 |  |  |
62 inscrit(s) pour un montant de 559.00 euros
Nombre de location de puce : 45
Retour page précédente