Course du 21/10/2012 : Championnat de Ligue Moyenne Distance MAZAUGUES
Club : 404 - 0404PZ - Balise 04 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ANDRE | J-Daniel | 1090 | 1040420 | H60+ | D | 8,00 |  |
| CLERC | Anne | 4272 | 1040401 | D50-55 | D | 8,00 |  |
| JOURDIN | Laure | 12142 | 1040412 | So_D | D | 8,00 |  |
| KELLER | Jacques | 460 | 40567 | H60+ | D | 8,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 32.00 euros
Club : 504 - 0504PZ - SUD RAID 05 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| MANOPOULOS | Anne | 26515 | 1131520 | D20-21-35 | Bbis | 8,00 |  |
| MANOPOULOS | Juliette | 26516 | 0 | Jal | Jal | 3,00 |  |
| MANOPOULOS | Patrice | 24278 | 1009671 | H20-21-35 | A | 8,00 |  |
| ROUXEL | Mathieu | 25618 | 1130712 | H20-21-35 | A | 8,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 27.00 euros
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BENEVELLO | Olivier | 1124 | 886224 | H60+ | D | 8,00 |  |
| CHAPILLON | Aurelie | 22674 | 886231 | D20-21-35 | Bbis | 8,00 |  |
| COULON | Annick | 10073 | 38934 | D60+ | C | 8,00 |  |
| COULON | Thibaud | 5803 | 1396392 | H60+ | A | 8,00 |  |
| KASTENSSON | Jens | 16632 | 616304 | H50-55 | B | 8,00 |  |
| KASTENSSON | Lotta | 22993 | 636106 | D40-45 | C | 8,00 |  |
| LANGEARD | Vincent | 2585 | 256565 | H40-45 | B | 8,00 |  |
| MARI | Olivier | 16056 | 228564 | H40-45 | B | 8,00 |  |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 363827 | H20-21-35 | A | 8,00 |  |
9 inscrit(s) pour un montant de 72.00 euros
Club : 621 - 0621PZ - MouginsO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CHOTARD | Philippe | 24505 | 363051 | H40-45 | B | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 1303 - 1303PZ - MARCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ASSANTE | Gerard | 19382 | 262001 | H60+ | D | 8,00 |  |
| BARRAL | Anne | 14953 | 1396649 | D20-21-35 | Bbis | 8,00 |  |
| BARRAL | Charlotte | 24820 | 363135 | Jal | Jal | 3,00 |  |
| BARRAL | J-Luc | 14955 | 1396650 | H40-45 | B | 8,00 |  |
| BERRIEN | Coline | 18765 | 247728 | D16 | D | 5,00 |  |
| BERRIEN | Isabelle | 16589 | 1303070 | D40-45 | C | 8,00 |  |
| BERRIEN | Louis | 22006 | 353468 | H10 | F | 5,00 |  |
| BERRIEN | Olivier | 16590 | 1968308 | H40-45 | B | 8,00 |  |
| CHATARD | ANTOINE | 26882 | 205515 | Jal | Jal | 3,00 |  |
| KROL | Helene | 13799 | 1600632 | D20-21-35 | Bbis | 8,00 |  |
| PIERRON | A-Christine | 2408 | 35710 | D20-21-35 | Bbis | 8,00 |  |
| POUGET | Francois | 430 | 31798 | H60+ | D | 8,00 |  |
| RAMSEYER | Robert | 19461 | 1213213 | H60+ | D | 8,00 |  |
| SECKLER | Daniel | 11716 | 2009388 | H50-55 | C | 8,00 |  |
| ULMER | Claudine | 11497 | 262027 | D60+ | D | 8,00 |  |
| VADROT | Alexis | 25507 | 1130705 | H20-21-35 | A | 8,00 |  |
| VASQUEZ | Claude | 19543 | 1130302 | H50-55 | C | 8,00 |  |
| VIDAL | Lucien | 9855 | 40615 | H50-55 | C | 8,00 |  |
18 inscrit(s) pour un montant de 128.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ALESSANDRI | Pierre | 9179 | 40597 | H50-55 | C | 8,00 |  |
| AUTEM | Hippolyte | 23125 | 1130702 | H10 | F | 5,00 |  |
| AUTEM | Olivier | 24079 | 1130707 | H40-45 | B | 8,00 |  |
| DELENNE | Adrien | 10384 | 1600634 | H16 | B | 5,00 |  |
| DELENNE | Annabelle | 21076 | 40558 | Jal | Jal | 3,00 |  |
| DELENNE | Blandine | 1591 | 1600635 | So_D | D | 8,00 |  |
| DELENNE | Pierre | 1593 | 1660662 | H40-45 | B | 8,00 |  |
| JUSSIAN | Sylvie | 17094 | 1660652 | D50-55 | D | 8,00 |  |
| LAVILLE | Mireille | 18411 | 1660664 | D40-45 | C | 8,00 |  |
| LAVILLE | Xavier | 18410 | 340529 | H40-45 | B | 8,00 |  |
| LEMAIRE | Nathalie | 10979 | 1600631 | D50-55 | C | 8,00 |  |
| LEPOUPON | Andre | 1605 | 1600648 | H60+ | D | 8,00 |  |
| MUSCARNERA | Laurent | 15855 | 1600643 | H20-21-35 | A | 8,00 |  |
| POMIE | Frédéric | 25508 | 1130713 | H20-21-35 | A | 8,00 |  |
| SOGNO | Martin | 14950 | 1660656 | H16 | C | 5,00 |  |
| SPANIER | Luc | 1658 | 1600650 | H50-55 | C | 8,00 |  |
| TANNO | Nathalie | 7554 | 1161970 | D20-21-35 | Bbis | 8,00 |  |
17 inscrit(s) pour un montant de 122.00 euros
Club : 1311 - 1311PZ - Chat'O | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| COLIN | Jean-christophe | 20855 | 2009387 | H40-45 | B | 8,00 |  |
| COLIN | Marie-noel | 22020 | 2014721 | D40-45 | C | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 1315 - 1315PZ - PACARAID | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| RYCKEBOER | Anne | 16150 | 730322 | D20-21-35 | Bbis | 8,00 |  |
| VOLPE | Maxence | 24129 | 1009670 | H20-21-35 | A | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 3005 - 3005OC - G.O. | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AUBE | Thierry | 4983 | 1361963 | H40-45 | B | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 3408 - 3408OC - AMSO34 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ELIAS | Jean-claude | 24745 | 40586 | H60+ | D | 8,00 |  |
| ELIAS | Laurence | 19335 | 340550 | D40-45 | C | 8,00 |  |
| ELIAS | Pauline | 16137 | 248449 | D16 | C | 5,00 |  |
| ELIAS | Pierre | 12231 | 1600639 | H40-45 | B | 8,00 |  |
| SINICO | Patrick | 16933 | 2014714 | H50-55 | C | 8,00 |  |
| SINICO | Severine | 16934 | 2014724 | D20-21-35 | Bbis | 8,00 |  |
6 inscrit(s) pour un montant de 45.00 euros
Club : 8302 - 8302PZ - DRACO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| JACQUESSON | Gilles | 5168 | 34030 | H50-55 | C | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8311 - 8311PZ - POLES | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ANGLARET | Philippe | 12837 | 405120 | H40-45 | B | 8,00 |  |
| CAGNARD | Nathalie | 13850 | 1831104 | D40-45 | C | 8,00 |  |
| DELI | Georges | 1153 | 1007512 | H60+ | D | 8,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 24.00 euros
Club : 8312 - 8312PZ - sport nature | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| FELIX | Serge | 11171 | 239500 | H50-55 | C | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8319 - 8319PZ - TOULON SNature | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| PARPAL | Eric | 11243 | 660129 | H40-45 | B | 8,00 |  |
| PERA | Christiane | 6445 | 546910 | D50-55 | C | 8,00 |  |
| POCCHIOLA | Bernard | 799 | 506859 | H50-55 | C | 8,00 |  |
| POMET | Eric | 761 | 1250759 | H50-55 | C | 8,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 32.00 euros
Club : 8404 - 8404PZ - OPA | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BRUN | Matthieu | 24583 | 2009384 | So_C | C | 8,00 |  |
| MATHIEU | Maurice | 476 | 1840418 | H60+ | D | 8,00 |  |
| RIDEAU | Philippe | 480 | 1840416 | H50-55 | C | 8,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 24.00 euros
Club : 8405 - 8405PZ - LUBO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BACONNET | Alexandre | 25503 | 40792 | H10 | F | 5,00 |  |
| BERGEGERE | Pierre | 23653 | 340302 | H40-45 | B | 8,00 |  |
| BERGEGERE | Sandrine | 23654 | 340304 | So_D | D | 8,00 |  |
| GEHIN | Christine | 1746 | 40581 | D40-45 | C | 8,00 |  |
| GIBIAT | Danielle | 3547 | 1530101 | D50-55 | D | 8,00 |  |
| GIBIAT | Frédéric | 3546 | 601004 | H50-55 | C | 8,00 |  |
| MONCLARD | Jerome | 16714 | 262044 | H40-45 | B | 8,00 |  |
| MONCLARD | Valerie | 16715 | 262045 | D40-45 | C | 8,00 |  |
| SCIORA | Pierre | 20095 | 40798 | H20-21-35 | A | 8,00 |  |
9 inscrit(s) pour un montant de 69.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| CUSTER | Evan | 640626 | | H60+ | D | 10,50 |  |  |
| DESJEUX | Guillaume | 0 | oui | So_C | C | 13,50 |  |  |
| DUPRE | Philippe | 0 | oui | So_C | C | 13,50 |  |  |
| FLIN | Christian | 304149 | | H50-55 | C | 10,50 |  |  |
| FOUILLIT | Séverine | 0 | oui | So_D | D | 13,50 |  |  |
| GASQUET | Gilles | 0 | oui | So_C | C | 13,50 |  |  |
| GILLET | Thierry | 0 | oui | So_C | C | 13,50 |  |  |
| JOOS | Sophie | 0 | oui | D50-55 | D | 13,50 |  |  |
| LANDURé | Corinne | 0 | oui | D50-55 | D | 13,50 |  |  |
| LAVERSANNE | Sophie | 0 | oui | D20-21-35 | Bbis | 13,50 |  |  |
| MAIRE | Alexis | 0 | oui | H20-21-35 | A | 13,50 |  |  |
| MERCKLE | Jean-luc | 1831114 | | H50-55 | C | 10,50 |  |  |
| MONTARESI | Patrice | 0 | oui | H50-55 | B | 13,50 |  |  |
| RIBAUT | Jean paul | 340319 | | H60+ | D | 10,50 |  |  |
| VERCOUTTER | Franck | 0 | oui | H40-45 | A | 13,50 |  |  |
| WRIGHT | Charles | 0 | oui | H16 | C | 10,50 |  |  |
16 inscrit(s) pour un montant de 201.00 euros
Nombre de location de puce : 12
Retour page précédente