Course du 17/10/2026 : Stage Jeunes Ligue PACA 17-20 oct - Sud Luberon (84)
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DEBARGE | Gaëtan | 40639 | 8514927 | H10 | Stage Jeune | 222,00 |  |
| DEBARGE | Maxime | 40638 | 8300627 | H12 | Stage Jeune | 222,00 |  |
| JACOBSEN | Marion | 42505 | 8536841 | D12 | Stage Jeune | 222,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 666.00 euros
Club : 1303 - 1303PZ - MARCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CHAMBON | Marilou | 38143 | 8301213 | D14 | Stage Jeune | 222,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 222.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| SALVAT | Romain | 45528 | 8542868 | H12 | Stage Jeune | 222,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 222.00 euros
Club : 8404 - 8404PZ - OPA | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BEZIN-CHEVALIER | Titouan | 48670 | 8051426 | H16 | Stage Jeune | 222,00 |  |
| CORTES | Jules | 36215 | 0 | H12 | Stage Jeune | 222,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 444.00 euros
Club : 8405 - 8405PZ - LUBO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BERBEL FAVIER | Lilou | 50191 | 2168149 | D12 | Stage Jeune | 222,00 |  |
| BIANCIOTTO | Ilan | 50148 | 2668147 | H12 | Stage Jeune | 222,00 |  |
| FAYOLLE | Aaron | 48108 | 40794 | H10 | Stage Jeune | 222,00 |  |
| FAYOLLE | Tina | 48110 | 334493 | D12 | Stage Jeune | 222,00 |  |
| GIBIAT | Mila | 37948 | 8492015 | D12 | Stage Jeune | 222,00 |  |
| GIBIAT | Xavier | 6566 | 8445909 | Encadrant-Accompagnateur | Encadrant-Accompagnateur | 222,00 |  |
6 inscrit(s) pour un montant de 1332.00 euros
Retour page précédente