Course du 18/04/2026 : Entrainement Mazaugues 18-04-26
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| GANDY | Didier | 30237 | 2073518 | Violet Moyen 4.6km | Violet Moyen 4.6km | 0,00 |  |
| GROSSO | Gianni | 48792 | 0 | Bleu / Jaune | Bleu / Jaune | 0,00 |  |
| KIRSCHTEN | Cécilia | 36686 | 7071174 | Violet Moyen 4.6km | Violet Moyen 4.6km | 0,00 |  |
| LOUREIRO | Neda | 36000 | 239671 | Violet Moyen 4.6km | Violet Moyen 4.6km | 0,00 |  |
| LOUREIRO | Sergio | 36001 | 2110234 | Violet Long 5.7km | Violet Long 5.7km | 0,00 |  |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 8071174 | Violet Long 5.7km | Violet Long 5.7km | 0,00 |  |
| MIRA MARQUES | Filipe | 33807 | 8195584 | Violet Moyen 4.6km | Violet Moyen 4.6km | 0,00 |  |
| SAINT-MARCEL | Laurent | 13613 | 8270277 | Violet Long 5.7km | Violet Long 5.7km | 0,00 |  |
8 inscrit(s) pour un montant de 0.00 euros
Club : 1303 - 1303PZ - MARCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BARNIER | Mireille | 31459 | 8231051 | Violet Moyen 4.6km | Violet Moyen 4.6km | 0,00 |  |
| FOUCHIER | Catherine | 40312 | 8181076 | Violet Moyen 4.6km | Violet Moyen 4.6km | 0,00 |  |
| FOUCHIER | Cloé | 42664 | 8506881 | Violet Moyen 4.6km | Violet Moyen 4.6km | 0,00 |  |
| FOUCHIER | David | 43381 | 8534309 | Violet Long 5.7km | Violet Long 5.7km | 0,00 |  |
| FOUCHIER | Victor | 39572 | 8080122 | Violet Long 5.7km | Violet Long 5.7km | 0,00 |  |
| JULIEN | Matthieu | 43933 | 2018801 | Violet Moyen 4.6km | Violet Moyen 4.6km | 0,00 |  |
| LATIL | Maïeul | 28695 | 8009913 | Violet Long 5.7km | Violet Long 5.7km | 0,00 |  |
| LOPEZ | Alain | 465 | 2032679 | Violet Moyen 4.6km | Violet Moyen 4.6km | 0,00 |  |
| LOPEZ | Svetlana | 14786 | 2018804 | Violet Moyen 4.6km | Violet Moyen 4.6km | 0,00 |  |
| LOUSTEAU | Lucien | 47627 | 1130353 | Bleu / Jaune | Bleu / Jaune | 0,00 |  |
| LOUSTEAU | Paloma | 47628 | 1969001 | Bleu / Jaune | Bleu / Jaune | 0,00 |  |
| PANIZZI | Thierry | 35672 | 8099141 | Violet Moyen 4.6km | Violet Moyen 4.6km | 0,00 |  |
| PIROZZELLI | Renaud | 43674 | 8132001 | Violet Long 5.7km | Violet Long 5.7km | 0,00 |  |
| SATTI | Aurélien | 45534 | 8113390 | Violet Long 5.7km | Violet Long 5.7km | 0,00 |  |
| SATTI | Nicolas | 47652 | 8581819 | Violet Long 5.7km | Violet Long 5.7km | 0,00 |  |
| SEYBERLICH | Vladislas | 29579 | 8213390 | Violet Long 5.7km | Violet Long 5.7km | 0,00 |  |
16 inscrit(s) pour un montant de 0.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AKBULUT | Alper | 34151 | 8050800 | Violet Long 5.7km | Violet Long 5.7km | 0,00 |  |
| BAUDOIN | Jean-Paul | 16352 | 8010148 | Violet Moyen 4.6km | Violet Moyen 4.6km | 0,00 |  |
| DELENNE | Pierre | 1593 | 8130710 | Violet Moyen 4.6km | Violet Moyen 4.6km | 0,00 |  |
| DODIN | Céline | 3292 | 8260279 | Violet Long 5.7km | Violet Long 5.7km | 0,00 |  |
| ESCURET | Andrea | 1447 | 8470830 | Violet Moyen 4.6km | Violet Moyen 4.6km | 0,00 |  |
| FALQUE DODIN | Charly | 44886 | 8170520 | Violet Moyen 4.6km | Violet Moyen 4.6km | 0,00 |  |
| HEYRIES | Richard | 4617 | 7009902 | Violet Moyen 4.6km | Violet Moyen 4.6km | 0,00 |  |
| PETIOT | Baptiste | 39757 | 8509027 | Violet Long 5.7km | Violet Long 5.7km | 0,00 |  |
| PETIOT | Clémence | 41943 | 1130762 | Bleu / Jaune | Bleu / Jaune | 0,00 |  |
| PETIOT | Stéphanie | 40186 | 1130761 | Violet Moyen 4.6km | Violet Moyen 4.6km | 0,00 |  |
| SHEARN | Sebastien | 15799 | 790226 | Bleu / Jaune | Bleu / Jaune | 0,00 |  |
| TANNO | Nathalie | 7554 | 8444426 | Violet Moyen 4.6km | Violet Moyen 4.6km | 0,00 |  |
12 inscrit(s) pour un montant de 0.00 euros
Club : 1315 - 1315PZ - PACARAID | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| RYCKEBOER-CARBONNEL | Anne | 16150 | 8131512 | Violet Moyen 4.6km | Violet Moyen 4.6km | 0,00 |  |
| VOLPE | Marianne | 29580 | 8131511 | Violet Moyen 4.6km | Violet Moyen 4.6km | 0,00 |  |
| VOLPE | Maxence | 24129 | 8131507 | Violet Long 5.7km | Violet Long 5.7km | 0,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 0.00 euros
Club : 8319 - 8319PZ - TOULON SNature | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| PARPAL | Eric | 11243 | 7080926 | Violet Long 5.7km | Violet Long 5.7km | 0,00 |  |
| PERA-POCCHIOLLA | Christiane | 6445 | 7501082 | Violet Moyen 4.6km | Violet Moyen 4.6km | 0,00 |  |
| POCCHIOLA | Bernard | 799 | 506859 | Violet Moyen 4.6km | Violet Moyen 4.6km | 0,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 0.00 euros
Club : 8405 - 8405PZ - LUBO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CATMUR | Richard | 25104 | 8667389 | Violet Moyen 4.6km | Violet Moyen 4.6km | 0,00 |  |
| CATMUR | virginia | 40722 | 8091693 | Bleu / Jaune | Bleu / Jaune | 0,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 0.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| VENTRE | Stephane | 0 | oui | Violet Moyen 4.6km | Violet Moyen 4.6km | 6,00 |  |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 6.00 euros
Nombre de location de puce : 1
Retour page précédente