Course du 21/03/2026 : Challenge O'83 TSN 21-03-26 Tourris
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| LUCCHINI | Arnaud | 848655 | 2444297 | Jaune | Jaune | 6,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 6.00 euros
Club : 1303 - 1303PZ - MARCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ULMER | Claudine | 11497 | 2018800 | Bleu | Bleu | 6,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 6.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| GARCIA | Johan | 43332 | 7500552 | Jaune | Jaune | 6,00 |  |
| HEYRIES | Richard | 4617 | 7009902 | Jaune | Jaune | 6,00 |  |
| TANNO | Nathalie | 7554 | 8444426 | Jaune | Jaune | 6,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 18.00 euros
Club : 8311 - 8311PZ - POLES | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ANCELOT | Marjorie | 45527 | 1831135 | Jaune | Jaune | 1,00 |  |
| BRUDER | Alix | 48011 | 0 | Vert | Vert acc | 1,00 |  |
| BRUDER | Anaëlle | 45394 | 0 | Vert | Vert acc | 1,00 |  |
| BRUDER | Benoit | 45392 | 1831131 | Jaune | Jaune | 1,00 |  |
| BRUDER | HUGO | 46395 | 0 | Jaune | Jaune | 1,00 |  |
| CHEVALEYRE | Arnaud | 45523 | 2181157 | Jaune | Jaune | 1,00 |  |
| DELI | Francoise | 1152 | 1001956 | Jaune | Jaune | 1,00 |  |
| DESSENNE | Xavier | 46798 | 8383060 | Bleu | Bleu | 1,00 |  |
| GAVAIRON | Eloïse | 45395 | 8535670 | Jaune | Jaune | 1,00 |  |
| GINIES | Charles | 49294 | 2444332 | Jaune | Jaune | 1,00 |  |
| LAMBERT BLANC | Jean-Paul | 831620 | 2091219 | Bleu | Bleu | 1,00 |  |
| LESTE LASSERRE | Fabienne | 849291 | 2444331 | Bleu | Bleu | 1,00 |  |
| LESTE LASSERRE | François | 849290 | 2444330 | Bleu | Bleu | 1,00 |  |
| MATHIEU | Christine | 12054 | 8513880 | Jaune | Jaune | 1,00 |  |
| NAVARRO | Rudy | 48455 | 7703000 | Jaune | Jaune | 1,00 |  |
| PARIENTE | Frédéric | 34632 | 7066666 | Bleu | Bleu | 1,00 |  |
| THOUVENIN | Natacha | 46797 | 8383057 | Bleu | Bleu | 1,00 |  |
| TRONCIU-GUESTIN | Laure | 45239 | 1831136 | Jaune | Jaune | 1,00 |  |
| VILA | Brigitte | 831619 | 2091220 | Bleu | Bleu | 1,00 |  |
| WHITING | Mark | 31809 | 8077030 | Jaune | Jaune | 1,00 |  |
20 inscrit(s) pour un montant de 20.00 euros
Club : 8319 - 8319PZ - TOULON SNature | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| HUMBERT | Cédric | 34267 | 2003167 | Vert | Vert acc | 1,00 |  |
| PARPAL | Eric | 11243 | 7080926 | Jaune | Jaune | 1,00 |  |
| PERA-POCCHIOLLA | Christiane | 6445 | 7501082 | Jaune | Jaune | 1,00 |  |
| POCCHIOLA | Bernard | 799 | 506859 | Jaune | Jaune | 1,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 4.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| AMERGé | Olivier | 419209 | | Bleu | Bleu | 10,00 |  |  |
| BOISNEL | Alain | 1290187 | | Jaune | Jaune | 10,00 |  |  |
| BOISNEL | Rémi | 2003164 | | Jaune | Jaune | 10,00 |  |  |
| BONNET | Nicolas | 2003170 | | Jaune | Jaune | 10,00 |  |  |
| CAMUS | Pascal | 2012207 | | Jaune | Jaune | 10,00 |  |  |
| GIROUSSE | Eric | 7022025 | | Jaune | Jaune | 10,00 |  |  |
| GUILLOTIN | Pascal | 337006 | | Jaune | Jaune | 10,00 |  |  |
| JOANNON | Isaline | 2003168 | | Bleu | Bleu | 10,00 |  |  |
| LE ROUX | Béatrice | 2012209 | | Jaune | Jaune | 10,00 |  |  |
| MATHIEU | Benedicte | 208610 | | Jaune | Jaune | 10,00 |  |  |
| MATHIEU | Didier | 337008 | | Bleu | Bleu | 10,00 |  |  |
| NICOLINI | Véronique | 660129 | | Bleu | Bleu | 10,00 |  |  |
| RALEC | Nathalie | 300969 | | Jaune | Jaune | 10,00 |  |  |
| SOULET | Jean-michel | 2012212 | | Bleu | Bleu | 10,00 |  |  |
| ULMER | Céline | 419204 | | Bleu | Bleu | 10,00 |  |  |
15 inscrit(s) pour un montant de 150.00 euros
Nombre de location de puce : 0
Retour page précédente