Course du 08/03/2026 : Challenge 06 Darbousson - Valbonne (06)
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| APVRILLE | Ludovic | 838439 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 7,00 |  |
| ARIDHI | Sabri | 848551 | 0 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| ARZUL | Myriam | 848210 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 7,00 |  |
| BALTEAU | Julien | 848986 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 7,00 |  |
| BALTEAU | Maé | 48532 | 0 | D10 | E Vert | 4,00 |  |
| BARRANCO | Adriëlle | 47053 | 8533121 | D14 | C Jaune Court | 7,00 |  |
| BARRANCO | Dita | 47054 | 8532827 | D14 | C Jaune Court | 7,00 |  |
| BARRANCO | Katerina | 47052 | 8533073 | D40+ | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| BOISSIER SKRIBLAK | Cecile | 26189 | 9000987 | D40+ | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| BONNY | Yohan | 43845 | 363038 | H14 | C Jaune Court | 7,00 |  |
| BOYER | Laurie | 842320 | 38950 | D40+ | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| BRANCO | Théo | 39983 | 2110235 | H16 | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| BRUNET | Alexis | 47622 | 363033 | H14 | C Jaune Court | 7,00 |  |
| BUCUR | Oana | 848536 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 7,00 |  |
| CHARPENTIER | Clara | 43056 | 4552 | D10 | E Vert | 7,00 |  |
| CHARPENTIER | Eric | 29277 | 2041047 | H40-55 | A Jaune Long | 7,00 |  |
| CHARPENTIER | Lisa | 43055 | 1937 | D12 | D Bleu | 7,00 |  |
| CHARPENTIER | Paul | 44525 | 8735 | Vert Acc | Vert Acc | 5,00 |  |
| CLEDE | Romane | 49752 | 0 | Vert Acc | Vert Acc | 5,00 |  |
| CRISTOFARI | Gabrielle | 849837 | 0 | D40+ | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| DE LENNE | Florence | 40410 | 2303648 | D40+ | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| DEBARGE | Gaëtan | 40639 | 8514927 | H10 | D Bleu | 7,00 |  |
| DEBARGE | Maxime | 40638 | 8300627 | H12 | C Jaune Court | 7,00 |  |
| DELION-LE SINQ | Cécile | 838044 | 363039 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 7,00 |  |
| DESPLANQUES | Denis | 20562 | 248030 | H60+ | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| DESPLANQUES | Odile | 21977 | 2128054 | D40+ | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| DURBAN | Marine | 40073 | 8502529 | D40+ | A Jaune Long | 7,00 |  |
| FOLLIOT | Elodie | 42186 | 363031 | D16 | A Jaune Long | 7,00 |  |
| FOLLIOT | Gaelle | 41464 | 224491 | D40+ | A Jaune Long | 7,00 |  |
| FOREY | Thomas | 17878 | 8508133 | H40-55 | A Jaune Long | 7,00 |  |
| GANDY | Didier | 30237 | 2073518 | H60+ | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| GARDEUX | Adele | 47135 | 363824 | Vert Acc | Vert Acc | 5,00 |  |
| GARDEUX | Heloise | 47133 | 49675 | D10 | E Vert | 7,00 |  |
| GARDEUX | Matthieu | 33977 | 8210211 | H40-55 | A Jaune Long | 7,00 |  |
| GARDEUX | Stéphanie | 47132 | 2128045 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| GINESTE | Corinne | 1119 | 38949 | D40+ | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| GOUNOT | Anne-Lise | 46776 | 0 | D40+ | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| GOUNOT | Aurèle | 46777 | 2303646 | H14 | C Jaune Court | 7,00 |  |
| GROSSO | Gianni | 48792 | 0 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| GUILLON | Maxandre | 41461 | 38974 | H16 | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| HATAT | Philippe | 31489 | 2128048 | H40-55 | A Jaune Long | 7,00 |  |
| HOFFMANN | Jonas | 45103 | 363827 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 7,00 |  |
| HOFFMANN | Louis | 45276 | 8722000 | H10 | D Bleu | 7,00 |  |
| ITASSE | Anabelle | 31564 | 304380 | D40+ | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| JACOBSEN | Sophie | 44579 | 1539479 | D40+ | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| JULIEN | Rémy | 33958 | 247800 | H20-35 | A Jaune Long | 7,00 |  |
| JULLIEN | Guillemette | 25105 | 8062313 | D40+ | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| KIRSCHTEN | Cécilia | 36686 | 7071174 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 7,00 |  |
| LAFENETRE | Jean-Luc | 847051 | 2446797 | H40-55 | A Jaune Long | 7,00 |  |
| LAMY-CHARRIER | Lucas | 46779 | 8529620 | H18 | A Jaune Long | 7,00 |  |
| LAVERGNE | Anma | 42980 | 2303639 | D40+ | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| LECOINTE | Stéphanie | 834176 | 2110243 | D40+ | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| LOPEZ | Xavier | 33582 | 2211121 | H60+ | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| MA | May | 849840 | 0 | So_D Bleu | D Bleu | 7,00 |  |
| MACIA | Eric | 839152 | 2303647 | H40-55 | A Jaune Long | 7,00 |  |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 8071174 | H40-55 | A Jaune Long | 7,00 |  |
| MEROUR | Aurélien | 16054 | 7005051 | H40-55 | A Jaune Long | 7,00 |  |
| MEROUR | Constance | 45078 | 248006 | D10 | E Vert | 7,00 |  |
| MIRA MARQUES | Filipe | 33807 | 8195584 | H60+ | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| NAHON | David | 18953 | 8086110 | H40-55 | A Jaune Long | 7,00 |  |
| PAILHE | Isabelle | 6324 | 304141 | D40+ | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| PAYEN | Julian | 47399 | 248034 | H14 | C Jaune Court | 7,00 |  |
| PEARSON | Rick | 34564 | 8440044 | H40-55 | A Jaune Long | 7,00 |  |
| RICARD | Sébastien | 47878 | 1601708 | H40-55 | A Jaune Long | 7,00 |  |
| RICHARD | Dominique | 10877 | 2128036 | H60+ | A Jaune Long | 7,00 |  |
| RIESENMEY | Marine | 38058 | 2128044 | D20-35 | A Jaune Long | 7,00 |  |
| RIPA | Svitlana | 49269 | 2444305 | D20-35 | A Jaune Long | 7,00 |  |
| RUTTKOWSKI | Aurélie | 848533 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 7,00 |  |
| SAINT-MARCEL | Laurent | 13613 | 8270277 | H40-55 | A Jaune Long | 7,00 |  |
| SALAH | Aymen | 848561 | 0 | H20-35 | A Jaune Long | 7,00 |  |
| SALMON | Jérôme | 43438 | 2303649 | H40-55 | A Jaune Long | 7,00 |  |
| SAMBA | Céline | 29278 | 2041045 | D40+ | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| SEMERIA | Alan | 847094 | 0 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| STEWART | Myriam | 33981 | 363029 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 7,00 |  |
| THAMARD HANNE | Andréas | 49018 | 5454 | H14 | C Jaune Court | 7,00 |  |
75 inscrit(s) pour un montant de 516.00 euros
Club : 621 - 0621PZ - MouginsO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ANDERSON | Rick | 20914 | 363046 | H60+ | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| BLONDEAU | Lou | 28672 | 9001043 | H20-35 | A Jaune Long | 7,00 |  |
| GIORDANENGO | Martin | 49582 | 2128026 | So_E Vert | E Vert | 7,00 |  |
| GIORDANENGO | Stéphane | 48373 | 8072678 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| HEBANT | Jérôme | 15639 | 339944 | H40-55 | A Jaune Long | 7,00 |  |
| HUBERT | Jean-Charles | 49556 | 0 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| KOLMERSCHLAG | Lisa | 46233 | 2110225 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| MADRIGNAC | Yannick | 33246 | 8260062 | H40-55 | A Jaune Long | 7,00 |  |
| SEVEQUE | Matthieu | 38395 | 2110224 | H20-35 | A Jaune Long | 7,00 |  |
| XIA | Yuan | 38394 | 2128035 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 7,00 |  |
10 inscrit(s) pour un montant de 70.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BOISSIER | Nicolas | 26178 | 8101867 | H40-55 | A Jaune Long | 7,00 |  |
| GARCIA | Johan | 43332 | 7500552 | H40-55 | A Jaune Long | 7,00 |  |
| TANNO | Nathalie | 7554 | 8444426 | D40+ | A Jaune Long | 7,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 21.00 euros
Club : 8319 - 8319PZ - TOULON SNature | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| PARPAL | Eric | 11243 | 7080926 | H60+ | A Jaune Long | 7,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 7.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| ANTHONIOZ | Lise | 0 | oui | D40+ | B Jaune Moyen | 11,00 |  |  |
| BONNEMENT | Audrey | 0 | oui | So_E Vert | E Vert | 11,00 |  |  |
| BONNEMENT | Audrey | 0 | oui | So_E Vert | E Vert | 11,00 |  |  |
| BOUTET | Sébastien | 0 | oui | So_E Vert | E Vert | 11,00 |  |  |
| CARTAU GREGEC | Cecilia | 0 | oui | So_D Bleu | D Bleu | 11,00 |  |  |
| CARTAU GREGEC | Thomas | 0 | oui | So_D Bleu | D Bleu | 11,00 |  |  |
| CARTAU GREGEC | Matt | 0 | oui | H10 | D Bleu | 11,00 |  |  |
| DEPUITS | Iris | 0 | oui | D16 | B Jaune Moyen | 11,00 |  |  |
| DEPUITS | Baptiste | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 11,00 |  |  |
| DEPUITS | Marius | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 11,00 |  |  |
| FIANSON | Marie | 0 | oui | D20-35 | A Jaune Long | 11,00 |  |  |
| FRANCILLON | Esteban | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 11,00 |  |  |
| HUBERT | Maxime | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 11,00 |  |  |
| LEHRMANN MOUSSAOUI | Augustin | 0 | oui | H10 | E Vert | 11,00 |  |  |
| MAREAU | Eric | 0 | oui | H40-55 | A Jaune Long | 11,00 |  |  |
| NICOLINI | Véronique | 660129 | | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 11,00 |  |  |
| PERRIN | Théodore | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 11,00 |  |  |
| PERUGINI | Mathieu | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 11,00 |  |  |
| PERUGINI | Mila | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 8,00 |  |  |
| PERUGINI | Martin | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 9,00 |  |  |
| TARAUD | Rémi | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 11,00 |  |  |
| TOUBLANC | Romane | 0 | oui | D16 | B Jaune Moyen | 11,00 |  |  |
| TOUBLANC | Romane | 0 | oui | D16 | B Jaune Moyen | 11,00 |  |  |
23 inscrit(s) pour un montant de 248.00 euros
Nombre de location de puce : 22
Retour page précédente