Course du 07/02/2026 : O'83 Pierrefeu 7fevrier
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| MIRA MARQUES | Filipe | 33807 | 8195584 | JAUNE | JAUNE | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| TANNO | Nathalie | 7554 | 8444426 | JAUNE | JAUNE | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8311 - 8311PZ - POLES | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ANCELOT | Marjorie | 45527 | 1831135 | JAUNE | JAUNE | 8,00 |  |
| AUGEY | Joseph | 47469 | 2444325 | VERT et Vert accompagné | VERT et Vert accompagné | 3,00 |  |
| BRUDER | Alix | 48011 | 0 | VERT et Vert accompagné | VERT et Vert accompagné | 3,00 |  |
| CHEVALEYRE | Arnaud | 45523 | 2181157 | JAUNE | JAUNE | 8,00 |  |
| DESSENNE | Xavier | 46798 | 8383060 | JAUNE | JAUNE | 8,00 |  |
| DIAS | Augusto | 36414 | 2130787 | JAUNE | JAUNE | 8,00 |  |
| GAVAIRON | Eloïse | 45395 | 8535670 | JAUNE | JAUNE | 8,00 |  |
| GINIES | Charles | 49294 | 2444332 | JAUNE | JAUNE | 8,00 |  |
| LAMBERT BLANC | Jean-Paul | 831620 | 2091219 | BLEU | BLEU | 8,00 |  |
| LESTE LASSERRE | Fabienne | 849291 | 2444331 | JAUNE | JAUNE | 8,00 |  |
| LESTE LASSERRE | François | 849290 | 2444330 | JAUNE | JAUNE | 8,00 |  |
| MATHIEU | Christine | 12054 | 8513880 | JAUNE | JAUNE | 8,00 |  |
| MIKHAILOV | Dmitrii | 47780 | 1216771 | JAUNE | JAUNE | 3,00 |  |
| MURIEL | Alexandra | 847468 | 224496 | BLEU | BLEU | 8,00 |  |
| PARIENTE | Frédéric | 34632 | 7066666 | BLEU | BLEU | 8,00 |  |
| THOUVENIN | Natacha | 46797 | 8383057 | JAUNE | JAUNE | 8,00 |  |
| TRONCIU-GUESTIN | Adi | 45241 | 2181159 | JAUNE | JAUNE | 8,00 |  |
| TRONCIU-GUESTIN | Laure | 45239 | 1831136 | JAUNE | JAUNE | 8,00 |  |
| VILA | Brigitte | 831619 | 2091220 | BLEU | BLEU | 8,00 |  |
| WHITING | Mark | 31809 | 8077030 | JAUNE | JAUNE | 8,00 |  |
20 inscrit(s) pour un montant de 145.00 euros
Club : 8319 - 8319PZ - TOULON SNature | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| PERA-POCCHIOLLA | Christiane | 6445 | 7501082 | JAUNE | JAUNE | 8,00 |  |
| POCCHIOLA | Bernard | 799 | 506859 | JAUNE | JAUNE | 8,00 |  |
| POMET | Eric | 761 | 1250759 | JAUNE | JAUNE | 8,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 24.00 euros
Club : 8405 - 8405PZ - LUBO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CATMUR | Richard | 25104 | 8667389 | JAUNE | JAUNE | 8,00 |  |
| CATMUR | virginia | 40722 | 8091693 | JAUNE | JAUNE | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| AUGEY | Maël | 0 | oui | VERT et Vert accompagné | VERT et Vert accompagné | 9,00 |  |  |
| GIROUSSE | Eric | 7022025 | | JAUNE | JAUNE | 11,00 |  |  |
| LLORENS | Nowlen | 0 | oui | JAUNE | JAUNE | 14,00 |  |  |
| MATHIEU | Benedicte | 0 | oui | JAUNE | JAUNE | 14,00 |  |  |
| RALEC | Nathalie | 0 | oui | JAUNE | JAUNE | 14,00 |  |  |
5 inscrit(s) pour un montant de 62.00 euros
Nombre de location de puce : 4
Retour page précédente