Course du 14/12/2025 : Challenge 06 Parc de Vaugrenier- Villeneuve-Loubet (06)
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| APVRILLE | Ludovic | 838439 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| ARIDHI | Sabri | 848551 | 0 | H20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| ARZUL | Myriam | 848210 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| BALTEAU | Julien | 848986 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| BALTEAU | Maé | 48532 | 0 | Vert Acc | Vert Acc | 4,00 |  |
| BARRANCO | Adriëlle | 47053 | 8533121 | D12 | C Jaune Court | 6,00 |  |
| BARRANCO | Dita | 47054 | 8532827 | D12 | C Jaune Court | 6,00 |  |
| BARRANCO | Katerina | 47052 | 8533073 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| BASTIEN | Céleste | 48642 | 0 | E Vert | E Vert | 4,00 |  |
| BASTIEN | Jérémie | 848643 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| BAUTIAS | Tony | 49184 | 0 | H20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| BEYLS | Nicolas | 18100 | 7807001 | H20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| CARY | Elise | 48987 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| CARY | Emilie | 48965 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| CHAPILLON | Aurelie | 22674 | 8320405 | D40+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| CHARPENTIER | Clara | 43056 | 4552 | E Vert | E Vert | 4,00 |  |
| CHARPENTIER | Eric | 29277 | 2041047 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| CHARPENTIER | Lisa | 43055 | 1937 | pb cat | D Bleu | 6,00 |  |
| CHARPENTIER | Paul | 44525 | 8735 | Vert Acc | Vert Acc | 4,00 |  |
| DE LENNE | Florence | 40410 | 2303648 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| DE LENNE | Léna | 40401 | 2128043 | D14 | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| DEHORS | Luc | 43339 | 2127950 | H16 | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| DEHORS | Sylvain | 23566 | 2303641 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| DELION-LE SINQ | Cécile | 838044 | 363039 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| DERRIER | Nina | 47216 | 0 | Vert Acc | Vert Acc | 6,00 |  |
| DERRIER | Sacha | 47215 | 34035 | H12 | D Bleu | 6,00 |  |
| DESPLANQUES | Odile | 21977 | 2128054 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| DOLLET | Hannah | 35282 | 2110245 | D16 | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| DURAND | Elodie | 43480 | 0 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| DURAND | Lionel | 43478 | 0 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| DURAND | Pierrette | 43479 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| DURBAN | Marine | 40073 | 8502529 | D40+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| FOLLIOT | Elodie | 42186 | 363031 | D16 | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| FOLLIOT | Gaelle | 41464 | 224491 | D40+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| FOREY | Thomas | 17878 | 8508133 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| GARDEUX | Adele | 47135 | 363824 | Vert Acc | Vert Acc | 4,00 |  |
| GARDEUX | Heloise | 47133 | 49675 | E Vert | E Vert | 4,00 |  |
| GARDEUX | Matthieu | 33977 | 8210211 | H20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| GARDEUX | Stéphanie | 47132 | 2128045 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| GRIMA | Chloé | 848550 | 0 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| GROSSO | Gianni | 48792 | 0 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| GUILLON | Maxandre | 41461 | 38974 | H16 | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| HOFFMANN | Jonas | 45103 | 363827 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| HOFFMANN | Louis | 45276 | 8722000 | E Vert | E Vert | 6,00 |  |
| HOFFMANN | Noah | 45102 | 8721991 | H14 | C Jaune Court | 6,00 |  |
| JACOBSEN | Kjetil | 44580 | 2303642 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| JACOBSEN | Lucas | 42504 | 8534683 | H14 | C Jaune Court | 6,00 |  |
| JACOBSEN | Marion | 42505 | 8536841 | D12 | D Bleu | 6,00 |  |
| JACOBSEN | Sophie | 44579 | 1539479 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| JULIEN | Rémy | 33958 | 247800 | H20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| JULLIEN | Guillemette | 25105 | 8062313 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| KASTENSSON | Jens | 16632 | 8010020 | H60+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| KASTENSSON | Lotta | 22993 | 8083866 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| LAFENETRE | Jean-Luc | 847051 | 2446797 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| LANGEARD | Vincent | 2585 | 8009908 | H60+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| LAVERGNE | Anma | 42980 | 2303639 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| LE SINQ | Ludovic | 38506 | 2303638 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| LEDROIT | Anaïs | 40993 | 8115172 | D12 | C Jaune Court | 6,00 |  |
| LEDROIT | Caroline | 40615 | 2110244 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| LEJEUNE | Michaël | 34726 | 8090105 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| LOPEZ | Xavier | 33582 | 2211121 | H60+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| LOUREIRO | Sergio | 36001 | 2110234 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| LUCCHINI | Arnaud | 848655 | 0 | H20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MACIA | Eric | 839152 | 2303647 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 8071174 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MEROUR | Aurélien | 16054 | 7005051 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MEROUR | Constance | 45078 | 248006 | E Vert | E Vert | 4,00 |  |
| MIRA MARQUES | Filipe | 33807 | 8195584 | H60+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| MOURARET | Elise | 47214 | 2110231 | D40+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| PAILHE | Isabelle | 6324 | 304141 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| PAYEN | Julian | 47399 | 248034 | H12 | D Bleu | 6,00 |  |
| PEARSON | Rick | 34564 | 8440044 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| RICARD | Sébastien | 47878 | 1601708 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| RICHARD | Dominique | 10877 | 2128036 | H60+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| RUTTKOWSKI | Aurélie | 848533 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| SALMON | Jérôme | 43438 | 2303649 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| SAMBA | Céline | 29278 | 2041045 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| SARRAT | Christophe | 8592 | 0 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| SARRAT | Sophie | 18073 | 0 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| SEMERIA | Alan | 847094 | 0 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| SPINA | Amélia | 849076 | 0 | D20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| STEWART | Myriam | 33981 | 363029 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| STRIFFLING | Delphine | 842386 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| THAMARD HANNE | Andréas | 49018 | 5454 | H12 | D Bleu | 6,00 |  |
| THOCQUENNE | Arhur | 849473 | 0 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| TISSANDIER | Elisa | 849550 | 0 | D20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| WYART | Mathis | 849546 | 0 | H20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
87 inscrit(s) pour un montant de 508.00 euros
Club : 621 - 0621PZ - MouginsO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ANDERSON | Rick | 20914 | 363046 | H60+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| BLONDEAU | Lou | 28672 | 9001019 | H20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| CHOTARD | Philippe | 24505 | 8037264 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| GIORDANENGO | Stéphane | 48373 | 2128026 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| HEBANT | Jérôme | 15639 | 339944 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| KOLMERSCHLAG | Lisa | 46233 | 2110225 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| MADRIGNAC | Yannick | 33246 | 8260062 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MAURICE | Benjamin | 24488 | 8110818 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| SEVEQUE | Matthieu | 38395 | 2110224 | H20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
9 inscrit(s) pour un montant de 54.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BOISSIER | Nicolas | 26178 | 8101867 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 6.00 euros
Club : 8405 - 8405PZ - LUBO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CATMUR | Richard | 25104 | 8667389 | H60+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| CATMUR | virginia | 40722 | 8091693 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 12.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| BATES | Niall | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| BATES | Helen | 0 | oui | D40+ | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| BATES | Joseph | 0 | oui | H16 | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| CADOT | Florent | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
| CARASENA | Cerise | 0 | oui | D20-35 | A Jaune Long | 10,00 |  |  |
| CARON | Marine | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
| DELAHAYE | Antoine | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
| DEPUITS | Iris | 0 | oui | D14 | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
| DEPUITS | Baptiste | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| DEPUITS | Marius | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| DOLLET | Frédéric | 0 | oui | H40-55 | A Jaune Long | 10,00 |  |  |
| HUBERT | Jean-charles | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| HUBERT | Maxime | 0 | oui | H14 | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| IMMORDINO | Victor | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
| JORGE COUTELLIER | Gaïa | 0 | oui | So_D Bleu | D Bleu | 10,00 |  |  |
| LAFENETRE | Thomas | 0 | oui | H16 | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| MAIRE | Florence | 0 | oui | D20-35 | A Jaune Long | 10,00 |  |  |
| MICHAULT | Noa | 0 | oui | H20-35 | A Jaune Long | 10,00 |  |  |
| PERRIN | Théo | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
| PERUGINI | Mila | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 8,00 |  |  |
| PERUGINI | Martin | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 8,00 |  |  |
| PERUGINI | Mathieu | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| PETITGIRARD | Laurie | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| WAVRANT | Hugo | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
24 inscrit(s) pour un montant de 236.00 euros
Nombre de location de puce : 24
Retour page précédente