Course du 14/12/2025 : Challenge 06 Parc de Vaugrenier- Villeneuve-Loubet (06)
Club : 503 - 0503PZ - BNCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CATMUR | Richard | 25104 | 8667389 | H60+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 6.00 euros
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ARIDHI | Sabri | 848551 | 0 | H20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| BALTEAU | Julien | 848986 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| BALTEAU | Maé | 48532 | 0 | Vert Acc | Vert Acc | 4,00 |  |
| BASTIEN | Céleste | 48642 | 0 | E Vert | E Vert | 4,00 |  |
| BASTIEN | Jérémie | 848643 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| BAUTIAS | Tony | 49184 | 0 | H20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| CARY | Elise | 48987 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| CARY | Emilie | 48965 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| CHAPILLON | Aurelie | 22674 | 8320405 | D40+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| CHARPENTIER | Clara | 43056 | 4552 | E Vert | E Vert | 4,00 |  |
| CHARPENTIER | Eric | 29277 | 2041047 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| CHARPENTIER | Lisa | 43055 | 1937 | pb cat | D Bleu | 6,00 |  |
| CHARPENTIER | Paul | 44525 | 8735 | Vert Acc | Vert Acc | 4,00 |  |
| DE LENNE | Florence | 40410 | 2303648 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| DE LENNE | Léna | 40401 | 2128043 | D14 | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| DEHORS | Luc | 43339 | 2127950 | H16 | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| DEHORS | Sylvain | 23566 | 2303641 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| DURBAN | Marine | 40073 | 8502529 | D40+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| GRIMA | Chloé | 848550 | 0 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| GROSSO | Gianni | 48792 | 0 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| JACOBSEN | Kjetil | 44580 | 2303642 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| JACOBSEN | Lucas | 42504 | 8534683 | H14 | C Jaune Court | 6,00 |  |
| JACOBSEN | Marion | 42505 | 8536841 | D12 | D Bleu | 6,00 |  |
| JACOBSEN | Sophie | 44579 | 1539479 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| JULLIEN | Guillemette | 25105 | 8062313 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| KASTENSSON | Jens | 16632 | 8010020 | H60+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| KASTENSSON | Lotta | 22993 | 8083866 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| LANGEARD | Vincent | 2585 | 8009908 | H60+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| LAVERGNE | Anma | 42980 | 2303639 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| LEDROIT | Anaïs | 40993 | 8115172 | D12 | C Jaune Court | 6,00 |  |
| LEDROIT | Caroline | 40615 | 2110244 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| LOUREIRO | Sergio | 36001 | 2110234 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| LUCCHINI | Arnaud | 848655 | 0 | H20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 8071174 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MEROUR | Aurélien | 16054 | 7005051 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MIRA MARQUES | Filipe | 33807 | 8195584 | H60+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| RICARD | Sébastien | 47878 | 1601708 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| RUTTKOWSKI | Aurélie | 848533 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| SAMBA | Céline | 29278 | 2041045 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| SPINA | Amélia | 849076 | 0 | D20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| STRIFFLING | Delphine | 842386 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| THAMARD HANNE | Andréas | 49018 | 5454 | H12 | D Bleu | 6,00 |  |
| THOCQUENNE | Arhur | 849473 | 0 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| TISSANDIER | Elisa | 849550 | 0 | D20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| WYART | Mathis | 849546 | 0 | H20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
45 inscrit(s) pour un montant de 262.00 euros
Club : 621 - 0621PZ - MouginsO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ANDERSON | Rick | 20914 | 363046 | H60+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| BLONDEAU | Lou | 28672 | 9001019 | H20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| CHOTARD | Philippe | 24505 | 8037264 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| GIORDANENGO | Stéphane | 48373 | 2128026 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| HEBANT | Jérôme | 15639 | 339944 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| KOLMERSCHLAG | Lisa | 46233 | 2110225 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| MADRIGNAC | Yannick | 33246 | 8260062 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MAURICE | Benjamin | 24488 | 8110818 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| SEVEQUE | Matthieu | 38395 | 2110224 | H20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
9 inscrit(s) pour un montant de 54.00 euros
Club : 8405 - 8405PZ - LUBO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CATMUR | virginia | 40722 | 8091693 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 6.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| BATES | Niall | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| BATES | Helen | 0 | oui | D40+ | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| BATES | Joseph | 0 | oui | H16 | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| CADOT | Florent | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
| CARASENA | Cerise | 0 | oui | D20-35 | A Jaune Long | 10,00 |  |  |
| CARON | Marine | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
| DELAHAYE | Antoine | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
| DEPUITS | Iris | 0 | oui | D14 | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
| DEPUITS | Baptiste | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| DEPUITS | Marius | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| DOLLET | Frédéric | 0 | oui | H40-55 | A Jaune Long | 10,00 |  |  |
| HUBERT | Jean-charles | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| HUBERT | Maxime | 0 | oui | H14 | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| IMMORDINO | Victor | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
| JORGE COUTELLIER | Gaïa | 0 | oui | So_D Bleu | D Bleu | 10,00 |  |  |
| LAFENETRE | Thomas | 0 | oui | H16 | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| MAIRE | Florence | 0 | oui | D20-35 | A Jaune Long | 10,00 |  |  |
| MICHAULT | Noa | 0 | oui | H20-35 | A Jaune Long | 10,00 |  |  |
| PERRIN | Théo | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
| PERUGINI | Mila | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 8,00 |  |  |
| PERUGINI | Martin | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 8,00 |  |  |
| PERUGINI | Mathieu | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| PETITGIRARD | Laurie | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| WAVRANT | Hugo | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
24 inscrit(s) pour un montant de 236.00 euros
Nombre de location de puce : 24
Retour page précédente