Course du 30/11/2025 : Chall. PACA VTT & entrainement pédestre - Fontblanche (13)
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| LANGEARD | Vincent | 2585 | 8009908 | H60+ | B | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 1303 - 1303PZ - MARCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AVARGUES | Jean-Philippe | 19668 | 1130348 | H50-55 | C | 8,00 |  |
| BARRAL | Anne | 14953 | 8013579 | D40-45 | C | 8,00 |  |
| BARRAL | Arthur | 27548 | 8213112 | Entrainement pédestre | Entrainement pédestre | 4,00 |  |
| BOURDARIE | Pascal | 19544 | 8001404 | H50-55 | B | 8,00 |  |
| BOURIEL | Michel | 442 | 8130302 | H60+ | D | 8,00 |  |
| FOUCHIER | Catherine | 40312 | 8181076 | Entrainement pédestre | Entrainement pédestre | 4,00 |  |
| FOUCHIER | Cloé | 42664 | 8506881 | Entrainement pédestre | Entrainement pédestre | 4,00 |  |
| FOUCHIER | David | 43381 | 8534309 | H50-55 | C | 8,00 |  |
| FOUCHIER | Victor | 39572 | 8080122 | Entrainement pédestre | Entrainement pédestre | 4,00 |  |
| GUIOT | Thomas | 36764 | 8506809 | H20 | B | 5,00 |  |
| MAUROY | Yann | 29348 | 1130319 | H50-55 | B | 8,00 |  |
| RAMSEYER | Robert | 19461 | 8470206 | Entrainement pédestre | Entrainement pédestre | 4,00 |  |
| SATTI | Aurélien | 45534 | 8113390 | H14 | D | 5,00 |  |
| SATTI | Nicolas | 47652 | 8581819 | H40-45 | B | 8,00 |  |
| VASQUEZ | Claude | 19543 | 8499961 | H60+ | D | 8,00 |  |
15 inscrit(s) pour un montant de 94.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BOISSIER | Nicolas | 26178 | 8101867 | H50-55 | C | 8,00 |  |
| GALTIER | Grégory | 17145 | 8313190 | H40-45 | B | 8,00 |  |
| TANNO | Nathalie | 7554 | 8444426 | D50-55 | D | 8,00 |  |
| VENOT | Florent | 41268 | 8080210 | H20 | B | 5,00 |  |
| VERT | Julien | 43484 | 8503984 | H40-45 | A | 8,00 |  |
5 inscrit(s) pour un montant de 37.00 euros
Club : 1311 - 1311PZ - Chat'O | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| COLIN | Jean-Christophe | 20855 | 9112299 | H50-55 | B | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8311 - 8311PZ - POLES | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BRUDER | Anaëlle | 45394 | 0 | D12- | E | 5,00 |  |
| BRUDER | Benoit | 45392 | 1831131 | Entrainement pédestre | Entrainement pédestre | 4,00 |  |
| DESSENNE | Xavier | 46798 | 8383060 | Entrainement pédestre | Entrainement pédestre | 4,00 |  |
| GAVAIRON | Eloïse | 45395 | 8535670 | D40-45 | C | 8,00 |  |
| THOUVENIN | Natacha | 46797 | 8383057 | Entrainement pédestre | Entrainement pédestre | 4,00 |  |
5 inscrit(s) pour un montant de 25.00 euros
Club : 8312 - 8312PZ - sport nature | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| FELIX | Serge | 11171 | 363146 | Entrainement pédestre | Entrainement pédestre | 4,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 4.00 euros
Club : 8319 - 8319PZ - TOULON SNature | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| PERA-POCCHIOLLA | Christiane | 6445 | 7501082 | D60+ | D | 8,00 |  |
| POMET | Eric | 761 | 1250759 | H60+ | D | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 8404 - 8404PZ - OPA | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BAVEREL | Fabrice | 15129 | 8106699 | H50-55 | A | 8,00 |  |
| BONNAURE | Frédérique | 36004 | 8130672 | D50-55 | B | 8,00 |  |
| FATTICCI | Guillaume | 28572 | 8040763 | H21-35 | A | 8,00 |  |
| GROSJEAN | Christine | 12621 | 1040413 | D60+ | C | 8,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 32.00 euros
Club : 8405 - 8405PZ - LUBO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BERGEGERE | Pierre | 23653 | 1976026 | H50-55 | C | 8,00 |  |
| BERGEGERE | Sandrine | 23654 | 2161274 | D50-55 | D | 8,00 |  |
| COURSON | Hubert | 11643 | 301811 | H50-55 | C | 8,00 |  |
| COURSON | Isabelle | 22779 | 340314 | D60+ | D | 8,00 |  |
| GIBIAT | Danielle | 3547 | 8405311 | Entrainement pédestre | Entrainement pédestre | 4,00 |  |
| GIBIAT | Frédéric | 3546 | 8446546 | H60+ | D | 8,00 |  |
6 inscrit(s) pour un montant de 44.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| AUBRY | Antoine | 1831101 | | H60+ | B | 11,00 |  |  |
| CAMUS | Pascal | 0 | oui | Entrainement pédestre | Entrainement pédestre | 10,00 |  |  |
| CHARRADE | Loic | 0 | oui | H21-35 | A | 14,00 |  |  |
| HADJIAN | Stephane | 1042761 | | H40-45 | A | 11,00 |  |  |
| MARTINS | Mickael | 0 | oui | H40-45 | A | 14,00 |  |  |
| MASSON | Cyrille | 600166 | | H40-45 | B | 11,00 |  |  |
| SATTI | Jérôme | 0 | oui | Entrainement pédestre | Entrainement pédestre | 10,00 |  |  |
| VINCENT | Jérôme | 248449 | | H40-45 | B | 11,00 |  |  |
8 inscrit(s) pour un montant de 92.00 euros
Nombre de location de puce : 4
Retour page précédente