Course du 04/10/2026 : Meyrargues ciruits Loisirs
Circuit : Loisirs 4 kms - 30 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
| AUDIBERT | Coline | 0 | 0 | | | Loisirs 4 kms |
| AUDIBERT | Coline | 0 | 0 | | | Loisirs 4 kms |
| CAMUS | Pascal | 0 | 0 | | | Loisirs 4 kms |
| CHêNE | Margot | 0 | 0 | | | Loisirs 4 kms |
| CONNAN | Jean françois | 0 | 0 | | | Loisirs 4 kms |
| CONNAN | Hélia | 0 | 0 | | | Loisirs 4 kms |
| CONNAN | Jean françois | 0 | 0 | | | Loisirs 4 kms |
| CONNAN | Hélia | 0 | 0 | | | Loisirs 4 kms |
| CORMIER | Jean | 0 | 0 | | | Loisirs 4 kms |
| DELI | Cassandre | 0 | 0 | | | Loisirs 4 kms |
| DHUNY--ASSAYAG | Okshana | 0 | 0 | | | Loisirs 4 kms |
| DOS SANTOS | Tessa | 0 | 0 | | | Loisirs 4 kms |
| DOS SANTOS | Tessa | 0 | 0 | | | Loisirs 4 kms |
| DOS SANTOS | David | 0 | 0 | | | Loisirs 4 kms |
| FENZY | Hélène | 0 | 1590006 | | | Loisirs 4 kms |
| GAAL | Alexandre | 0 | 0 | | | Loisirs 4 kms |
| GAAL | Arthur | 0 | 0 | | | Loisirs 4 kms |
| MAGDINIER | Alain gilles | 0 | 0 | | | Loisirs 4 kms |
| MARTIN | Adrien | 0 | 0 | | | Loisirs 4 kms |
| MAUREL | Mathieu | 0 | 7010576 | | | Loisirs 4 kms |
| MAXIME | Gaal | 0 | 0 | | | Loisirs 4 kms |
| MOUTEL | Mathieu | 0 | 1600636 | | | Loisirs 4 kms |
| MOUTEL | Victor | 0 | 0 | | | Loisirs 4 kms |
| PIERRON | Anne-Christine | 2408 | 2014716 | 1303 | D45 | Loisirs 4 kms |
| PRIGENT | Kévin | 0 | 0 | | | Loisirs 4 kms |
| REYNIER | Julien | 0 | 0 | | | Loisirs 4 kms |
| REYNIER | Julien | 0 | 0 | | | Loisirs 4 kms |
| ROUCAIROL | Céline | 0 | 0 | | | Loisirs 4 kms |
| TOURETTE | Claire | 0 | 0 | | | Loisirs 4 kms |
| ZERBINI | Armelle | 0 | 0 | | | Loisirs 4 kms |
Circuit : Loisirs 2 kms - 8 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
| AZAI | Marguerite | 0 | 0 | | | Loisirs 2 kms |
| CASTELLAS | Marina | 0 | 0 | | | Loisirs 2 kms |
| CORDIER | Alice | 0 | 0 | | | Loisirs 2 kms |
| DE BOUCK | Lucie | 0 | 1470116 | | | Loisirs 2 kms |
| DHAESE ANDRE | Ylan | 0 | 0 | | | Loisirs 2 kms |
| EDMOND | Tom | 0 | 0 | | | Loisirs 2 kms |
| SALAMON | Marie | 49897 | 0 | 1307 | D12 | Loisirs 2 kms |
| SALAMON | Benoit | 0 | 0 | | | Loisirs 2 kms |
Retour page précédente