Course du 20/09/2026 : 2 Manche Relais Pernes
Circuit : Orange-A - 4 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
| AKBULUT | Alper | 34151 | 8050800 | 1307 | H35 | H20-35 |
| CHAMPIGNY | Laurent | 21350 | 8081075 | 1307 | H50 | H50-55 |
| FIETTE | Romain | 48437 | 8536447 | 1307 | H21 | H20-35 |
| POMIE | Frédéric | 25508 | 8246830 | 1307 | H45 | H40-45 |
Circuit : Orange-C - 8 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
| COULIER | Cathy | 11053 | 8040797 | 8405 | D60 | D60 D65 |
| ESCURET | Andrea | 1447 | 8470830 | 1307 | D60 | D60 D65 |
| HEYRIES | Richard | 4617 | 7009902 | 1307 | H65 | H60-65 |
| KASTENSSON | Jens | 16632 | 8010020 | 615 | H65 | H60-65 |
| LOPEZ | Svetlana | 14786 | 2018804 | 1303 | D65 | D60 D65 |
| LOPEZ | Alain | 465 | 2032679 | 1303 | H70 | H70+ |
| REMOUET | Michel | 11919 | 8301266 | 1307 | H60 | H60-65 |
| REMOUET | Marie | 2782 | 8831964 | 1307 | D60 | D60 D65 |
Retour page précédente