Course du 21/03/2026 : Challenge O'83 TSN 21-03-26 Tourris
Circuit : Jaune - 27 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
| ANCELOT | Marjorie | 45527 | 1831135 | 8311 | D40 | Jaune |
| BOISNEL | Alain | 0 | 1290187 | | | Jaune |
| BOISNEL | Rémi | 0 | 2003164 | | | Jaune |
| BONNET | Nicolas | 0 | 2003170 | | | Jaune |
| BRUDER | Benoit | 45392 | 1831131 | 8311 | H45 | Jaune |
| BRUDER | HUGO | 46395 | 0 | 8311 | H21 | Jaune |
| CAMUS | Pascal | 0 | 2012207 | | | Jaune |
| CHEVALEYRE | Arnaud | 45523 | 2181157 | 8311 | H45 | Jaune |
| DELI | Francoise | 1152 | 1001956 | 8311 | D70 | Jaune |
| GARCIA | Johan | 43332 | 7500552 | 1307 | H45 | Jaune |
| GAVAIRON | Eloïse | 45395 | 8535670 | 8311 | D45 | Jaune |
| GINIES | Charles | 49294 | 2444332 | 8311 | H21 | Jaune |
| GIROUSSE | Eric | 0 | 7022025 | | | Jaune |
| GUILLOTIN | Pascal | 0 | 337006 | | | Jaune |
| HEYRIES | Richard | 4617 | 7009902 | 1307 | H65 | Jaune |
| LE ROUX | Béatrice | 0 | 2012209 | | | Jaune |
| LUCCHINI | Arnaud | 848655 | 2444297 | 615 | H35 | Jaune |
| MATHIEU | Christine | 12054 | 8513880 | 8311 | D50 | Jaune |
| MATHIEU | Benedicte | 0 | 208610 | | | Jaune |
| NAVARRO | Rudy | 48455 | 7703000 | 8311 | H21 | Jaune |
| PARPAL | Eric | 11243 | 7080926 | 8319 | H60 | Jaune |
| PERA-POCCHIOLLA | Christiane | 6445 | 7501082 | 8319 | D65 | Jaune |
| POCCHIOLA | Bernard | 799 | 506859 | 8319 | H65 | Jaune |
| RALEC | Nathalie | 0 | 300969 | | | Jaune |
| TANNO | Nathalie | 7554 | 8444426 | 1307 | D55 | Jaune |
| TRONCIU-GUESTIN | Laure | 45239 | 1831136 | 8311 | D50 | Jaune |
| WHITING | Mark | 31809 | 8077030 | 8311 | H55 | Jaune |
Circuit : Bleu - 14 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
| AMERGé | Olivier | 0 | 419209 | | | Bleu |
| DESSENNE | Xavier | 46798 | 8383060 | 8311 | H50 | Bleu |
| JOANNON | Isaline | 0 | 2003168 | | | Bleu |
| LAMBERT BLANC | Jean-Paul | 831620 | 2091219 | 8311 | H65 | Bleu |
| LESTE LASSERRE | François | 849290 | 2444330 | 8311 | H65 | Bleu |
| LESTE LASSERRE | Fabienne | 849291 | 2444331 | 8311 | D65 | Bleu |
| MATHIEU | Didier | 0 | 337008 | | | Bleu |
| NICOLINI | Véronique | 0 | 660129 | | | Bleu |
| PARIENTE | Frédéric | 34632 | 7066666 | 8311 | H60 | Bleu |
| SOULET | Jean-michel | 0 | 2012212 | | | Bleu |
| THOUVENIN | Natacha | 46797 | 8383057 | 8311 | D40 | Bleu |
| ULMER | Claudine | 11497 | 2018800 | 1303 | D75 | Bleu |
| ULMER | Céline | 0 | 419204 | | | Bleu |
| VILA | Brigitte | 831619 | 2091220 | 8311 | D65 | Bleu |
Circuit : Vert acc - 3 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
| BRUDER | Anaëlle | 45394 | 0 | 8311 | D10 | Vert |
| BRUDER | Alix | 48011 | 0 | 8311 | D10 | Vert |
| HUMBERT | Cédric | 34267 | 2003167 | 8319 | H45 | Vert |
Retour page précédente