Course du 08/03/2026 : Challenge 06 Darbousson - Valbonne (06)
Circuit : A Jaune Long - 32 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
| BLONDEAU | Lou | 28672 | 9001043 | 621 | H21 | H20-35 |
| BOISSIER | Nicolas | 26178 | 8101867 | 1307 | H55 | H40-55 |
| CHARPENTIER | Eric | 29277 | 2041047 | 615 | H40 | H40-55 |
| DURBAN | Marine | 40073 | 8502529 | 615 | D40 | D40+ |
| FIANSON | Marie | 0 | 0 | | | D20-35 |
| FOLLIOT | Elodie | 42186 | 363031 | 615 | D16 | D16 |
| FOLLIOT | Gaelle | 41464 | 224491 | 615 | D45 | D40+ |
| FOREY | Thomas | 17878 | 8508133 | 615 | H45 | H40-55 |
| GARCIA | Johan | 43332 | 7500552 | 1307 | H45 | H40-55 |
| GARDEUX | Matthieu | 33977 | 8210211 | 615 | H40 | H40-55 |
| HATAT | Philippe | 31489 | 2128048 | 615 | H45 | H40-55 |
| HEBANT | Jérôme | 15639 | 339944 | 621 | H45 | H40-55 |
| JULIEN | Rémy | 33958 | 247800 | 615 | H35 | H20-35 |
| LAFENETRE | Jean-Luc | 847051 | 2446797 | 615 | H50 | H40-55 |
| LAMY-CHARRIER | Lucas | 46779 | 8529620 | 615 | H18 | H18 |
| MACIA | Eric | 839152 | 2303647 | 615 | H50 | H40-55 |
| MADRIGNAC | Yannick | 33246 | 8260062 | 621 | H45 | H40-55 |
| MAREAU | Eric | 0 | 0 | | | H40-55 |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 8071174 | 615 | H50 | H40-55 |
| MEROUR | Aurélien | 16054 | 7005051 | 615 | H50 | H40-55 |
| NAHON | David | 18953 | 8086110 | 615 | H55 | H40-55 |
| PARPAL | Eric | 11243 | 7080926 | 8319 | H60 | H60+ |
| PEARSON | Rick | 34564 | 8440044 | 615 | H55 | H40-55 |
| RICARD | Sébastien | 47878 | 1601708 | 615 | H50 | H40-55 |
| RICHARD | Dominique | 10877 | 2128036 | 615 | H70 | H60+ |
| RIESENMEY | Marine | 38058 | 2128044 | 615 | D35 | D20-35 |
| RIPA | Svitlana | 49269 | 2444305 | 615 | D35 | D20-35 |
| SAINT-MARCEL | Laurent | 13613 | 8270277 | 615 | H45 | H40-55 |
| SALAH | Aymen | 848561 | 0 | 615 | H21 | H20-35 |
| SALMON | Jérôme | 43438 | 2303649 | 615 | H50 | H40-55 |
| SEVEQUE | Matthieu | 38395 | 2110224 | 621 | H35 | H20-35 |
| TANNO | Nathalie | 7554 | 8444426 | 1307 | D55 | D40+ |
Circuit : B Jaune Moyen - 38 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
| ANDERSON | Rick | 20914 | 363046 | 621 | H70 | H60+ |
| ANTHONIOZ | Lise | 0 | 0 | | | D40+ |
| ARIDHI | Sabri | 848551 | 0 | 615 | H21 | So_B Jaune Moyen |
| BARRANCO | Katerina | 47052 | 8533073 | 615 | D40 | D40+ |
| BOISSIER SKRIBLAK | Cecile | 26189 | 9000987 | 615 | D55 | D40+ |
| BOYER | Laurie | 842320 | 38950 | 615 | D50 | D40+ |
| BRANCO | Théo | 39983 | 2110235 | 615 | H16 | H16 |
| CRISTOFARI | Gabrielle | 849837 | 0 | 615 | D45 | D40+ |
| DE LENNE | Florence | 40410 | 2303648 | 615 | D50 | D40+ |
| DEPUITS | Iris | 0 | 0 | | | D16 |
| DEPUITS | Baptiste | 0 | 0 | | | So_B Jaune Moyen |
| DEPUITS | Marius | 0 | 0 | | | So_B Jaune Moyen |
| DESPLANQUES | Denis | 20562 | 248030 | 615 | H65 | H60+ |
| DESPLANQUES | Odile | 21977 | 2128054 | 615 | D60 | D40+ |
| FRANCILLON | Esteban | 0 | 0 | | | So_B Jaune Moyen |
| GANDY | Didier | 30237 | 2073518 | 615 | H60 | H60+ |
| GARDEUX | Stéphanie | 47132 | 2128045 | 615 | D35 | So_B Jaune Moyen |
| GINESTE | Corinne | 1119 | 38949 | 615 | D70 | D40+ |
| GIORDANENGO | Stéphane | 48373 | 8072678 | 621 | H45 | So_B Jaune Moyen |
| GOUNOT | Anne-Lise | 46776 | 0 | 615 | D45 | D40+ |
| GROSSO | Gianni | 48792 | 0 | 615 | H21 | So_B Jaune Moyen |
| GUILLON | Maxandre | 41461 | 38974 | 615 | H16 | H16 |
| HUBERT | Jean-Charles | 49556 | 0 | 621 | H45 | So_B Jaune Moyen |
| ITASSE | Anabelle | 31564 | 304380 | 615 | D55 | D40+ |
| JACOBSEN | Sophie | 44579 | 1539479 | 615 | D45 | D40+ |
| JULLIEN | Guillemette | 25105 | 8062313 | 615 | D55 | D40+ |
| KOLMERSCHLAG | Lisa | 46233 | 2110225 | 621 | D21 | So_B Jaune Moyen |
| LAVERGNE | Anma | 42980 | 2303639 | 615 | D55 | D40+ |
| LECOINTE | Stéphanie | 834176 | 2110243 | 615 | D50 | D40+ |
| LOPEZ | Xavier | 33582 | 2211121 | 615 | H60 | H60+ |
| MIRA MARQUES | Filipe | 33807 | 8195584 | 615 | H75 | H60+ |
| PAILHE | Isabelle | 6324 | 304141 | 615 | D55 | D40+ |
| PERRIN | Théodore | 0 | 0 | | | So_B Jaune Moyen |
| SAMBA | Céline | 29278 | 2041045 | 615 | D40 | D40+ |
| SEMERIA | Alan | 847094 | 0 | 615 | H40 | So_B Jaune Moyen |
| TARAUD | Rémi | 0 | 0 | | | So_B Jaune Moyen |
| TOUBLANC | Romane | 0 | 0 | | | D16 |
| TOUBLANC | Romane | 0 | 0 | | | D16 |
Circuit : C Jaune Court - 21 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
| APVRILLE | Ludovic | 838439 | 0 | 615 | H50 | So_C Jaune Court |
| ARZUL | Myriam | 848210 | 0 | 615 | D50 | So_C Jaune Court |
| BALTEAU | Julien | 848986 | 0 | 615 | H45 | So_C Jaune Court |
| BARRANCO | Adriëlle | 47053 | 8533121 | 615 | D14 | D14 |
| BARRANCO | Dita | 47054 | 8532827 | 615 | D14 | D14 |
| BONNY | Yohan | 43845 | 363038 | 615 | H14 | H14 |
| BRUNET | Alexis | 47622 | 363033 | 615 | H14 | H14 |
| BUCUR | Oana | 848536 | 0 | 615 | D45 | So_C Jaune Court |
| DEBARGE | Maxime | 40638 | 8300627 | 615 | H12 | H12 |
| DELION-LE SINQ | Cécile | 838044 | 363039 | 615 | D50 | So_C Jaune Court |
| GOUNOT | Aurèle | 46777 | 2303646 | 615 | H14 | H14 |
| HOFFMANN | Jonas | 45103 | 363827 | 615 | H45 | So_C Jaune Court |
| HUBERT | Maxime | 0 | 0 | | | So_C Jaune Court |
| KIRSCHTEN | Cécilia | 36686 | 7071174 | 615 | D45 | So_C Jaune Court |
| NICOLINI | Véronique | 0 | 660129 | | | So_C Jaune Court |
| PAYEN | Julian | 47399 | 248034 | 615 | H14 | H14 |
| PERUGINI | Mathieu | 0 | 0 | | | So_C Jaune Court |
| RUTTKOWSKI | Aurélie | 848533 | 0 | 615 | D40 | So_C Jaune Court |
| STEWART | Myriam | 33981 | 363029 | 615 | D60 | So_C Jaune Court |
| THAMARD HANNE | Andréas | 49018 | 5454 | 615 | H14 | H14 |
| XIA | Yuan | 38394 | 2128035 | 621 | D50 | So_C Jaune Court |
Circuit : D Bleu - 7 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
| CARTAU GREGEC | Cecilia | 0 | 0 | | | So_D Bleu |
| CARTAU GREGEC | Thomas | 0 | 0 | | | So_D Bleu |
| CARTAU GREGEC | Matt | 0 | 0 | | | H10 |
| CHARPENTIER | Lisa | 43055 | 1937 | 615 | D12 | D12 |
| DEBARGE | Gaëtan | 40639 | 8514927 | 615 | H10 | H10 |
| HOFFMANN | Louis | 45276 | 8722000 | 615 | H10 | H10 |
| MA | May | 849840 | 0 | 615 | D50 | So_D Bleu |
Circuit : E Vert - 9 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
| BALTEAU | Maé | 48532 | 0 | 615 | D10 | D10 |
| BONNEMENT | Audrey | 0 | 0 | | | So_E Vert |
| BONNEMENT | Audrey | 0 | 0 | | | So_E Vert |
| BOUTET | Sébastien | 0 | 0 | | | So_E Vert |
| CHARPENTIER | Clara | 43056 | 4552 | 615 | D10 | D10 |
| GARDEUX | Heloise | 47133 | 49675 | 615 | D10 | D10 |
| GIORDANENGO | Martin | 49582 | 2128026 | 621 | H12 | So_E Vert |
| LEHRMANN MOUSSAOUI | Augustin | 0 | 0 | | | H10 |
| MEROUR | Constance | 45078 | 248006 | 615 | D10 | D10 |
Circuit : Vert Acc - 5 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
| CHARPENTIER | Paul | 44525 | 8735 | 615 | H10 | Vert Acc |
| CLEDE | Romane | 49752 | 0 | 615 | D10 | Vert Acc |
| GARDEUX | Adele | 47135 | 363824 | 615 | D10 | Vert Acc |
| PERUGINI | Mila | 0 | 0 | | | Vert Acc |
| PERUGINI | Martin | 0 | 0 | | | Vert Acc |
Retour page précédente